Pakistani Currency Rate in Different Currencies
🕐 Fri, 18 Sep 2026 00:02:31 +0000| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 U.S. Dollar | USD | 276.48 PKR | 278.15 PKR |
| 🇪🇺 Euro | EUR | 317.31 PKR | 319.22 PKR |
| 🇬🇧 British Pound | GBP | 369.53 PKR | 371.76 PKR |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED | 75.28 PKR | 75.73 PKR |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR | 73.72 PKR | 74.16 PKR |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar | KWD | 897.39 PKR | 902.79 PKR |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | CAD | 197.62 PKR | 198.81 PKR |
| 🇦🇺 Australian Dollar | AUD | 196.72 PKR | 197.91 PKR |
| 🇴🇲 Omani Riyal | OMR | 718.82 PKR | 723.14 PKR |
| 🇯🇵 Japanese Yen | JPY | 1.77 PKR | 1.78 PKR |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | MYR | 67.56 PKR | 67.96 PKR |
| 🇶🇦 Qatari Riyal | QAR | 75.95 PKR | 76.41 PKR |
| 🇧🇭 Bahrain Dinar | BHD | 735.25 PKR | 739.68 PKR |
| 🇹🇭 Thai Baht | THB | 8.30 PKR | 8.35 PKR |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY | 41.25 PKR | 41.50 PKR |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | HKD | 35.24 PKR | 35.46 PKR |
| 🇩🇰 Danish Krone | DKK | 42.46 PKR | 42.72 PKR |
| 🇳🇿 New Zealand Dollar | NZD | 158.51 PKR | 159.46 PKR |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | SGD | 216.74 PKR | 218.04 PKR |
| 🇳🇴 Norwegian Krone | NOK | 29.36 PKR | 29.53 PKR |
| 🇸🇪 Swedish Krona | SEK | 28.15 PKR | 28.32 PKR |
| 🇨🇭 Swiss Franc | CHF | 335.24 PKR | 337.26 PKR |
| 🇮🇳 Indian Rupee | INR | 2.88 PKR | 2.90 PKR |
| 🇧🇩 Bangladeshi Taka | BDT | 2.25 PKR | 2.26 PKR |
| 🇱🇰 Sri Lankan Rupee | LKR | 0.83 PKR | 0.84 PKR |
| 🇳🇵 Nepalese Rupee | NPR | 1.80 PKR | 1.81 PKR |
| 🇹🇷 Turkish Lira | TRY | 5.68 PKR | 5.71 PKR |
| 🇿🇦 South African Rand | ZAR | 17.00 PKR | 17.10 PKR |
| 🇧🇷 Brazilian Real | BRL | 53.90 PKR | 54.23 PKR |
| 🇲🇽 Mexican Peso | MXN | 16.09 PKR | 16.19 PKR |
| 🇷🇺 Russian Ruble | RUB | 3.27 PKR | 3.29 PKR |
| 🇰🇷 South Korean Won | KRW | 0.20 PKR | 0.20 PKR |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah | IDR | 0.02 PKR | 0.02 PKR |
| 🇵🇭 Philippine Peso | PHP | 4.41 PKR | 4.44 PKR |
| 🇪🇬 Egyptian Pound | EGP | 5.30 PKR | 5.33 PKR |
| 🇳🇬 Nigerian Naira | NGN | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇵🇱 Polish Zloty | PLN | 72.80 PKR | 73.24 PKR |
| 🇨🇿 Czech Koruna | CZK | 13.05 PKR | 13.13 PKR |
| 🇭🇺 Hungarian Forint | HUF | 0.87 PKR | 0.88 PKR |
| 🇮🇱 Israeli Shekel | ILS | 91.22 PKR | 91.77 PKR |
| 🇨🇴 Colombian Peso | COP | 0.09 PKR | 0.09 PKR |
| 🇦🇷 Argentine Peso | ARS | 0.18 PKR | 0.18 PKR |
| 🇨🇱 Chilean Peso | CLP | 0.29 PKR | 0.29 PKR |
| 🇵🇪 Peruvian Sol | PEN | 82.03 PKR | 82.52 PKR |
| 🇻🇳 Vietnamese Dong | VND | 0.01 PKR | 0.01 PKR |
| 🇹🇼 Taiwan Dollar | TWD | 8.67 PKR | 8.73 PKR |
| 🇷🇴 Romanian Leu | RON | 60.31 PKR | 60.67 PKR |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev | BGN | 162.25 PKR | 163.22 PKR |
| 🇮🇸 Icelandic Krona | ISK | 2.27 PKR | 2.28 PKR |
| 🇲🇦 Moroccan Dirham | MAD | 29.13 PKR | 29.31 PKR |
| 🇰🇪 Kenyan Shilling | KES | 2.13 PKR | 2.15 PKR |
| 🇬🇭 Ghanaian Cedi | GHS | 24.06 PKR | 24.20 PKR |
| 🇯🇴 Jordanian Dinar | JOD | 389.91 PKR | 392.26 PKR |
| 🇮🇶 Iraqi Dinar | IQD | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇮🇷 Iranian Rial | IRR | 0.00 PKR | 0.00 PKR |
| 🇦🇫 Afghan Afghani | AFN | 4.27 PKR | 4.30 PKR |
🇬🇧USD → GBP
British Pound
1 USD = 0.75 GBP
🇦🇪USD → AED
UAE Dirham
1 USD = 3.67 AED
🇸🇦USD → SAR
Saudi Riyal
1 USD = 3.75 SAR
🇰🇼USD → KWD
Kuwaiti Dinar
1 USD = 0.31 KWD
🇨🇦USD → CAD
Canadian Dollar
1 USD = 1.40 CAD
🇦🇺USD → AUD
Australian Dollar
1 USD = 1.41 AUD
🇴🇲USD → OMR
Omani Riyal
1 USD = 0.38 OMR
🇯🇵USD → JPY
Japanese Yen
1 USD = 156.02 JPY
🇲🇾USD → MYR
Malaysian Ringgit
1 USD = 4.09 MYR
🇶🇦USD → QAR
Qatari Riyal
1 USD = 3.64 QAR
🇧🇭USD → BHD
Bahrain Dinar
1 USD = 0.38 BHD
🇹🇭USD → THB
Thai Baht
1 USD = 33.29 THB
🇨🇳USD → CNY
Chinese Yuan
1 USD = 6.70 CNY
🇭🇰USD → HKD
Hong Kong Dollar
1 USD = 7.84 HKD
🇩🇰USD → DKK
Danish Krone
1 USD = 6.51 DKK
🇳🇿USD → NZD
New Zealand Dollar
1 USD = 1.74 NZD
🇸🇬USD → SGD
Singapore Dollar
1 USD = 1.28 SGD
🇳🇴USD → NOK
Norwegian Krone
1 USD = 9.42 NOK
🇸🇪USD → SEK
Swedish Krona
1 USD = 9.82 SEK
🇨🇭USD → CHF
Swiss Franc
1 USD = 0.82 CHF
🇮🇳USD → INR
Indian Rupee
1 USD = 95.94 INR
🇵🇰USD → PKR
Pakistani Rupee
1 USD = 277.32 PKR
🇧🇩USD → BDT
Bangladeshi Taka
1 USD = 123.07 BDT
🇱🇰USD → LKR
Sri Lankan Rupee
1 USD = 332.29 LKR
🇳🇵USD → NPR
Nepalese Rupee
1 USD = 153.51 NPR
🇹🇷USD → TRY
Turkish Lira
1 USD = 48.70 TRY
🇿🇦USD → ZAR
South African Rand
1 USD = 16.27 ZAR
🇧🇷USD → BRL
Brazilian Real
1 USD = 5.13 BRL
🇲🇽USD → MXN
Mexican Peso
1 USD = 17.18 MXN
🇷🇺USD → RUB
Russian Ruble
1 USD = 84.48 RUB
🇰🇷USD → KRW
South Korean Won
1 USD = 1,380.83 KRW
🇮🇩USD → IDR
Indonesian Rupiah
1 USD = 17,767.76 IDR
🇵🇭USD → PHP
Philippine Peso
1 USD = 62.70 PHP
🇪🇬USD → EGP
Egyptian Pound
1 USD = 52.15 EGP
🇳🇬USD → NGN
Nigerian Naira
1 USD = 1,330.12 NGN
🇵🇱USD → PLN
Polish Zloty
1 USD = 3.80 PLN
🇨🇿USD → CZK
Czech Koruna
1 USD = 21.18 CZK
🇭🇺USD → HUF
Hungarian Forint
1 USD = 316.31 HUF
🇮🇱USD → ILS
Israeli Shekel
1 USD = 3.03 ILS
🇨🇴USD → COP
Colombian Peso
1 USD = 3,128.97 COP
🇦🇷USD → ARS
Argentine Peso
1 USD = 1,510.12 ARS
🇨🇱USD → CLP
Chilean Peso
1 USD = 953.44 CLP
🇵🇪USD → PEN
Peruvian Sol
1 USD = 3.37 PEN
🇻🇳USD → VND
Vietnamese Dong
1 USD = 25,963.55 VND
🇹🇼USD → TWD
Taiwan Dollar
1 USD = 31.87 TWD
🇷🇴USD → RON
Romanian Leu
1 USD = 4.58 RON
🇧🇬USD → BGN
Bulgarian Lev
1 USD = 1.70 BGN
🇮🇸USD → ISK
Icelandic Krona
1 USD = 121.82 ISK
🇲🇦USD → MAD
Moroccan Dirham
1 USD = 9.49 MAD
🇰🇪USD → KES
Kenyan Shilling
1 USD = 129.66 KES
🇬🇭USD → GHS
Ghanaian Cedi
1 USD = 11.49 GHS
🇯🇴USD → JOD
Jordanian Dinar
1 USD = 0.71 JOD
🇮🇶USD → IQD
Iraqi Dinar
1 USD = 1,309.42 IQD
🇮🇷USD → IRR
Iranian Rial
1 USD = 1,376,456.92 IRR
🇦🇫USD → AFN
Afghan Afghani
1 USD = 64.73 AFN
