Pakistani Currency Rate in Different Currencies
🕐 Sat, 16 May 2026 00:02:31 +0000| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 U.S. Dollar | USD | 278.03 PKR | 279.70 PKR |
| 🇪🇺 Euro | EUR | 323.39 PKR | 325.33 PKR |
| 🇬🇧 British Pound | GBP | 371.05 PKR | 373.28 PKR |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED | 75.70 PKR | 76.15 PKR |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR | 74.13 PKR | 74.58 PKR |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar | KWD | 908.84 PKR | 914.31 PKR |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | CAD | 202.15 PKR | 203.37 PKR |
| 🇦🇺 Australian Dollar | AUD | 199.12 PKR | 200.32 PKR |
| 🇴🇲 Omani Riyal | OMR | 722.99 PKR | 727.34 PKR |
| 🇯🇵 Japanese Yen | JPY | 1.75 PKR | 1.76 PKR |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | MYR | 70.41 PKR | 70.83 PKR |
| 🇶🇦 Qatari Riyal | QAR | 76.38 PKR | 76.83 PKR |
| 🇧🇭 Bahrain Dinar | BHD | 739.61 PKR | 744.07 PKR |
| 🇹🇭 Thai Baht | THB | 8.53 PKR | 8.58 PKR |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY | 40.91 PKR | 41.15 PKR |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | HKD | 35.50 PKR | 35.71 PKR |
| 🇩🇰 Danish Krone | DKK | 43.35 PKR | 43.61 PKR |
| 🇳🇿 New Zealand Dollar | NZD | 162.67 PKR | 163.65 PKR |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | SGD | 217.26 PKR | 218.57 PKR |
| 🇳🇴 Norwegian Krone | NOK | 29.92 PKR | 30.10 PKR |
| 🇸🇪 Swedish Krona | SEK | 29.53 PKR | 29.71 PKR |
| 🇨🇭 Swiss Franc | CHF | 353.55 PKR | 355.67 PKR |
| 🇮🇳 Indian Rupee | INR | 2.90 PKR | 2.92 PKR |
| 🇧🇩 Bangladeshi Taka | BDT | 2.26 PKR | 2.28 PKR |
| 🇱🇰 Sri Lankan Rupee | LKR | 0.86 PKR | 0.86 PKR |
| 🇳🇵 Nepalese Rupee | NPR | 1.81 PKR | 1.82 PKR |
| 🇹🇷 Turkish Lira | TRY | 6.11 PKR | 6.15 PKR |
| 🇿🇦 South African Rand | ZAR | 16.87 PKR | 16.97 PKR |
| 🇧🇷 Brazilian Real | BRL | 55.74 PKR | 56.07 PKR |
| 🇲🇽 Mexican Peso | MXN | 16.14 PKR | 16.24 PKR |
| 🇷🇺 Russian Ruble | RUB | 3.79 PKR | 3.82 PKR |
| 🇰🇷 South Korean Won | KRW | 0.19 PKR | 0.19 PKR |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah | IDR | 0.02 PKR | 0.02 PKR |
| 🇵🇭 Philippine Peso | PHP | 4.51 PKR | 4.54 PKR |
| 🇪🇬 Egyptian Pound | EGP | 5.26 PKR | 5.29 PKR |
| 🇳🇬 Nigerian Naira | NGN | 0.20 PKR | 0.20 PKR |
| 🇵🇱 Polish Zloty | PLN | 76.28 PKR | 76.74 PKR |
| 🇨🇿 Czech Koruna | CZK | 13.35 PKR | 13.43 PKR |
| 🇭🇺 Hungarian Forint | HUF | 0.91 PKR | 0.91 PKR |
| 🇮🇱 Israeli Shekel | ILS | 95.74 PKR | 96.31 PKR |
| 🇨🇴 Colombian Peso | COP | 0.07 PKR | 0.07 PKR |
| 🇦🇷 Argentine Peso | ARS | 0.20 PKR | 0.20 PKR |
| 🇨🇱 Chilean Peso | CLP | 0.31 PKR | 0.32 PKR |
| 🇵🇪 Peruvian Sol | PEN | 81.51 PKR | 82.00 PKR |
| 🇻🇳 Vietnamese Dong | VND | 0.01 PKR | 0.01 PKR |
| 🇹🇼 Taiwan Dollar | TWD | 8.81 PKR | 8.87 PKR |
| 🇷🇴 Romanian Leu | RON | 62.78 PKR | 63.16 PKR |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev | BGN | 165.34 PKR | 166.33 PKR |
| 🇮🇸 Icelandic Krona | ISK | 2.28 PKR | 2.29 PKR |
| 🇲🇦 Moroccan Dirham | MAD | 30.43 PKR | 30.61 PKR |
| 🇰🇪 Kenyan Shilling | KES | 2.16 PKR | 2.17 PKR |
| 🇬🇭 Ghanaian Cedi | GHS | 24.69 PKR | 24.84 PKR |
| 🇯🇴 Jordanian Dinar | JOD | 392.06 PKR | 394.42 PKR |
| 🇮🇶 Iraqi Dinar | IQD | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇮🇷 Iranian Rial | IRR | 0.00 PKR | 0.00 PKR |
| 🇦🇫 Afghan Afghani | AFN | 4.38 PKR | 4.40 PKR |
🇬🇧USD → GBP
British Pound
1 USD = 0.75 GBP
🇦🇪USD → AED
UAE Dirham
1 USD = 3.67 AED
🇸🇦USD → SAR
Saudi Riyal
1 USD = 3.75 SAR
🇰🇼USD → KWD
Kuwaiti Dinar
1 USD = 0.31 KWD
🇨🇦USD → CAD
Canadian Dollar
1 USD = 1.38 CAD
🇦🇺USD → AUD
Australian Dollar
1 USD = 1.40 AUD
🇴🇲USD → OMR
Omani Riyal
1 USD = 0.38 OMR
🇯🇵USD → JPY
Japanese Yen
1 USD = 158.64 JPY
🇲🇾USD → MYR
Malaysian Ringgit
1 USD = 3.95 MYR
🇶🇦USD → QAR
Qatari Riyal
1 USD = 3.64 QAR
🇧🇭USD → BHD
Bahrain Dinar
1 USD = 0.38 BHD
🇹🇭USD → THB
Thai Baht
1 USD = 32.60 THB
🇨🇳USD → CNY
Chinese Yuan
1 USD = 6.80 CNY
🇭🇰USD → HKD
Hong Kong Dollar
1 USD = 7.83 HKD
🇩🇰USD → DKK
Danish Krone
1 USD = 6.41 DKK
🇳🇿USD → NZD
New Zealand Dollar
1 USD = 1.71 NZD
🇸🇬USD → SGD
Singapore Dollar
1 USD = 1.28 SGD
🇳🇴USD → NOK
Norwegian Krone
1 USD = 9.29 NOK
🇸🇪USD → SEK
Swedish Krona
1 USD = 9.41 SEK
🇨🇭USD → CHF
Swiss Franc
1 USD = 0.79 CHF
🇮🇳USD → INR
Indian Rupee
1 USD = 95.80 INR
🇵🇰USD → PKR
Pakistani Rupee
1 USD = 278.86 PKR
🇧🇩USD → BDT
Bangladeshi Taka
1 USD = 122.77 BDT
🇱🇰USD → LKR
Sri Lankan Rupee
1 USD = 323.43 LKR
🇳🇵USD → NPR
Nepalese Rupee
1 USD = 153.27 NPR
🇹🇷USD → TRY
Turkish Lira
1 USD = 45.51 TRY
🇿🇦USD → ZAR
South African Rand
1 USD = 16.48 ZAR
🇧🇷USD → BRL
Brazilian Real
1 USD = 4.99 BRL
🇲🇽USD → MXN
Mexican Peso
1 USD = 17.22 MXN
🇷🇺USD → RUB
Russian Ruble
1 USD = 73.31 RUB
🇰🇷USD → KRW
South Korean Won
1 USD = 1,498.33 KRW
🇮🇩USD → IDR
Indonesian Rupiah
1 USD = 17,435.12 IDR
🇵🇭USD → PHP
Philippine Peso
1 USD = 61.61 PHP
🇪🇬USD → EGP
Egyptian Pound
1 USD = 52.88 EGP
🇳🇬USD → NGN
Nigerian Naira
1 USD = 1,364.90 NGN
🇵🇱USD → PLN
Polish Zloty
1 USD = 3.64 PLN
🇨🇿USD → CZK
Czech Koruna
1 USD = 20.83 CZK
🇭🇺USD → HUF
Hungarian Forint
1 USD = 306.47 HUF
🇮🇱USD → ILS
Israeli Shekel
1 USD = 2.90 ILS
🇨🇴USD → COP
Colombian Peso
1 USD = 3,768.60 COP
🇦🇷USD → ARS
Argentine Peso
1 USD = 1,395.47 ARS
🇨🇱USD → CLP
Chilean Peso
1 USD = 883.95 CLP
🇵🇪USD → PEN
Peruvian Sol
1 USD = 3.41 PEN
🇻🇳USD → VND
Vietnamese Dong
1 USD = 26,281.76 VND
🇹🇼USD → TWD
Taiwan Dollar
1 USD = 31.54 TWD
🇷🇴USD → RON
Romanian Leu
1 USD = 4.43 RON
🇧🇬USD → BGN
Bulgarian Lev
1 USD = 1.68 BGN
🇮🇸USD → ISK
Icelandic Krona
1 USD = 122.13 ISK
🇲🇦USD → MAD
Moroccan Dirham
1 USD = 9.14 MAD
🇰🇪USD → KES
Kenyan Shilling
1 USD = 128.77 KES
🇬🇭USD → GHS
Ghanaian Cedi
1 USD = 11.26 GHS
🇯🇴USD → JOD
Jordanian Dinar
1 USD = 0.71 JOD
🇮🇶USD → IQD
Iraqi Dinar
1 USD = 1,302.44 IQD
🇮🇷USD → IRR
Iranian Rial
1 USD = 568,477.57 IRR
🇦🇫USD → AFN
Afghan Afghani
1 USD = 63.54 AFN
