Pakistani Currency Rate in Different Currencies
🕐 Sun, 09 Aug 2026 00:02:31 +0000| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 U.S. Dollar | USD | 276.94 PKR | 278.61 PKR |
| 🇪🇺 Euro | EUR | 319.86 PKR | 321.78 PKR |
| 🇬🇧 British Pound | GBP | 373.27 PKR | 375.51 PKR |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED | 75.40 PKR | 75.86 PKR |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR | 73.85 PKR | 74.29 PKR |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar | KWD | 899.82 PKR | 905.23 PKR |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | CAD | 198.37 PKR | 199.56 PKR |
| 🇦🇺 Australian Dollar | AUD | 195.49 PKR | 196.67 PKR |
| 🇴🇲 Omani Riyal | OMR | 720.38 PKR | 724.71 PKR |
| 🇯🇵 Japanese Yen | JPY | 1.75 PKR | 1.77 PKR |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | MYR | 67.68 PKR | 68.09 PKR |
| 🇶🇦 Qatari Riyal | QAR | 76.08 PKR | 76.54 PKR |
| 🇧🇭 Bahrain Dinar | BHD | 736.34 PKR | 740.77 PKR |
| 🇹🇭 Thai Baht | THB | 8.39 PKR | 8.44 PKR |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY | 41.02 PKR | 41.27 PKR |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | HKD | 35.29 PKR | 35.50 PKR |
| 🇩🇰 Danish Krone | DKK | 42.88 PKR | 43.14 PKR |
| 🇳🇿 New Zealand Dollar | NZD | 163.10 PKR | 164.08 PKR |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | SGD | 216.46 PKR | 217.76 PKR |
| 🇳🇴 Norwegian Krone | NOK | 29.11 PKR | 29.28 PKR |
| 🇸🇪 Swedish Krona | SEK | 29.21 PKR | 29.38 PKR |
| 🇨🇭 Swiss Franc | CHF | 342.61 PKR | 344.67 PKR |
| 🇮🇳 Indian Rupee | INR | 2.91 PKR | 2.93 PKR |
| 🇧🇩 Bangladeshi Taka | BDT | 2.24 PKR | 2.25 PKR |
| 🇱🇰 Sri Lankan Rupee | LKR | 0.83 PKR | 0.83 PKR |
| 🇳🇵 Nepalese Rupee | NPR | 1.82 PKR | 1.83 PKR |
| 🇹🇷 Turkish Lira | TRY | 5.81 PKR | 5.85 PKR |
| 🇿🇦 South African Rand | ZAR | 16.93 PKR | 17.03 PKR |
| 🇧🇷 Brazilian Real | BRL | 54.14 PKR | 54.47 PKR |
| 🇲🇽 Mexican Peso | MXN | 16.08 PKR | 16.17 PKR |
| 🇷🇺 Russian Ruble | RUB | 3.36 PKR | 3.38 PKR |
| 🇰🇷 South Korean Won | KRW | 0.20 PKR | 0.20 PKR |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah | IDR | 0.02 PKR | 0.02 PKR |
| 🇵🇭 Philippine Peso | PHP | 4.55 PKR | 4.58 PKR |
| 🇪🇬 Egyptian Pound | EGP | 5.57 PKR | 5.60 PKR |
| 🇳🇬 Nigerian Naira | NGN | 0.20 PKR | 0.20 PKR |
| 🇵🇱 Polish Zloty | PLN | 74.40 PKR | 74.85 PKR |
| 🇨🇿 Czech Koruna | CZK | 13.17 PKR | 13.25 PKR |
| 🇭🇺 Hungarian Forint | HUF | 0.88 PKR | 0.88 PKR |
| 🇮🇱 Israeli Shekel | ILS | 91.80 PKR | 92.35 PKR |
| 🇨🇴 Colombian Peso | COP | 0.09 PKR | 0.09 PKR |
| 🇦🇷 Argentine Peso | ARS | 0.18 PKR | 0.19 PKR |
| 🇨🇱 Chilean Peso | CLP | 0.30 PKR | 0.30 PKR |
| 🇵🇪 Peruvian Sol | PEN | 81.88 PKR | 82.37 PKR |
| 🇻🇳 Vietnamese Dong | VND | 0.01 PKR | 0.01 PKR |
| 🇹🇼 Taiwan Dollar | TWD | 8.58 PKR | 8.64 PKR |
| 🇷🇴 Romanian Leu | RON | 60.87 PKR | 61.23 PKR |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev | BGN | 163.55 PKR | 164.53 PKR |
| 🇮🇸 Icelandic Krona | ISK | 2.25 PKR | 2.27 PKR |
| 🇲🇦 Moroccan Dirham | MAD | 29.73 PKR | 29.91 PKR |
| 🇰🇪 Kenyan Shilling | KES | 2.14 PKR | 2.15 PKR |
| 🇬🇭 Ghanaian Cedi | GHS | 23.64 PKR | 23.78 PKR |
| 🇯🇴 Jordanian Dinar | JOD | 390.52 PKR | 392.87 PKR |
| 🇮🇶 Iraqi Dinar | IQD | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇮🇷 Iranian Rial | IRR | 0.00 PKR | 0.00 PKR |
| 🇦🇫 Afghan Afghani | AFN | 4.21 PKR | 4.24 PKR |
🇬🇧USD → GBP
British Pound
1 USD = 0.74 GBP
🇦🇪USD → AED
UAE Dirham
1 USD = 3.67 AED
🇸🇦USD → SAR
Saudi Riyal
1 USD = 3.75 SAR
🇰🇼USD → KWD
Kuwaiti Dinar
1 USD = 0.31 KWD
🇨🇦USD → CAD
Canadian Dollar
1 USD = 1.40 CAD
🇦🇺USD → AUD
Australian Dollar
1 USD = 1.42 AUD
🇴🇲USD → OMR
Omani Riyal
1 USD = 0.38 OMR
🇯🇵USD → JPY
Japanese Yen
1 USD = 157.85 JPY
🇲🇾USD → MYR
Malaysian Ringgit
1 USD = 4.09 MYR
🇶🇦USD → QAR
Qatari Riyal
1 USD = 3.64 QAR
🇧🇭USD → BHD
Bahrain Dinar
1 USD = 0.38 BHD
🇹🇭USD → THB
Thai Baht
1 USD = 33.01 THB
🇨🇳USD → CNY
Chinese Yuan
1 USD = 6.75 CNY
🇭🇰USD → HKD
Hong Kong Dollar
1 USD = 7.85 HKD
🇩🇰USD → DKK
Danish Krone
1 USD = 6.46 DKK
🇳🇿USD → NZD
New Zealand Dollar
1 USD = 1.70 NZD
🇸🇬USD → SGD
Singapore Dollar
1 USD = 1.28 SGD
🇳🇴USD → NOK
Norwegian Krone
1 USD = 9.51 NOK
🇸🇪USD → SEK
Swedish Krona
1 USD = 9.48 SEK
🇨🇭USD → CHF
Swiss Franc
1 USD = 0.81 CHF
🇮🇳USD → INR
Indian Rupee
1 USD = 95.22 INR
🇵🇰USD → PKR
Pakistani Rupee
1 USD = 277.78 PKR
🇧🇩USD → BDT
Bangladeshi Taka
1 USD = 123.78 BDT
🇱🇰USD → LKR
Sri Lankan Rupee
1 USD = 335.30 LKR
🇳🇵USD → NPR
Nepalese Rupee
1 USD = 152.36 NPR
🇹🇷USD → TRY
Turkish Lira
1 USD = 47.65 TRY
🇿🇦USD → ZAR
South African Rand
1 USD = 16.36 ZAR
🇧🇷USD → BRL
Brazilian Real
1 USD = 5.12 BRL
🇲🇽USD → MXN
Mexican Peso
1 USD = 17.23 MXN
🇷🇺USD → RUB
Russian Ruble
1 USD = 82.37 RUB
🇰🇷USD → KRW
South Korean Won
1 USD = 1,414.11 KRW
🇮🇩USD → IDR
Indonesian Rupiah
1 USD = 17,913.79 IDR
🇵🇭USD → PHP
Philippine Peso
1 USD = 60.85 PHP
🇪🇬USD → EGP
Egyptian Pound
1 USD = 49.73 EGP
🇳🇬USD → NGN
Nigerian Naira
1 USD = 1,363.54 NGN
🇵🇱USD → PLN
Polish Zloty
1 USD = 3.72 PLN
🇨🇿USD → CZK
Czech Koruna
1 USD = 21.03 CZK
🇭🇺USD → HUF
Hungarian Forint
1 USD = 316.44 HUF
🇮🇱USD → ILS
Israeli Shekel
1 USD = 3.02 ILS
🇨🇴USD → COP
Colombian Peso
1 USD = 3,178.78 COP
🇦🇷USD → ARS
Argentine Peso
1 USD = 1,498.54 ARS
🇨🇱USD → CLP
Chilean Peso
1 USD = 914.68 CLP
🇵🇪USD → PEN
Peruvian Sol
1 USD = 3.38 PEN
🇻🇳USD → VND
Vietnamese Dong
1 USD = 26,150.53 VND
🇹🇼USD → TWD
Taiwan Dollar
1 USD = 32.26 TWD
🇷🇴USD → RON
Romanian Leu
1 USD = 4.55 RON
🇧🇬USD → BGN
Bulgarian Lev
1 USD = 1.69 BGN
🇮🇸USD → ISK
Icelandic Krona
1 USD = 122.93 ISK
🇲🇦USD → MAD
Moroccan Dirham
1 USD = 9.31 MAD
🇰🇪USD → KES
Kenyan Shilling
1 USD = 129.34 KES
🇬🇭USD → GHS
Ghanaian Cedi
1 USD = 11.72 GHS
🇯🇴USD → JOD
Jordanian Dinar
1 USD = 0.71 JOD
🇮🇶USD → IQD
Iraqi Dinar
1 USD = 1,310.51 IQD
🇮🇷USD → IRR
Iranian Rial
1 USD = 1,373,513.74 IRR
🇦🇫USD → AFN
Afghan Afghani
1 USD = 65.78 AFN
