Pakistani Currency Rate in Different Currencies
🕐 Sat, 07 Mar 2026 00:02:31 +0000| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 U.S. Dollar | USD | 278.73 PKR | 280.40 PKR |
| 🇪🇺 Euro | EUR | 323.39 PKR | 325.33 PKR |
| 🇬🇧 British Pound | GBP | 372.99 PKR | 375.23 PKR |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED | 75.90 PKR | 76.36 PKR |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR | 74.33 PKR | 74.77 PKR |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar | KWD | 910.50 PKR | 915.98 PKR |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | CAD | 205.06 PKR | 206.29 PKR |
| 🇦🇺 Australian Dollar | AUD | 195.84 PKR | 197.01 PKR |
| 🇴🇲 Omani Riyal | OMR | 725.09 PKR | 729.45 PKR |
| 🇯🇵 Japanese Yen | JPY | 1.77 PKR | 1.78 PKR |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | MYR | 70.69 PKR | 71.12 PKR |
| 🇶🇦 Qatari Riyal | QAR | 76.57 PKR | 77.04 PKR |
| 🇧🇭 Bahrain Dinar | BHD | 741.26 PKR | 745.72 PKR |
| 🇹🇭 Thai Baht | THB | 8.75 PKR | 8.80 PKR |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY | 40.13 PKR | 40.37 PKR |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | HKD | 35.64 PKR | 35.85 PKR |
| 🇩🇰 Danish Krone | DKK | 43.35 PKR | 43.61 PKR |
| 🇳🇿 New Zealand Dollar | NZD | 164.55 PKR | 165.54 PKR |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | SGD | 218.02 PKR | 219.33 PKR |
| 🇳🇴 Norwegian Krone | NOK | 28.94 PKR | 29.12 PKR |
| 🇸🇪 Swedish Krona | SEK | 30.20 PKR | 30.38 PKR |
| 🇨🇭 Swiss Franc | CHF | 358.50 PKR | 360.66 PKR |
| 🇮🇳 Indian Rupee | INR | 3.04 PKR | 3.06 PKR |
| 🇧🇩 Bangladeshi Taka | BDT | 2.28 PKR | 2.29 PKR |
| 🇱🇰 Sri Lankan Rupee | LKR | 0.90 PKR | 0.90 PKR |
| 🇳🇵 Nepalese Rupee | NPR | 1.90 PKR | 1.91 PKR |
| 🇹🇷 Turkish Lira | TRY | 6.33 PKR | 6.37 PKR |
| 🇿🇦 South African Rand | ZAR | 16.76 PKR | 16.86 PKR |
| 🇧🇷 Brazilian Real | BRL | 52.99 PKR | 53.31 PKR |
| 🇲🇽 Mexican Peso | MXN | 15.74 PKR | 15.84 PKR |
| 🇷🇺 Russian Ruble | RUB | 3.55 PKR | 3.57 PKR |
| 🇰🇷 South Korean Won | KRW | 0.19 PKR | 0.19 PKR |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah | IDR | 0.02 PKR | 0.02 PKR |
| 🇵🇭 Philippine Peso | PHP | 4.72 PKR | 4.75 PKR |
| 🇪🇬 Egyptian Pound | EGP | 5.56 PKR | 5.60 PKR |
| 🇳🇬 Nigerian Naira | NGN | 0.20 PKR | 0.20 PKR |
| 🇵🇱 Polish Zloty | PLN | 75.64 PKR | 76.10 PKR |
| 🇨🇿 Czech Koruna | CZK | 13.26 PKR | 13.34 PKR |
| 🇭🇺 Hungarian Forint | HUF | 0.83 PKR | 0.84 PKR |
| 🇮🇱 Israeli Shekel | ILS | 90.19 PKR | 90.73 PKR |
| 🇨🇴 Colombian Peso | COP | 0.07 PKR | 0.07 PKR |
| 🇦🇷 Argentine Peso | ARS | 0.19 PKR | 0.19 PKR |
| 🇨🇱 Chilean Peso | CLP | 0.31 PKR | 0.31 PKR |
| 🇵🇪 Peruvian Sol | PEN | 81.73 PKR | 82.22 PKR |
| 🇻🇳 Vietnamese Dong | VND | 0.01 PKR | 0.01 PKR |
| 🇹🇼 Taiwan Dollar | TWD | 8.75 PKR | 8.81 PKR |
| 🇷🇴 Romanian Leu | RON | 63.73 PKR | 64.11 PKR |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev | BGN | 165.37 PKR | 166.36 PKR |
| 🇮🇸 Icelandic Krona | ISK | 2.24 PKR | 2.26 PKR |
| 🇲🇦 Moroccan Dirham | MAD | 30.02 PKR | 30.20 PKR |
| 🇰🇪 Kenyan Shilling | KES | 2.16 PKR | 2.17 PKR |
| 🇬🇭 Ghanaian Cedi | GHS | 26.02 PKR | 26.17 PKR |
| 🇯🇴 Jordanian Dinar | JOD | 393.14 PKR | 395.50 PKR |
| 🇮🇶 Iraqi Dinar | IQD | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇮🇷 Iranian Rial | IRR | 0.00 PKR | 0.00 PKR |
| 🇦🇫 Afghan Afghani | AFN | 4.35 PKR | 4.38 PKR |
🇬🇧USD → GBP
British Pound
1 USD = 0.75 GBP
🇦🇪USD → AED
UAE Dirham
1 USD = 3.67 AED
🇸🇦USD → SAR
Saudi Riyal
1 USD = 3.75 SAR
🇰🇼USD → KWD
Kuwaiti Dinar
1 USD = 0.31 KWD
🇨🇦USD → CAD
Canadian Dollar
1 USD = 1.36 CAD
🇦🇺USD → AUD
Australian Dollar
1 USD = 1.42 AUD
🇴🇲USD → OMR
Omani Riyal
1 USD = 0.38 OMR
🇯🇵USD → JPY
Japanese Yen
1 USD = 157.75 JPY
🇲🇾USD → MYR
Malaysian Ringgit
1 USD = 3.94 MYR
🇶🇦USD → QAR
Qatari Riyal
1 USD = 3.64 QAR
🇧🇭USD → BHD
Bahrain Dinar
1 USD = 0.38 BHD
🇹🇭USD → THB
Thai Baht
1 USD = 31.86 THB
🇨🇳USD → CNY
Chinese Yuan
1 USD = 6.95 CNY
🇭🇰USD → HKD
Hong Kong Dollar
1 USD = 7.82 HKD
🇩🇰USD → DKK
Danish Krone
1 USD = 6.43 DKK
🇳🇿USD → NZD
New Zealand Dollar
1 USD = 1.69 NZD
🇸🇬USD → SGD
Singapore Dollar
1 USD = 1.28 SGD
🇳🇴USD → NOK
Norwegian Krone
1 USD = 9.63 NOK
🇸🇪USD → SEK
Swedish Krona
1 USD = 9.23 SEK
🇨🇭USD → CHF
Swiss Franc
1 USD = 0.78 CHF
🇮🇳USD → INR
Indian Rupee
1 USD = 91.74 INR
🇵🇰USD → PKR
Pakistani Rupee
1 USD = 279.56 PKR
🇧🇩USD → BDT
Bangladeshi Taka
1 USD = 122.32 BDT
🇱🇰USD → LKR
Sri Lankan Rupee
1 USD = 310.22 LKR
🇳🇵USD → NPR
Nepalese Rupee
1 USD = 146.78 NPR
🇹🇷USD → TRY
Turkish Lira
1 USD = 44.05 TRY
🇿🇦USD → ZAR
South African Rand
1 USD = 16.63 ZAR
🇧🇷USD → BRL
Brazilian Real
1 USD = 5.26 BRL
🇲🇽USD → MXN
Mexican Peso
1 USD = 17.70 MXN
🇷🇺USD → RUB
Russian Ruble
1 USD = 78.55 RUB
🇰🇷USD → KRW
South Korean Won
1 USD = 1,481.67 KRW
🇮🇩USD → IDR
Indonesian Rupiah
1 USD = 16,909.18 IDR
🇵🇭USD → PHP
Philippine Peso
1 USD = 59.04 PHP
🇪🇬USD → EGP
Egyptian Pound
1 USD = 50.12 EGP
🇳🇬USD → NGN
Nigerian Naira
1 USD = 1,381.92 NGN
🇵🇱USD → PLN
Polish Zloty
1 USD = 3.68 PLN
🇨🇿USD → CZK
Czech Koruna
1 USD = 21.01 CZK
🇭🇺USD → HUF
Hungarian Forint
1 USD = 333.93 HUF
🇮🇱USD → ILS
Israeli Shekel
1 USD = 3.09 ILS
🇨🇴USD → COP
Colombian Peso
1 USD = 3,754.37 COP
🇦🇷USD → ARS
Argentine Peso
1 USD = 1,452.24 ARS
🇨🇱USD → CLP
Chilean Peso
1 USD = 892.72 CLP
🇵🇪USD → PEN
Peruvian Sol
1 USD = 3.41 PEN
🇻🇳USD → VND
Vietnamese Dong
1 USD = 26,162.61 VND
🇹🇼USD → TWD
Taiwan Dollar
1 USD = 31.84 TWD
🇷🇴USD → RON
Romanian Leu
1 USD = 4.37 RON
🇧🇬USD → BGN
Bulgarian Lev
1 USD = 1.69 BGN
🇮🇸USD → ISK
Icelandic Krona
1 USD = 124.26 ISK
🇲🇦USD → MAD
Moroccan Dirham
1 USD = 9.29 MAD
🇰🇪USD → KES
Kenyan Shilling
1 USD = 128.97 KES
🇬🇭USD → GHS
Ghanaian Cedi
1 USD = 10.71 GHS
🇯🇴USD → JOD
Jordanian Dinar
1 USD = 0.71 JOD
🇮🇶USD → IQD
Iraqi Dinar
1 USD = 1,306.99 IQD
🇮🇷USD → IRR
Iranian Rial
1 USD = 1,317,944.01 IRR
🇦🇫USD → AFN
Afghan Afghani
1 USD = 64.06 AFN
