Pakistani Currency Rate in Different Currencies
🕐 Fri, 18 Sep 2026 00:02:31 +0000| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 U.S. Dollar | USD | 276.48 PKR | 278.15 PKR |
| 🇪🇺 Euro | EUR | 317.31 PKR | 319.22 PKR |
| 🇬🇧 British Pound | GBP | 369.53 PKR | 371.76 PKR |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED | 75.28 PKR | 75.73 PKR |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR | 73.72 PKR | 74.16 PKR |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar | KWD | 897.39 PKR | 902.79 PKR |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | CAD | 197.62 PKR | 198.81 PKR |
| 🇦🇺 Australian Dollar | AUD | 196.72 PKR | 197.91 PKR |
| 🇴🇲 Omani Riyal | OMR | 718.82 PKR | 723.14 PKR |
| 🇯🇵 Japanese Yen | JPY | 1.77 PKR | 1.78 PKR |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | MYR | 67.56 PKR | 67.96 PKR |
| 🇶🇦 Qatari Riyal | QAR | 75.95 PKR | 76.41 PKR |
| 🇧🇭 Bahrain Dinar | BHD | 735.25 PKR | 739.68 PKR |
| 🇹🇭 Thai Baht | THB | 8.30 PKR | 8.35 PKR |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY | 41.25 PKR | 41.50 PKR |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | HKD | 35.24 PKR | 35.46 PKR |
| 🇩🇰 Danish Krone | DKK | 42.46 PKR | 42.72 PKR |
| 🇳🇿 New Zealand Dollar | NZD | 158.51 PKR | 159.46 PKR |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | SGD | 216.74 PKR | 218.04 PKR |
| 🇳🇴 Norwegian Krone | NOK | 29.36 PKR | 29.53 PKR |
| 🇸🇪 Swedish Krona | SEK | 28.15 PKR | 28.32 PKR |
| 🇨🇭 Swiss Franc | CHF | 335.24 PKR | 337.26 PKR |
| 🇮🇳 Indian Rupee | INR | 2.88 PKR | 2.90 PKR |
| 🇧🇩 Bangladeshi Taka | BDT | 2.25 PKR | 2.26 PKR |
| 🇱🇰 Sri Lankan Rupee | LKR | 0.83 PKR | 0.84 PKR |
| 🇳🇵 Nepalese Rupee | NPR | 1.80 PKR | 1.81 PKR |
| 🇹🇷 Turkish Lira | TRY | 5.68 PKR | 5.71 PKR |
| 🇿🇦 South African Rand | ZAR | 17.00 PKR | 17.10 PKR |
| 🇧🇷 Brazilian Real | BRL | 53.90 PKR | 54.23 PKR |
| 🇲🇽 Mexican Peso | MXN | 16.09 PKR | 16.19 PKR |
| 🇷🇺 Russian Ruble | RUB | 3.27 PKR | 3.29 PKR |
| 🇰🇷 South Korean Won | KRW | 0.20 PKR | 0.20 PKR |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah | IDR | 0.02 PKR | 0.02 PKR |
| 🇵🇭 Philippine Peso | PHP | 4.41 PKR | 4.44 PKR |
| 🇪🇬 Egyptian Pound | EGP | 5.30 PKR | 5.33 PKR |
| 🇳🇬 Nigerian Naira | NGN | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇵🇱 Polish Zloty | PLN | 72.80 PKR | 73.24 PKR |
| 🇨🇿 Czech Koruna | CZK | 13.05 PKR | 13.13 PKR |
| 🇭🇺 Hungarian Forint | HUF | 0.87 PKR | 0.88 PKR |
| 🇮🇱 Israeli Shekel | ILS | 91.22 PKR | 91.77 PKR |
| 🇨🇴 Colombian Peso | COP | 0.09 PKR | 0.09 PKR |
| 🇦🇷 Argentine Peso | ARS | 0.18 PKR | 0.18 PKR |
| 🇨🇱 Chilean Peso | CLP | 0.29 PKR | 0.29 PKR |
| 🇵🇪 Peruvian Sol | PEN | 82.03 PKR | 82.52 PKR |
| 🇻🇳 Vietnamese Dong | VND | 0.01 PKR | 0.01 PKR |
| 🇹🇼 Taiwan Dollar | TWD | 8.67 PKR | 8.73 PKR |
| 🇷🇴 Romanian Leu | RON | 60.31 PKR | 60.67 PKR |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev | BGN | 162.25 PKR | 163.22 PKR |
| 🇮🇸 Icelandic Krona | ISK | 2.27 PKR | 2.28 PKR |
| 🇲🇦 Moroccan Dirham | MAD | 29.13 PKR | 29.31 PKR |
| 🇰🇪 Kenyan Shilling | KES | 2.13 PKR | 2.15 PKR |
| 🇬🇭 Ghanaian Cedi | GHS | 24.06 PKR | 24.20 PKR |
| 🇯🇴 Jordanian Dinar | JOD | 389.91 PKR | 392.26 PKR |
| 🇮🇶 Iraqi Dinar | IQD | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇮🇷 Iranian Rial | IRR | 0.00 PKR | 0.00 PKR |
| 🇦🇫 Afghan Afghani | AFN | 4.27 PKR | 4.30 PKR |
💱 Currency Converter
—
🇵🇰
Gold Price in Pakistan
24 Karat Pure Gold — Live Rate in PKR
Per Gram
Rs. 44,155
Per Tola
Rs. 515,015
Per 10 Gram
Rs. 441,550
International: $4,953.00/oz
· Updated: Sep 18, 2026 8:35 AM
Gold Rate in Pakistan (PKR)
🕐 Sep 18, 2026 8:35 AM| Gold Purity | Per Gram | Per Tola | Per 10 Gram |
|---|---|---|---|
| 24k Pure Gold (99.9%) | Rs. 44,155 | Rs. 515,015 | Rs. 441,550 |
| 22k 91.6% Pure | Rs. 40,475 | Rs. 472,097 | Rs. 404,754 |
| 21k 87.5% Pure | Rs. 38,636 | Rs. 450,638 | Rs. 386,356 |
| 20k 83.3% Pure | Rs. 36,796 | Rs. 429,179 | Rs. 367,958 |
| 18k 75.0% Pure | Rs. 33,116 | Rs. 386,261 | Rs. 331,162 |
| 14k 58.3% Pure | Rs. 25,757 | Rs. 300,425 | Rs. 257,571 |
| 12k 50.0% Pure | Rs. 22,077 | Rs. 257,507 | Rs. 220,775 |
Gold Karat Breakdown — Pakistan
24k
Pure Gold (99.9%)
Per GramRs. 44,155
Per TolaRs. 515,015
Per 10 GramRs. 441,550
Per OunceRs. 1,373,374
22k
91.6% Pure
Per GramRs. 40,475
Per TolaRs. 472,097
Per 10 GramRs. 404,754
Per OunceRs. 1,258,926
21k
87.5% Pure
Per GramRs. 38,636
Per TolaRs. 450,638
Per 10 GramRs. 386,356
Per OunceRs. 1,201,702
20k
83.3% Pure
Per GramRs. 36,796
Per TolaRs. 429,179
Per 10 GramRs. 367,958
Per OunceRs. 1,144,478
18k
75.0% Pure
Per GramRs. 33,116
Per TolaRs. 386,261
Per 10 GramRs. 331,162
Per OunceRs. 1,030,030
14k
58.3% Pure
Per GramRs. 25,757
Per TolaRs. 300,425
Per 10 GramRs. 257,571
Per OunceRs. 801,135
12k
50.0% Pure
Per GramRs. 22,077
Per TolaRs. 257,507
Per 10 GramRs. 220,775
Per OunceRs. 686,687
