Pakistani Currency Rate in Different Currencies
🕐 Thu, 10 Sep 2026 00:02:31 +0000| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 U.S. Dollar | USD | 276.48 PKR | 278.15 PKR |
| 🇪🇺 Euro | EUR | 321.72 PKR | 323.65 PKR |
| 🇬🇧 British Pound | GBP | 374.67 PKR | 376.93 PKR |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED | 75.32 PKR | 75.78 PKR |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR | 73.77 PKR | 74.21 PKR |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar | KWD | 898.20 PKR | 903.60 PKR |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | CAD | 200.44 PKR | 201.65 PKR |
| 🇦🇺 Australian Dollar | AUD | 199.68 PKR | 200.88 PKR |
| 🇴🇲 Omani Riyal | OMR | 719.34 PKR | 723.67 PKR |
| 🇯🇵 Japanese Yen | JPY | 1.80 PKR | 1.81 PKR |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | MYR | 67.93 PKR | 68.34 PKR |
| 🇶🇦 Qatari Riyal | QAR | 76.00 PKR | 76.46 PKR |
| 🇧🇭 Bahrain Dinar | BHD | 735.79 PKR | 740.22 PKR |
| 🇹🇭 Thai Baht | THB | 8.40 PKR | 8.45 PKR |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY | 41.26 PKR | 41.51 PKR |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | HKD | 35.26 PKR | 35.47 PKR |
| 🇩🇰 Danish Krone | DKK | 42.99 PKR | 43.25 PKR |
| 🇳🇿 New Zealand Dollar | NZD | 161.69 PKR | 162.67 PKR |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | SGD | 218.74 PKR | 220.05 PKR |
| 🇳🇴 Norwegian Krone | NOK | 30.07 PKR | 30.25 PKR |
| 🇸🇪 Swedish Krona | SEK | 28.85 PKR | 29.02 PKR |
| 🇨🇭 Swiss Franc | CHF | 341.67 PKR | 343.73 PKR |
| 🇮🇳 Indian Rupee | INR | 2.91 PKR | 2.93 PKR |
| 🇧🇩 Bangladeshi Taka | BDT | 2.25 PKR | 2.26 PKR |
| 🇱🇰 Sri Lankan Rupee | LKR | 0.84 PKR | 0.85 PKR |
| 🇳🇵 Nepalese Rupee | NPR | 1.82 PKR | 1.83 PKR |
| 🇹🇷 Turkish Lira | TRY | 5.70 PKR | 5.74 PKR |
| 🇿🇦 South African Rand | ZAR | 17.24 PKR | 17.34 PKR |
| 🇧🇷 Brazilian Real | BRL | 54.22 PKR | 54.55 PKR |
| 🇲🇽 Mexican Peso | MXN | 16.36 PKR | 16.46 PKR |
| 🇷🇺 Russian Ruble | RUB | 3.24 PKR | 3.26 PKR |
| 🇰🇷 South Korean Won | KRW | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah | IDR | 0.02 PKR | 0.02 PKR |
| 🇵🇭 Philippine Peso | PHP | 4.43 PKR | 4.45 PKR |
| 🇪🇬 Egyptian Pound | EGP | 5.40 PKR | 5.43 PKR |
| 🇳🇬 Nigerian Naira | NGN | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇵🇱 Polish Zloty | PLN | 74.53 PKR | 74.97 PKR |
| 🇨🇿 Czech Koruna | CZK | 13.27 PKR | 13.35 PKR |
| 🇭🇺 Hungarian Forint | HUF | 0.88 PKR | 0.89 PKR |
| 🇮🇱 Israeli Shekel | ILS | 91.46 PKR | 92.01 PKR |
| 🇨🇴 Colombian Peso | COP | 0.09 PKR | 0.09 PKR |
| 🇦🇷 Argentine Peso | ARS | 0.18 PKR | 0.18 PKR |
| 🇨🇱 Chilean Peso | CLP | 0.30 PKR | 0.30 PKR |
| 🇵🇪 Peruvian Sol | PEN | 82.37 PKR | 82.87 PKR |
| 🇻🇳 Vietnamese Dong | VND | 0.01 PKR | 0.01 PKR |
| 🇹🇼 Taiwan Dollar | TWD | 8.78 PKR | 8.84 PKR |
| 🇷🇴 Romanian Leu | RON | 61.15 PKR | 61.51 PKR |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev | BGN | 164.68 PKR | 165.68 PKR |
| 🇮🇸 Icelandic Krona | ISK | 2.29 PKR | 2.30 PKR |
| 🇲🇦 Moroccan Dirham | MAD | 29.47 PKR | 29.65 PKR |
| 🇰🇪 Kenyan Shilling | KES | 2.13 PKR | 2.15 PKR |
| 🇬🇭 Ghanaian Cedi | GHS | 24.21 PKR | 24.36 PKR |
| 🇯🇴 Jordanian Dinar | JOD | 390.22 PKR | 392.56 PKR |
| 🇮🇶 Iraqi Dinar | IQD | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇮🇷 Iranian Rial | IRR | 0.00 PKR | 0.00 PKR |
| 🇦🇫 Afghan Afghani | AFN | 4.27 PKR | 4.29 PKR |
💱 Currency Converter
—
🇵🇰
Gold Price in Pakistan
24 Karat Pure Gold — Live Rate in PKR
Per Gram
Rs. 44,155
Per Tola
Rs. 515,013
Per 10 Gram
Rs. 441,549
International: $4,953.00/oz
· Updated: Sep 10, 2026 9:03 AM
Gold Rate in Pakistan (PKR)
🕐 Sep 10, 2026 9:03 AM| Gold Purity | Per Gram | Per Tola | Per 10 Gram |
|---|---|---|---|
| 24k Pure Gold (99.9%) | Rs. 44,155 | Rs. 515,013 | Rs. 441,549 |
| 22k 91.6% Pure | Rs. 40,475 | Rs. 472,096 | Rs. 404,753 |
| 21k 87.5% Pure | Rs. 38,635 | Rs. 450,637 | Rs. 386,355 |
| 20k 83.3% Pure | Rs. 36,796 | Rs. 429,178 | Rs. 367,957 |
| 18k 75.0% Pure | Rs. 33,116 | Rs. 386,260 | Rs. 331,161 |
| 14k 58.3% Pure | Rs. 25,757 | Rs. 300,424 | Rs. 257,570 |
| 12k 50.0% Pure | Rs. 22,077 | Rs. 257,507 | Rs. 220,774 |
Gold Karat Breakdown — Pakistan
24k
Pure Gold (99.9%)
Per GramRs. 44,155
Per TolaRs. 515,013
Per 10 GramRs. 441,549
Per OunceRs. 1,373,370
22k
91.6% Pure
Per GramRs. 40,475
Per TolaRs. 472,096
Per 10 GramRs. 404,753
Per OunceRs. 1,258,923
21k
87.5% Pure
Per GramRs. 38,635
Per TolaRs. 450,637
Per 10 GramRs. 386,355
Per OunceRs. 1,201,699
20k
83.3% Pure
Per GramRs. 36,796
Per TolaRs. 429,178
Per 10 GramRs. 367,957
Per OunceRs. 1,144,475
18k
75.0% Pure
Per GramRs. 33,116
Per TolaRs. 386,260
Per 10 GramRs. 331,161
Per OunceRs. 1,030,028
14k
58.3% Pure
Per GramRs. 25,757
Per TolaRs. 300,424
Per 10 GramRs. 257,570
Per OunceRs. 801,133
12k
50.0% Pure
Per GramRs. 22,077
Per TolaRs. 257,507
Per 10 GramRs. 220,774
Per OunceRs. 686,685
