Pakistani Currency Rate in Different Currencies
🕐 Mon, 28 Sep 2026 00:02:31 +0000| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 U.S. Dollar | USD | 276.10 PKR | 277.76 PKR |
| 🇪🇺 Euro | EUR | 314.31 PKR | 316.20 PKR |
| 🇬🇧 British Pound | GBP | 365.34 PKR | 367.53 PKR |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED | 75.17 PKR | 75.62 PKR |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR | 73.62 PKR | 74.06 PKR |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar | KWD | 895.78 PKR | 901.17 PKR |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | CAD | 195.11 PKR | 196.28 PKR |
| 🇦🇺 Australian Dollar | AUD | 193.63 PKR | 194.80 PKR |
| 🇴🇲 Omani Riyal | OMR | 717.78 PKR | 722.10 PKR |
| 🇯🇵 Japanese Yen | JPY | 1.75 PKR | 1.76 PKR |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | MYR | 67.76 PKR | 68.17 PKR |
| 🇶🇦 Qatari Riyal | QAR | 75.84 PKR | 76.30 PKR |
| 🇧🇭 Bahrain Dinar | BHD | 734.17 PKR | 738.59 PKR |
| 🇹🇭 Thai Baht | THB | 8.26 PKR | 8.31 PKR |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY | 41.16 PKR | 41.41 PKR |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | HKD | 35.20 PKR | 35.41 PKR |
| 🇩🇰 Danish Krone | DKK | 42.10 PKR | 42.35 PKR |
| 🇳🇿 New Zealand Dollar | NZD | 156.12 PKR | 157.06 PKR |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | SGD | 215.99 PKR | 217.29 PKR |
| 🇳🇴 Norwegian Krone | NOK | 29.01 PKR | 29.19 PKR |
| 🇸🇪 Swedish Krona | SEK | 27.82 PKR | 27.98 PKR |
| 🇨🇭 Swiss Franc | CHF | 332.89 PKR | 334.89 PKR |
| 🇮🇳 Indian Rupee | INR | 2.88 PKR | 2.90 PKR |
| 🇧🇩 Bangladeshi Taka | BDT | 2.25 PKR | 2.26 PKR |
| 🇱🇰 Sri Lankan Rupee | LKR | 0.84 PKR | 0.84 PKR |
| 🇳🇵 Nepalese Rupee | NPR | 1.80 PKR | 1.81 PKR |
| 🇹🇷 Turkish Lira | TRY | 5.64 PKR | 5.67 PKR |
| 🇿🇦 South African Rand | ZAR | 16.91 PKR | 17.01 PKR |
| 🇧🇷 Brazilian Real | BRL | 53.24 PKR | 53.56 PKR |
| 🇲🇽 Mexican Peso | MXN | 15.57 PKR | 15.67 PKR |
| 🇷🇺 Russian Ruble | RUB | 3.28 PKR | 3.30 PKR |
| 🇰🇷 South Korean Won | KRW | 0.20 PKR | 0.20 PKR |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah | IDR | 0.02 PKR | 0.02 PKR |
| 🇵🇭 Philippine Peso | PHP | 4.43 PKR | 4.45 PKR |
| 🇪🇬 Egyptian Pound | EGP | 5.34 PKR | 5.37 PKR |
| 🇳🇬 Nigerian Naira | NGN | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇵🇱 Polish Zloty | PLN | 71.84 PKR | 72.27 PKR |
| 🇨🇿 Czech Koruna | CZK | 12.90 PKR | 12.98 PKR |
| 🇭🇺 Hungarian Forint | HUF | 0.86 PKR | 0.86 PKR |
| 🇮🇱 Israeli Shekel | ILS | 90.61 PKR | 91.16 PKR |
| 🇨🇴 Colombian Peso | COP | 0.08 PKR | 0.08 PKR |
| 🇦🇷 Argentine Peso | ARS | 0.18 PKR | 0.18 PKR |
| 🇨🇱 Chilean Peso | CLP | 0.29 PKR | 0.29 PKR |
| 🇵🇪 Peruvian Sol | PEN | 81.45 PKR | 81.94 PKR |
| 🇻🇳 Vietnamese Dong | VND | 0.01 PKR | 0.01 PKR |
| 🇹🇼 Taiwan Dollar | TWD | 8.69 PKR | 8.74 PKR |
| 🇷🇴 Romanian Leu | RON | 59.66 PKR | 60.02 PKR |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev | BGN | 160.68 PKR | 161.64 PKR |
| 🇮🇸 Icelandic Krona | ISK | 2.30 PKR | 2.31 PKR |
| 🇲🇦 Moroccan Dirham | MAD | 28.75 PKR | 28.93 PKR |
| 🇰🇪 Kenyan Shilling | KES | 2.13 PKR | 2.14 PKR |
| 🇬🇭 Ghanaian Cedi | GHS | 23.74 PKR | 23.89 PKR |
| 🇯🇴 Jordanian Dinar | JOD | 389.30 PKR | 391.64 PKR |
| 🇮🇶 Iraqi Dinar | IQD | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇮🇷 Iranian Rial | IRR | 0.00 PKR | 0.00 PKR |
| 🇦🇫 Afghan Afghani | AFN | 4.31 PKR | 4.34 PKR |
💱 Currency Converter
—
🇵🇰
Gold Price in Pakistan
24 Karat Pure Gold — Live Rate in PKR
Per Gram
Rs. 44,096
Per Tola
Rs. 514,324
Per 10 Gram
Rs. 440,958
International: $4,953.00/oz
· Updated: Sep 28, 2026 9:25 PM
Gold Rate in Pakistan (PKR)
🕐 Sep 28, 2026 9:25 PM| Gold Purity | Per Gram | Per Tola | Per 10 Gram |
|---|---|---|---|
| 24k Pure Gold (99.9%) | Rs. 44,096 | Rs. 514,324 | Rs. 440,958 |
| 22k 91.6% Pure | Rs. 40,421 | Rs. 471,464 | Rs. 404,211 |
| 21k 87.5% Pure | Rs. 38,584 | Rs. 450,034 | Rs. 385,838 |
| 20k 83.3% Pure | Rs. 36,746 | Rs. 428,604 | Rs. 367,465 |
| 18k 75.0% Pure | Rs. 33,072 | Rs. 385,743 | Rs. 330,718 |
| 14k 58.3% Pure | Rs. 25,723 | Rs. 300,023 | Rs. 257,225 |
| 12k 50.0% Pure | Rs. 22,048 | Rs. 257,162 | Rs. 220,479 |
Gold Karat Breakdown — Pakistan
24k
Pure Gold (99.9%)
Per GramRs. 44,096
Per TolaRs. 514,324
Per 10 GramRs. 440,958
Per OunceRs. 1,371,533
22k
91.6% Pure
Per GramRs. 40,421
Per TolaRs. 471,464
Per 10 GramRs. 404,211
Per OunceRs. 1,257,239
21k
87.5% Pure
Per GramRs. 38,584
Per TolaRs. 450,034
Per 10 GramRs. 385,838
Per OunceRs. 1,200,091
20k
83.3% Pure
Per GramRs. 36,746
Per TolaRs. 428,604
Per 10 GramRs. 367,465
Per OunceRs. 1,142,944
18k
75.0% Pure
Per GramRs. 33,072
Per TolaRs. 385,743
Per 10 GramRs. 330,718
Per OunceRs. 1,028,650
14k
58.3% Pure
Per GramRs. 25,723
Per TolaRs. 300,023
Per 10 GramRs. 257,225
Per OunceRs. 800,061
12k
50.0% Pure
Per GramRs. 22,048
Per TolaRs. 257,162
Per 10 GramRs. 220,479
Per OunceRs. 685,766
