Pakistani Currency Rate in Different Currencies
🕐 Tue, 17 Nov 2026 00:02:31 +0000| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 U.S. Dollar | USD | 275.72 PKR | 277.38 PKR |
| 🇪🇺 Euro | EUR | 303.41 PKR | 305.23 PKR |
| 🇬🇧 British Pound | GBP | 363.74 PKR | 365.92 PKR |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED | 75.12 PKR | 75.57 PKR |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR | 73.57 PKR | 74.01 PKR |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar | KWD | 889.38 PKR | 894.74 PKR |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | CAD | 192.92 PKR | 194.08 PKR |
| 🇦🇺 Australian Dollar | AUD | 185.94 PKR | 187.06 PKR |
| 🇴🇲 Omani Riyal | OMR | 717.27 PKR | 721.58 PKR |
| 🇯🇵 Japanese Yen | JPY | 1.73 PKR | 1.74 PKR |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | MYR | 67.34 PKR | 67.74 PKR |
| 🇶🇦 Qatari Riyal | QAR | 75.79 PKR | 76.24 PKR |
| 🇧🇭 Bahrain Dinar | BHD | 733.63 PKR | 738.04 PKR |
| 🇹🇭 Thai Baht | THB | 8.14 PKR | 8.19 PKR |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY | 41.33 PKR | 41.58 PKR |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | HKD | 35.14 PKR | 35.35 PKR |
| 🇩🇰 Danish Krone | DKK | 40.67 PKR | 40.91 PKR |
| 🇳🇿 New Zealand Dollar | NZD | 151.80 PKR | 152.71 PKR |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | SGD | 213.90 PKR | 215.19 PKR |
| 🇳🇴 Norwegian Krone | NOK | 28.63 PKR | 28.80 PKR |
| 🇸🇪 Swedish Krona | SEK | 27.33 PKR | 27.49 PKR |
| 🇨🇭 Swiss Franc | CHF | 328.28 PKR | 330.26 PKR |
| 🇮🇳 Indian Rupee | INR | 2.93 PKR | 2.95 PKR |
| 🇧🇩 Bangladeshi Taka | BDT | 2.21 PKR | 2.23 PKR |
| 🇱🇰 Sri Lankan Rupee | LKR | 0.83 PKR | 0.83 PKR |
| 🇳🇵 Nepalese Rupee | NPR | 1.84 PKR | 1.85 PKR |
| 🇹🇷 Turkish Lira | TRY | 5.47 PKR | 5.50 PKR |
| 🇿🇦 South African Rand | ZAR | 16.26 PKR | 16.35 PKR |
| 🇧🇷 Brazilian Real | BRL | 47.93 PKR | 48.22 PKR |
| 🇲🇽 Mexican Peso | MXN | 14.88 PKR | 14.97 PKR |
| 🇷🇺 Russian Ruble | RUB | 3.34 PKR | 3.36 PKR |
| 🇰🇷 South Korean Won | KRW | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah | IDR | 0.02 PKR | 0.02 PKR |
| 🇵🇭 Philippine Peso | PHP | 4.32 PKR | 4.34 PKR |
| 🇪🇬 Egyptian Pound | EGP | 5.14 PKR | 5.17 PKR |
| 🇳🇬 Nigerian Naira | NGN | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇵🇱 Polish Zloty | PLN | 68.88 PKR | 69.29 PKR |
| 🇨🇿 Czech Koruna | CZK | 12.43 PKR | 12.50 PKR |
| 🇭🇺 Hungarian Forint | HUF | 0.83 PKR | 0.84 PKR |
| 🇮🇱 Israeli Shekel | ILS | 85.01 PKR | 85.52 PKR |
| 🇨🇴 Colombian Peso | COP | 0.08 PKR | 0.08 PKR |
| 🇦🇷 Argentine Peso | ARS | 0.18 PKR | 0.18 PKR |
| 🇨🇱 Chilean Peso | CLP | 0.28 PKR | 0.28 PKR |
| 🇵🇪 Peruvian Sol | PEN | 81.00 PKR | 81.49 PKR |
| 🇻🇳 Vietnamese Dong | VND | 0.01 PKR | 0.01 PKR |
| 🇹🇼 Taiwan Dollar | TWD | 8.36 PKR | 8.41 PKR |
| 🇷🇴 Romanian Leu | RON | 56.84 PKR | 57.18 PKR |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev | BGN | 155.20 PKR | 156.13 PKR |
| 🇮🇸 Icelandic Krona | ISK | 2.23 PKR | 2.24 PKR |
| 🇲🇦 Moroccan Dirham | MAD | 27.73 PKR | 27.89 PKR |
| 🇰🇪 Kenyan Shilling | KES | 2.12 PKR | 2.14 PKR |
| 🇬🇭 Ghanaian Cedi | GHS | 23.52 PKR | 23.66 PKR |
| 🇯🇴 Jordanian Dinar | JOD | 389.15 PKR | 391.49 PKR |
| 🇮🇶 Iraqi Dinar | IQD | 0.18 PKR | 0.18 PKR |
| 🇮🇷 Iranian Rial | IRR | 0.00 PKR | 0.00 PKR |
| 🇦🇫 Afghan Afghani | AFN | 4.24 PKR | 4.27 PKR |
💱 Currency Converter
—
🇵🇰
Gold Price in Pakistan
24 Karat Pure Gold — Live Rate in PKR
Per Gram
Rs. 44,039
Per Tola
Rs. 513,667
Per 10 Gram
Rs. 440,394
International: $4,953.00/oz
· Updated: Nov 17, 2026 5:45 PM
Gold Rate in Pakistan (PKR)
🕐 Nov 17, 2026 5:45 PM| Gold Purity | Per Gram | Per Tola | Per 10 Gram |
|---|---|---|---|
| 24k Pure Gold (99.9%) | Rs. 44,039 | Rs. 513,667 | Rs. 440,394 |
| 22k 91.6% Pure | Rs. 40,369 | Rs. 470,862 | Rs. 403,695 |
| 21k 87.5% Pure | Rs. 38,535 | Rs. 449,459 | Rs. 385,345 |
| 20k 83.3% Pure | Rs. 36,700 | Rs. 428,056 | Rs. 366,995 |
| 18k 75.0% Pure | Rs. 33,030 | Rs. 385,250 | Rs. 330,296 |
| 14k 58.3% Pure | Rs. 25,690 | Rs. 299,639 | Rs. 256,897 |
| 12k 50.0% Pure | Rs. 22,020 | Rs. 256,834 | Rs. 220,197 |
Gold Karat Breakdown — Pakistan
24k
Pure Gold (99.9%)
Per GramRs. 44,039
Per TolaRs. 513,667
Per 10 GramRs. 440,394
Per OunceRs. 1,369,781
22k
91.6% Pure
Per GramRs. 40,369
Per TolaRs. 470,862
Per 10 GramRs. 403,695
Per OunceRs. 1,255,632
21k
87.5% Pure
Per GramRs. 38,535
Per TolaRs. 449,459
Per 10 GramRs. 385,345
Per OunceRs. 1,198,558
20k
83.3% Pure
Per GramRs. 36,700
Per TolaRs. 428,056
Per 10 GramRs. 366,995
Per OunceRs. 1,141,484
18k
75.0% Pure
Per GramRs. 33,030
Per TolaRs. 385,250
Per 10 GramRs. 330,296
Per OunceRs. 1,027,336
14k
58.3% Pure
Per GramRs. 25,690
Per TolaRs. 299,639
Per 10 GramRs. 256,897
Per OunceRs. 799,039
12k
50.0% Pure
Per GramRs. 22,020
Per TolaRs. 256,834
Per 10 GramRs. 220,197
Per OunceRs. 684,890
