Pakistani Currency Rate in Different Currencies
🕐 Sun, 15 Nov 2026 00:02:32 +0000| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 U.S. Dollar | USD | 275.80 PKR | 277.46 PKR |
| 🇪🇺 Euro | EUR | 304.43 PKR | 306.26 PKR |
| 🇬🇧 British Pound | GBP | 364.80 PKR | 367.00 PKR |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED | 75.11 PKR | 75.56 PKR |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR | 73.56 PKR | 74.00 PKR |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar | KWD | 891.77 PKR | 897.14 PKR |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | CAD | 193.37 PKR | 194.53 PKR |
| 🇦🇺 Australian Dollar | AUD | 187.19 PKR | 188.32 PKR |
| 🇴🇲 Omani Riyal | OMR | 717.27 PKR | 721.58 PKR |
| 🇯🇵 Japanese Yen | JPY | 1.73 PKR | 1.74 PKR |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | MYR | 67.50 PKR | 67.90 PKR |
| 🇶🇦 Qatari Riyal | QAR | 75.78 PKR | 76.23 PKR |
| 🇧🇭 Bahrain Dinar | BHD | 733.63 PKR | 738.04 PKR |
| 🇹🇭 Thai Baht | THB | 8.15 PKR | 8.20 PKR |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY | 41.32 PKR | 41.57 PKR |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | HKD | 35.15 PKR | 35.36 PKR |
| 🇩🇰 Danish Krone | DKK | 40.89 PKR | 41.14 PKR |
| 🇳🇿 New Zealand Dollar | NZD | 152.56 PKR | 153.48 PKR |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | SGD | 214.22 PKR | 215.51 PKR |
| 🇳🇴 Norwegian Krone | NOK | 28.91 PKR | 29.08 PKR |
| 🇸🇪 Swedish Krona | SEK | 27.49 PKR | 27.65 PKR |
| 🇨🇭 Swiss Franc | CHF | 329.26 PKR | 331.24 PKR |
| 🇮🇳 Indian Rupee | INR | 2.93 PKR | 2.95 PKR |
| 🇧🇩 Bangladeshi Taka | BDT | 2.21 PKR | 2.23 PKR |
| 🇱🇰 Sri Lankan Rupee | LKR | 0.83 PKR | 0.83 PKR |
| 🇳🇵 Nepalese Rupee | NPR | 1.83 PKR | 1.84 PKR |
| 🇹🇷 Turkish Lira | TRY | 5.48 PKR | 5.52 PKR |
| 🇿🇦 South African Rand | ZAR | 16.50 PKR | 16.60 PKR |
| 🇧🇷 Brazilian Real | BRL | 48.97 PKR | 49.26 PKR |
| 🇲🇽 Mexican Peso | MXN | 14.82 PKR | 14.91 PKR |
| 🇷🇺 Russian Ruble | RUB | 3.33 PKR | 3.35 PKR |
| 🇰🇷 South Korean Won | KRW | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah | IDR | 0.02 PKR | 0.02 PKR |
| 🇵🇭 Philippine Peso | PHP | 4.32 PKR | 4.35 PKR |
| 🇪🇬 Egyptian Pound | EGP | 5.16 PKR | 5.19 PKR |
| 🇳🇬 Nigerian Naira | NGN | 0.20 PKR | 0.21 PKR |
| 🇵🇱 Polish Zloty | PLN | 69.30 PKR | 69.72 PKR |
| 🇨🇿 Czech Koruna | CZK | 12.51 PKR | 12.59 PKR |
| 🇭🇺 Hungarian Forint | HUF | 0.84 PKR | 0.84 PKR |
| 🇮🇱 Israeli Shekel | ILS | 86.25 PKR | 86.77 PKR |
| 🇨🇴 Colombian Peso | COP | 0.08 PKR | 0.08 PKR |
| 🇦🇷 Argentine Peso | ARS | 0.18 PKR | 0.18 PKR |
| 🇨🇱 Chilean Peso | CLP | 0.28 PKR | 0.28 PKR |
| 🇵🇪 Peruvian Sol | PEN | 80.81 PKR | 81.30 PKR |
| 🇻🇳 Vietnamese Dong | VND | 0.01 PKR | 0.01 PKR |
| 🇹🇼 Taiwan Dollar | TWD | 8.38 PKR | 8.43 PKR |
| 🇷🇴 Romanian Leu | RON | 57.18 PKR | 57.52 PKR |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev | BGN | 155.64 PKR | 156.57 PKR |
| 🇮🇸 Icelandic Krona | ISK | 2.24 PKR | 2.25 PKR |
| 🇲🇦 Moroccan Dirham | MAD | 28.12 PKR | 28.29 PKR |
| 🇰🇪 Kenyan Shilling | KES | 2.12 PKR | 2.13 PKR |
| 🇬🇭 Ghanaian Cedi | GHS | 23.59 PKR | 23.73 PKR |
| 🇯🇴 Jordanian Dinar | JOD | 389.00 PKR | 391.34 PKR |
| 🇮🇶 Iraqi Dinar | IQD | 0.18 PKR | 0.18 PKR |
| 🇮🇷 Iranian Rial | IRR | 0.00 PKR | 0.00 PKR |
| 🇦🇫 Afghan Afghani | AFN | 4.23 PKR | 4.26 PKR |
💱 Currency Converter
—
🇵🇰
Gold Price in Pakistan
24 Karat Pure Gold — Live Rate in PKR
Per Gram
Rs. 44,056
Per Tola
Rs. 513,865
Per 10 Gram
Rs. 440,564
International: $4,953.00/oz
· Updated: Nov 15, 2026 12:17 AM
Gold Rate in Pakistan (PKR)
🕐 Nov 15, 2026 12:17 AM| Gold Purity | Per Gram | Per Tola | Per 10 Gram |
|---|---|---|---|
| 24k Pure Gold (99.9%) | Rs. 44,056 | Rs. 513,865 | Rs. 440,564 |
| 22k 91.6% Pure | Rs. 40,385 | Rs. 471,043 | Rs. 403,851 |
| 21k 87.5% Pure | Rs. 38,549 | Rs. 449,632 | Rs. 385,494 |
| 20k 83.3% Pure | Rs. 36,714 | Rs. 428,221 | Rs. 367,137 |
| 18k 75.0% Pure | Rs. 33,042 | Rs. 385,399 | Rs. 330,423 |
| 14k 58.3% Pure | Rs. 25,700 | Rs. 299,755 | Rs. 256,996 |
| 12k 50.0% Pure | Rs. 22,028 | Rs. 256,933 | Rs. 220,282 |
Gold Karat Breakdown — Pakistan
24k
Pure Gold (99.9%)
Per GramRs. 44,056
Per TolaRs. 513,865
Per 10 GramRs. 440,564
Per OunceRs. 1,370,309
22k
91.6% Pure
Per GramRs. 40,385
Per TolaRs. 471,043
Per 10 GramRs. 403,851
Per OunceRs. 1,256,116
21k
87.5% Pure
Per GramRs. 38,549
Per TolaRs. 449,632
Per 10 GramRs. 385,494
Per OunceRs. 1,199,020
20k
83.3% Pure
Per GramRs. 36,714
Per TolaRs. 428,221
Per 10 GramRs. 367,137
Per OunceRs. 1,141,924
18k
75.0% Pure
Per GramRs. 33,042
Per TolaRs. 385,399
Per 10 GramRs. 330,423
Per OunceRs. 1,027,732
14k
58.3% Pure
Per GramRs. 25,700
Per TolaRs. 299,755
Per 10 GramRs. 256,996
Per OunceRs. 799,347
12k
50.0% Pure
Per GramRs. 22,028
Per TolaRs. 256,933
Per 10 GramRs. 220,282
Per OunceRs. 685,154
