Pakistani Currency Rate in Different Currencies
🕐 Sun, 18 Oct 2026 00:02:31 +0000| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 U.S. Dollar | USD | 276.18 PKR | 277.84 PKR |
| 🇪🇺 Euro | EUR | 310.21 PKR | 312.07 PKR |
| 🇬🇧 British Pound | GBP | 367.49 PKR | 369.70 PKR |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED | 75.19 PKR | 75.65 PKR |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR | 73.64 PKR | 74.09 PKR |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar | KWD | 893.37 PKR | 898.75 PKR |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | CAD | 195.11 PKR | 196.28 PKR |
| 🇦🇺 Australian Dollar | AUD | 191.73 PKR | 192.88 PKR |
| 🇴🇲 Omani Riyal | OMR | 718.30 PKR | 722.62 PKR |
| 🇯🇵 Japanese Yen | JPY | 1.75 PKR | 1.76 PKR |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | MYR | 67.66 PKR | 68.06 PKR |
| 🇶🇦 Qatari Riyal | QAR | 75.87 PKR | 76.33 PKR |
| 🇧🇭 Bahrain Dinar | BHD | 734.71 PKR | 739.13 PKR |
| 🇹🇭 Thai Baht | THB | 8.26 PKR | 8.31 PKR |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY | 41.27 PKR | 41.52 PKR |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | HKD | 35.19 PKR | 35.40 PKR |
| 🇩🇰 Danish Krone | DKK | 41.42 PKR | 41.66 PKR |
| 🇳🇿 New Zealand Dollar | NZD | 155.83 PKR | 156.77 PKR |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | SGD | 215.71 PKR | 217.01 PKR |
| 🇳🇴 Norwegian Krone | NOK | 29.22 PKR | 29.39 PKR |
| 🇸🇪 Swedish Krona | SEK | 27.86 PKR | 28.02 PKR |
| 🇨🇭 Swiss Franc | CHF | 334.56 PKR | 336.58 PKR |
| 🇮🇳 Indian Rupee | INR | 2.91 PKR | 2.92 PKR |
| 🇧🇩 Bangladeshi Taka | BDT | 2.24 PKR | 2.26 PKR |
| 🇱🇰 Sri Lankan Rupee | LKR | 0.83 PKR | 0.84 PKR |
| 🇳🇵 Nepalese Rupee | NPR | 1.82 PKR | 1.83 PKR |
| 🇹🇷 Turkish Lira | TRY | 5.58 PKR | 5.62 PKR |
| 🇿🇦 South African Rand | ZAR | 16.71 PKR | 16.81 PKR |
| 🇧🇷 Brazilian Real | BRL | 54.29 PKR | 54.61 PKR |
| 🇲🇽 Mexican Peso | MXN | 14.97 PKR | 15.06 PKR |
| 🇷🇺 Russian Ruble | RUB | 3.29 PKR | 3.31 PKR |
| 🇰🇷 South Korean Won | KRW | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah | IDR | 0.02 PKR | 0.02 PKR |
| 🇵🇭 Philippine Peso | PHP | 4.38 PKR | 4.41 PKR |
| 🇪🇬 Egyptian Pound | EGP | 5.17 PKR | 5.21 PKR |
| 🇳🇬 Nigerian Naira | NGN | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇵🇱 Polish Zloty | PLN | 71.07 PKR | 71.50 PKR |
| 🇨🇿 Czech Koruna | CZK | 12.72 PKR | 12.80 PKR |
| 🇭🇺 Hungarian Forint | HUF | 0.85 PKR | 0.86 PKR |
| 🇮🇱 Israeli Shekel | ILS | 89.05 PKR | 89.59 PKR |
| 🇨🇴 Colombian Peso | COP | 0.09 PKR | 0.09 PKR |
| 🇦🇷 Argentine Peso | ARS | 0.18 PKR | 0.18 PKR |
| 🇨🇱 Chilean Peso | CLP | 0.28 PKR | 0.28 PKR |
| 🇵🇪 Peruvian Sol | PEN | 80.23 PKR | 80.71 PKR |
| 🇻🇳 Vietnamese Dong | VND | 0.01 PKR | 0.01 PKR |
| 🇹🇼 Taiwan Dollar | TWD | 8.53 PKR | 8.58 PKR |
| 🇷🇴 Romanian Leu | RON | 58.04 PKR | 58.39 PKR |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev | BGN | 158.61 PKR | 159.56 PKR |
| 🇮🇸 Icelandic Krona | ISK | 2.27 PKR | 2.28 PKR |
| 🇲🇦 Moroccan Dirham | MAD | 28.10 PKR | 28.27 PKR |
| 🇰🇪 Kenyan Shilling | KES | 2.13 PKR | 2.14 PKR |
| 🇬🇭 Ghanaian Cedi | GHS | 23.65 PKR | 23.79 PKR |
| 🇯🇴 Jordanian Dinar | JOD | 389.45 PKR | 391.80 PKR |
| 🇮🇶 Iraqi Dinar | IQD | 0.18 PKR | 0.18 PKR |
| 🇮🇷 Iranian Rial | IRR | 0.00 PKR | 0.00 PKR |
| 🇦🇫 Afghan Afghani | AFN | 4.25 PKR | 4.28 PKR |
💱 Currency Converter
—
🇵🇰
Gold Price in Pakistan
24 Karat Pure Gold — Live Rate in PKR
Per Gram
Rs. 44,109
Per Tola
Rs. 514,474
Per 10 Gram
Rs. 441,086
International: $4,953.00/oz
· Updated: Oct 18, 2026 8:53 PM
Gold Rate in Pakistan (PKR)
🕐 Oct 18, 2026 8:53 PM| Gold Purity | Per Gram | Per Tola | Per 10 Gram |
|---|---|---|---|
| 24k Pure Gold (99.9%) | Rs. 44,109 | Rs. 514,474 | Rs. 441,086 |
| 22k 91.6% Pure | Rs. 40,433 | Rs. 471,601 | Rs. 404,329 |
| 21k 87.5% Pure | Rs. 38,595 | Rs. 450,165 | Rs. 385,950 |
| 20k 83.3% Pure | Rs. 36,757 | Rs. 428,728 | Rs. 367,572 |
| 18k 75.0% Pure | Rs. 33,081 | Rs. 385,856 | Rs. 330,815 |
| 14k 58.3% Pure | Rs. 25,730 | Rs. 300,110 | Rs. 257,300 |
| 12k 50.0% Pure | Rs. 22,054 | Rs. 257,237 | Rs. 220,543 |
Gold Karat Breakdown — Pakistan
24k
Pure Gold (99.9%)
Per GramRs. 44,109
Per TolaRs. 514,474
Per 10 GramRs. 441,086
Per OunceRs. 1,371,932
22k
91.6% Pure
Per GramRs. 40,433
Per TolaRs. 471,601
Per 10 GramRs. 404,329
Per OunceRs. 1,257,605
21k
87.5% Pure
Per GramRs. 38,595
Per TolaRs. 450,165
Per 10 GramRs. 385,950
Per OunceRs. 1,200,441
20k
83.3% Pure
Per GramRs. 36,757
Per TolaRs. 428,728
Per 10 GramRs. 367,572
Per OunceRs. 1,143,277
18k
75.0% Pure
Per GramRs. 33,081
Per TolaRs. 385,856
Per 10 GramRs. 330,815
Per OunceRs. 1,028,949
14k
58.3% Pure
Per GramRs. 25,730
Per TolaRs. 300,110
Per 10 GramRs. 257,300
Per OunceRs. 800,294
12k
50.0% Pure
Per GramRs. 22,054
Per TolaRs. 257,237
Per 10 GramRs. 220,543
Per OunceRs. 685,966
