Pakistani Currency Rate in Different Currencies
🕐 Tue, 06 Oct 2026 00:02:31 +0000| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 U.S. Dollar | USD | 276.25 PKR | 277.92 PKR |
| 🇪🇺 Euro | EUR | 309.72 PKR | 311.59 PKR |
| 🇬🇧 British Pound | GBP | 365.20 PKR | 367.40 PKR |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED | 75.25 PKR | 75.70 PKR |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR | 73.69 PKR | 74.14 PKR |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar | KWD | 894.17 PKR | 899.55 PKR |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | CAD | 193.71 PKR | 194.87 PKR |
| 🇦🇺 Australian Dollar | AUD | 192.40 PKR | 193.55 PKR |
| 🇴🇲 Omani Riyal | OMR | 718.82 PKR | 723.14 PKR |
| 🇯🇵 Japanese Yen | JPY | 1.75 PKR | 1.76 PKR |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | MYR | 67.60 PKR | 68.00 PKR |
| 🇶🇦 Qatari Riyal | QAR | 75.92 PKR | 76.38 PKR |
| 🇧🇭 Bahrain Dinar | BHD | 734.71 PKR | 739.13 PKR |
| 🇹🇭 Thai Baht | THB | 8.20 PKR | 8.25 PKR |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY | 41.18 PKR | 41.43 PKR |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | HKD | 35.20 PKR | 35.42 PKR |
| 🇩🇰 Danish Krone | DKK | 41.36 PKR | 41.61 PKR |
| 🇳🇿 New Zealand Dollar | NZD | 154.65 PKR | 155.58 PKR |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | SGD | 215.85 PKR | 217.15 PKR |
| 🇳🇴 Norwegian Krone | NOK | 28.78 PKR | 28.95 PKR |
| 🇸🇪 Swedish Krona | SEK | 27.51 PKR | 27.68 PKR |
| 🇨🇭 Swiss Franc | CHF | 332.44 PKR | 334.44 PKR |
| 🇮🇳 Indian Rupee | INR | 2.87 PKR | 2.89 PKR |
| 🇧🇩 Bangladeshi Taka | BDT | 2.24 PKR | 2.26 PKR |
| 🇱🇰 Sri Lankan Rupee | LKR | 0.84 PKR | 0.84 PKR |
| 🇳🇵 Nepalese Rupee | NPR | 1.79 PKR | 1.80 PKR |
| 🇹🇷 Turkish Lira | TRY | 5.62 PKR | 5.65 PKR |
| 🇿🇦 South African Rand | ZAR | 16.58 PKR | 16.68 PKR |
| 🇧🇷 Brazilian Real | BRL | 55.00 PKR | 55.33 PKR |
| 🇲🇽 Mexican Peso | MXN | 15.25 PKR | 15.35 PKR |
| 🇷🇺 Russian Ruble | RUB | 3.25 PKR | 3.27 PKR |
| 🇰🇷 South Korean Won | KRW | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah | IDR | 0.02 PKR | 0.02 PKR |
| 🇵🇭 Philippine Peso | PHP | 4.41 PKR | 4.44 PKR |
| 🇪🇬 Egyptian Pound | EGP | 5.27 PKR | 5.30 PKR |
| 🇳🇬 Nigerian Naira | NGN | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇵🇱 Polish Zloty | PLN | 70.66 PKR | 71.08 PKR |
| 🇨🇿 Czech Koruna | CZK | 12.66 PKR | 12.74 PKR |
| 🇭🇺 Hungarian Forint | HUF | 0.84 PKR | 0.85 PKR |
| 🇮🇱 Israeli Shekel | ILS | 90.32 PKR | 90.86 PKR |
| 🇨🇴 Colombian Peso | COP | 0.08 PKR | 0.08 PKR |
| 🇦🇷 Argentine Peso | ARS | 0.18 PKR | 0.18 PKR |
| 🇨🇱 Chilean Peso | CLP | 0.28 PKR | 0.28 PKR |
| 🇵🇪 Peruvian Sol | PEN | 79.84 PKR | 80.32 PKR |
| 🇻🇳 Vietnamese Dong | VND | 0.01 PKR | 0.01 PKR |
| 🇹🇼 Taiwan Dollar | TWD | 8.69 PKR | 8.75 PKR |
| 🇷🇴 Romanian Leu | RON | 58.10 PKR | 58.45 PKR |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev | BGN | 158.40 PKR | 159.36 PKR |
| 🇮🇸 Icelandic Krona | ISK | 2.25 PKR | 2.27 PKR |
| 🇲🇦 Moroccan Dirham | MAD | 27.71 PKR | 27.87 PKR |
| 🇰🇪 Kenyan Shilling | KES | 2.13 PKR | 2.14 PKR |
| 🇬🇭 Ghanaian Cedi | GHS | 23.60 PKR | 23.75 PKR |
| 🇯🇴 Jordanian Dinar | JOD | 389.76 PKR | 392.10 PKR |
| 🇮🇶 Iraqi Dinar | IQD | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇮🇷 Iranian Rial | IRR | 0.00 PKR | 0.00 PKR |
| 🇦🇫 Afghan Afghani | AFN | 4.27 PKR | 4.29 PKR |
💱 Currency Converter
—
🇵🇰
Gold Price in Pakistan
24 Karat Pure Gold — Live Rate in PKR
Per Gram
Rs. 44,125
Per Tola
Rs. 514,669
Per 10 Gram
Rs. 441,253
International: $4,953.00/oz
· Updated: Oct 6, 2026 11:18 PM
Gold Rate in Pakistan (PKR)
🕐 Oct 6, 2026 11:18 PM| Gold Purity | Per Gram | Per Tola | Per 10 Gram |
|---|---|---|---|
| 24k Pure Gold (99.9%) | Rs. 44,125 | Rs. 514,669 | Rs. 441,253 |
| 22k 91.6% Pure | Rs. 40,448 | Rs. 471,780 | Rs. 404,482 |
| 21k 87.5% Pure | Rs. 38,610 | Rs. 450,335 | Rs. 386,097 |
| 20k 83.3% Pure | Rs. 36,771 | Rs. 428,891 | Rs. 367,711 |
| 18k 75.0% Pure | Rs. 33,094 | Rs. 386,002 | Rs. 330,940 |
| 14k 58.3% Pure | Rs. 25,740 | Rs. 300,224 | Rs. 257,398 |
| 12k 50.0% Pure | Rs. 22,063 | Rs. 257,335 | Rs. 220,627 |
Gold Karat Breakdown — Pakistan
24k
Pure Gold (99.9%)
Per GramRs. 44,125
Per TolaRs. 514,669
Per 10 GramRs. 441,253
Per OunceRs. 1,372,452
22k
91.6% Pure
Per GramRs. 40,448
Per TolaRs. 471,780
Per 10 GramRs. 404,482
Per OunceRs. 1,258,081
21k
87.5% Pure
Per GramRs. 38,610
Per TolaRs. 450,335
Per 10 GramRs. 386,097
Per OunceRs. 1,200,896
20k
83.3% Pure
Per GramRs. 36,771
Per TolaRs. 428,891
Per 10 GramRs. 367,711
Per OunceRs. 1,143,710
18k
75.0% Pure
Per GramRs. 33,094
Per TolaRs. 386,002
Per 10 GramRs. 330,940
Per OunceRs. 1,029,339
14k
58.3% Pure
Per GramRs. 25,740
Per TolaRs. 300,224
Per 10 GramRs. 257,398
Per OunceRs. 800,597
12k
50.0% Pure
Per GramRs. 22,063
Per TolaRs. 257,335
Per 10 GramRs. 220,627
Per OunceRs. 686,226
