Pakistani Currency Rate in Different Currencies
🕐 Wed, 09 Sep 2026 00:02:31 +0000| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 U.S. Dollar | USD | 276.71 PKR | 278.38 PKR |
| 🇪🇺 Euro | EUR | 321.61 PKR | 323.55 PKR |
| 🇬🇧 British Pound | GBP | 374.67 PKR | 376.93 PKR |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED | 75.35 PKR | 75.81 PKR |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR | 73.80 PKR | 74.24 PKR |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar | KWD | 899.01 PKR | 904.42 PKR |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | CAD | 200.68 PKR | 201.89 PKR |
| 🇦🇺 Australian Dollar | AUD | 199.72 PKR | 200.92 PKR |
| 🇴🇲 Omani Riyal | OMR | 719.86 PKR | 724.19 PKR |
| 🇯🇵 Japanese Yen | JPY | 1.80 PKR | 1.81 PKR |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | MYR | 68.14 PKR | 68.55 PKR |
| 🇶🇦 Qatari Riyal | QAR | 76.03 PKR | 76.48 PKR |
| 🇧🇭 Bahrain Dinar | BHD | 735.79 PKR | 740.22 PKR |
| 🇹🇭 Thai Baht | THB | 8.41 PKR | 8.46 PKR |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY | 41.25 PKR | 41.50 PKR |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | HKD | 35.29 PKR | 35.50 PKR |
| 🇩🇰 Danish Krone | DKK | 43.01 PKR | 43.27 PKR |
| 🇳🇿 New Zealand Dollar | NZD | 161.98 PKR | 162.96 PKR |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | SGD | 218.78 PKR | 220.10 PKR |
| 🇳🇴 Norwegian Krone | NOK | 29.98 PKR | 30.16 PKR |
| 🇸🇪 Swedish Krona | SEK | 28.85 PKR | 29.03 PKR |
| 🇨🇭 Swiss Franc | CHF | 341.79 PKR | 343.85 PKR |
| 🇮🇳 Indian Rupee | INR | 2.92 PKR | 2.94 PKR |
| 🇧🇩 Bangladeshi Taka | BDT | 2.25 PKR | 2.27 PKR |
| 🇱🇰 Sri Lankan Rupee | LKR | 0.84 PKR | 0.85 PKR |
| 🇳🇵 Nepalese Rupee | NPR | 1.82 PKR | 1.84 PKR |
| 🇹🇷 Turkish Lira | TRY | 5.71 PKR | 5.74 PKR |
| 🇿🇦 South African Rand | ZAR | 17.29 PKR | 17.39 PKR |
| 🇧🇷 Brazilian Real | BRL | 54.29 PKR | 54.62 PKR |
| 🇲🇽 Mexican Peso | MXN | 16.35 PKR | 16.45 PKR |
| 🇷🇺 Russian Ruble | RUB | 3.21 PKR | 3.23 PKR |
| 🇰🇷 South Korean Won | KRW | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah | IDR | 0.02 PKR | 0.02 PKR |
| 🇵🇭 Philippine Peso | PHP | 4.43 PKR | 4.45 PKR |
| 🇪🇬 Egyptian Pound | EGP | 5.42 PKR | 5.46 PKR |
| 🇳🇬 Nigerian Naira | NGN | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇵🇱 Polish Zloty | PLN | 74.51 PKR | 74.96 PKR |
| 🇨🇿 Czech Koruna | CZK | 13.29 PKR | 13.37 PKR |
| 🇭🇺 Hungarian Forint | HUF | 0.88 PKR | 0.89 PKR |
| 🇮🇱 Israeli Shekel | ILS | 91.69 PKR | 92.24 PKR |
| 🇨🇴 Colombian Peso | COP | 0.09 PKR | 0.09 PKR |
| 🇦🇷 Argentine Peso | ARS | 0.18 PKR | 0.18 PKR |
| 🇨🇱 Chilean Peso | CLP | 0.30 PKR | 0.30 PKR |
| 🇵🇪 Peruvian Sol | PEN | 82.51 PKR | 83.01 PKR |
| 🇻🇳 Vietnamese Dong | VND | 0.01 PKR | 0.01 PKR |
| 🇹🇼 Taiwan Dollar | TWD | 8.78 PKR | 8.84 PKR |
| 🇷🇴 Romanian Leu | RON | 61.23 PKR | 61.60 PKR |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev | BGN | 164.47 PKR | 165.46 PKR |
| 🇮🇸 Icelandic Krona | ISK | 2.29 PKR | 2.30 PKR |
| 🇲🇦 Moroccan Dirham | MAD | 29.42 PKR | 29.60 PKR |
| 🇰🇪 Kenyan Shilling | KES | 2.14 PKR | 2.15 PKR |
| 🇬🇭 Ghanaian Cedi | GHS | 24.28 PKR | 24.43 PKR |
| 🇯🇴 Jordanian Dinar | JOD | 390.37 PKR | 392.72 PKR |
| 🇮🇶 Iraqi Dinar | IQD | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇮🇷 Iranian Rial | IRR | 0.00 PKR | 0.00 PKR |
| 🇦🇫 Afghan Afghani | AFN | 4.25 PKR | 4.27 PKR |
💱 Currency Converter
—
🇵🇰
Gold Price in Pakistan
24 Karat Pure Gold — Live Rate in PKR
Per Gram
Rs. 44,195
Per Tola
Rs. 515,485
Per 10 Gram
Rs. 441,953
International: $4,953.00/oz
· Updated: Sep 9, 2026 9:47 AM
Gold Rate in Pakistan (PKR)
🕐 Sep 9, 2026 9:47 AM| Gold Purity | Per Gram | Per Tola | Per 10 Gram |
|---|---|---|---|
| 24k Pure Gold (99.9%) | Rs. 44,195 | Rs. 515,485 | Rs. 441,953 |
| 22k 91.6% Pure | Rs. 40,512 | Rs. 472,528 | Rs. 405,124 |
| 21k 87.5% Pure | Rs. 38,671 | Rs. 451,050 | Rs. 386,709 |
| 20k 83.3% Pure | Rs. 36,829 | Rs. 429,571 | Rs. 368,294 |
| 18k 75.0% Pure | Rs. 33,146 | Rs. 386,614 | Rs. 331,465 |
| 14k 58.3% Pure | Rs. 25,781 | Rs. 300,700 | Rs. 257,806 |
| 12k 50.0% Pure | Rs. 22,098 | Rs. 257,743 | Rs. 220,977 |
Gold Karat Breakdown — Pakistan
24k
Pure Gold (99.9%)
Per GramRs. 44,195
Per TolaRs. 515,485
Per 10 GramRs. 441,953
Per OunceRs. 1,374,629
22k
91.6% Pure
Per GramRs. 40,512
Per TolaRs. 472,528
Per 10 GramRs. 405,124
Per OunceRs. 1,260,077
21k
87.5% Pure
Per GramRs. 38,671
Per TolaRs. 451,050
Per 10 GramRs. 386,709
Per OunceRs. 1,202,801
20k
83.3% Pure
Per GramRs. 36,829
Per TolaRs. 429,571
Per 10 GramRs. 368,294
Per OunceRs. 1,145,524
18k
75.0% Pure
Per GramRs. 33,146
Per TolaRs. 386,614
Per 10 GramRs. 331,465
Per OunceRs. 1,030,972
14k
58.3% Pure
Per GramRs. 25,781
Per TolaRs. 300,700
Per 10 GramRs. 257,806
Per OunceRs. 801,867
12k
50.0% Pure
Per GramRs. 22,098
Per TolaRs. 257,743
Per 10 GramRs. 220,977
Per OunceRs. 687,315
