Pakistani Currency Rate in Different Currencies
🕐 Wed, 18 Nov 2026 00:02:31 +0000| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 U.S. Dollar | USD | 276.02 PKR | 277.69 PKR |
| 🇪🇺 Euro | EUR | 303.41 PKR | 305.23 PKR |
| 🇬🇧 British Pound | GBP | 364.40 PKR | 366.59 PKR |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED | 75.09 PKR | 75.54 PKR |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR | 73.54 PKR | 73.98 PKR |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar | KWD | 888.59 PKR | 893.94 PKR |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | CAD | 193.03 PKR | 194.19 PKR |
| 🇦🇺 Australian Dollar | AUD | 186.01 PKR | 187.13 PKR |
| 🇴🇲 Omani Riyal | OMR | 717.27 PKR | 721.58 PKR |
| 🇯🇵 Japanese Yen | JPY | 1.73 PKR | 1.74 PKR |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | MYR | 67.44 PKR | 67.84 PKR |
| 🇶🇦 Qatari Riyal | QAR | 75.76 PKR | 76.22 PKR |
| 🇧🇭 Bahrain Dinar | BHD | 733.63 PKR | 738.04 PKR |
| 🇹🇭 Thai Baht | THB | 8.16 PKR | 8.21 PKR |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY | 41.37 PKR | 41.62 PKR |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | HKD | 35.18 PKR | 35.39 PKR |
| 🇩🇰 Danish Krone | DKK | 40.63 PKR | 40.87 PKR |
| 🇳🇿 New Zealand Dollar | NZD | 151.73 PKR | 152.64 PKR |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | SGD | 214.18 PKR | 215.47 PKR |
| 🇳🇴 Norwegian Krone | NOK | 28.69 PKR | 28.86 PKR |
| 🇸🇪 Swedish Krona | SEK | 27.28 PKR | 27.44 PKR |
| 🇨🇭 Swiss Franc | CHF | 328.18 PKR | 330.15 PKR |
| 🇮🇳 Indian Rupee | INR | 2.95 PKR | 2.97 PKR |
| 🇧🇩 Bangladeshi Taka | BDT | 2.21 PKR | 2.22 PKR |
| 🇱🇰 Sri Lankan Rupee | LKR | 0.83 PKR | 0.83 PKR |
| 🇳🇵 Nepalese Rupee | NPR | 1.84 PKR | 1.85 PKR |
| 🇹🇷 Turkish Lira | TRY | 5.47 PKR | 5.51 PKR |
| 🇿🇦 South African Rand | ZAR | 16.30 PKR | 16.40 PKR |
| 🇧🇷 Brazilian Real | BRL | 47.75 PKR | 48.03 PKR |
| 🇲🇽 Mexican Peso | MXN | 14.97 PKR | 15.06 PKR |
| 🇷🇺 Russian Ruble | RUB | 3.36 PKR | 3.38 PKR |
| 🇰🇷 South Korean Won | KRW | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah | IDR | 0.02 PKR | 0.02 PKR |
| 🇵🇭 Philippine Peso | PHP | 4.34 PKR | 4.36 PKR |
| 🇪🇬 Egyptian Pound | EGP | 5.14 PKR | 5.17 PKR |
| 🇳🇬 Nigerian Naira | NGN | 0.20 PKR | 0.21 PKR |
| 🇵🇱 Polish Zloty | PLN | 68.92 PKR | 69.33 PKR |
| 🇨🇿 Czech Koruna | CZK | 12.45 PKR | 12.52 PKR |
| 🇭🇺 Hungarian Forint | HUF | 0.83 PKR | 0.83 PKR |
| 🇮🇱 Israeli Shekel | ILS | 84.97 PKR | 85.48 PKR |
| 🇨🇴 Colombian Peso | COP | 0.08 PKR | 0.08 PKR |
| 🇦🇷 Argentine Peso | ARS | 0.18 PKR | 0.18 PKR |
| 🇨🇱 Chilean Peso | CLP | 0.28 PKR | 0.28 PKR |
| 🇵🇪 Peruvian Sol | PEN | 80.83 PKR | 81.31 PKR |
| 🇻🇳 Vietnamese Dong | VND | 0.01 PKR | 0.01 PKR |
| 🇹🇼 Taiwan Dollar | TWD | 8.38 PKR | 8.43 PKR |
| 🇷🇴 Romanian Leu | RON | 56.79 PKR | 57.13 PKR |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev | BGN | 155.03 PKR | 155.96 PKR |
| 🇮🇸 Icelandic Krona | ISK | 2.22 PKR | 2.23 PKR |
| 🇲🇦 Moroccan Dirham | MAD | 27.68 PKR | 27.84 PKR |
| 🇰🇪 Kenyan Shilling | KES | 2.12 PKR | 2.13 PKR |
| 🇬🇭 Ghanaian Cedi | GHS | 23.51 PKR | 23.65 PKR |
| 🇯🇴 Jordanian Dinar | JOD | 389.00 PKR | 391.34 PKR |
| 🇮🇶 Iraqi Dinar | IQD | 0.18 PKR | 0.18 PKR |
| 🇮🇷 Iranian Rial | IRR | 0.00 PKR | 0.00 PKR |
| 🇦🇫 Afghan Afghani | AFN | 4.24 PKR | 4.27 PKR |
💱 Currency Converter
—
🇵🇰
Gold Price in Pakistan
24 Karat Pure Gold — Live Rate in PKR
Per Gram
Rs. 44,081
Per Tola
Rs. 514,156
Per 10 Gram
Rs. 440,814
International: $4,953.00/oz
· Updated: Nov 18, 2026 6:51 PM
Gold Rate in Pakistan (PKR)
🕐 Nov 18, 2026 6:51 PM| Gold Purity | Per Gram | Per Tola | Per 10 Gram |
|---|---|---|---|
| 24k Pure Gold (99.9%) | Rs. 44,081 | Rs. 514,156 | Rs. 440,814 |
| 22k 91.6% Pure | Rs. 40,408 | Rs. 471,310 | Rs. 404,079 |
| 21k 87.5% Pure | Rs. 38,571 | Rs. 449,887 | Rs. 385,712 |
| 20k 83.3% Pure | Rs. 36,734 | Rs. 428,463 | Rs. 367,345 |
| 18k 75.0% Pure | Rs. 33,061 | Rs. 385,617 | Rs. 330,610 |
| 14k 58.3% Pure | Rs. 25,714 | Rs. 299,924 | Rs. 257,141 |
| 12k 50.0% Pure | Rs. 22,041 | Rs. 257,078 | Rs. 220,407 |
Gold Karat Breakdown — Pakistan
24k
Pure Gold (99.9%)
Per GramRs. 44,081
Per TolaRs. 514,156
Per 10 GramRs. 440,814
Per OunceRs. 1,371,084
22k
91.6% Pure
Per GramRs. 40,408
Per TolaRs. 471,310
Per 10 GramRs. 404,079
Per OunceRs. 1,256,827
21k
87.5% Pure
Per GramRs. 38,571
Per TolaRs. 449,887
Per 10 GramRs. 385,712
Per OunceRs. 1,199,699
20k
83.3% Pure
Per GramRs. 36,734
Per TolaRs. 428,463
Per 10 GramRs. 367,345
Per OunceRs. 1,142,570
18k
75.0% Pure
Per GramRs. 33,061
Per TolaRs. 385,617
Per 10 GramRs. 330,610
Per OunceRs. 1,028,313
14k
58.3% Pure
Per GramRs. 25,714
Per TolaRs. 299,924
Per 10 GramRs. 257,141
Per OunceRs. 799,799
12k
50.0% Pure
Per GramRs. 22,041
Per TolaRs. 257,078
Per 10 GramRs. 220,407
Per OunceRs. 685,542
