Pakistani Currency Rate in Different Currencies
🕐 Thu, 08 Oct 2026 00:02:31 +0000| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 U.S. Dollar | USD | 276.25 PKR | 277.92 PKR |
| 🇪🇺 Euro | EUR | 309.44 PKR | 311.30 PKR |
| 🇬🇧 British Pound | GBP | 365.20 PKR | 367.40 PKR |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED | 75.21 PKR | 75.66 PKR |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR | 73.66 PKR | 74.10 PKR |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar | KWD | 894.17 PKR | 899.55 PKR |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | CAD | 193.86 PKR | 195.02 PKR |
| 🇦🇺 Australian Dollar | AUD | 192.29 PKR | 193.44 PKR |
| 🇴🇲 Omani Riyal | OMR | 718.30 PKR | 722.62 PKR |
| 🇯🇵 Japanese Yen | JPY | 1.75 PKR | 1.76 PKR |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | MYR | 67.59 PKR | 68.00 PKR |
| 🇶🇦 Qatari Riyal | QAR | 75.89 PKR | 76.34 PKR |
| 🇧🇭 Bahrain Dinar | BHD | 734.71 PKR | 739.13 PKR |
| 🇹🇭 Thai Baht | THB | 8.21 PKR | 8.26 PKR |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY | 41.18 PKR | 41.43 PKR |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | HKD | 35.20 PKR | 35.42 PKR |
| 🇩🇰 Danish Krone | DKK | 41.41 PKR | 41.65 PKR |
| 🇳🇿 New Zealand Dollar | NZD | 154.72 PKR | 155.65 PKR |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | SGD | 215.89 PKR | 217.19 PKR |
| 🇳🇴 Norwegian Krone | NOK | 28.86 PKR | 29.03 PKR |
| 🇸🇪 Swedish Krona | SEK | 27.61 PKR | 27.77 PKR |
| 🇨🇭 Swiss Franc | CHF | 331.67 PKR | 333.67 PKR |
| 🇮🇳 Indian Rupee | INR | 2.86 PKR | 2.87 PKR |
| 🇧🇩 Bangladeshi Taka | BDT | 2.24 PKR | 2.26 PKR |
| 🇱🇰 Sri Lankan Rupee | LKR | 0.84 PKR | 0.84 PKR |
| 🇳🇵 Nepalese Rupee | NPR | 1.79 PKR | 1.80 PKR |
| 🇹🇷 Turkish Lira | TRY | 5.62 PKR | 5.65 PKR |
| 🇿🇦 South African Rand | ZAR | 16.61 PKR | 16.71 PKR |
| 🇧🇷 Brazilian Real | BRL | 55.11 PKR | 55.44 PKR |
| 🇲🇽 Mexican Peso | MXN | 15.34 PKR | 15.44 PKR |
| 🇷🇺 Russian Ruble | RUB | 3.23 PKR | 3.25 PKR |
| 🇰🇷 South Korean Won | KRW | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah | IDR | 0.02 PKR | 0.02 PKR |
| 🇵🇭 Philippine Peso | PHP | 4.41 PKR | 4.43 PKR |
| 🇪🇬 Egyptian Pound | EGP | 5.28 PKR | 5.31 PKR |
| 🇳🇬 Nigerian Naira | NGN | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇵🇱 Polish Zloty | PLN | 70.66 PKR | 71.08 PKR |
| 🇨🇿 Czech Koruna | CZK | 12.67 PKR | 12.75 PKR |
| 🇭🇺 Hungarian Forint | HUF | 0.84 PKR | 0.85 PKR |
| 🇮🇱 Israeli Shekel | ILS | 90.01 PKR | 90.56 PKR |
| 🇨🇴 Colombian Peso | COP | 0.09 PKR | 0.09 PKR |
| 🇦🇷 Argentine Peso | ARS | 0.18 PKR | 0.18 PKR |
| 🇨🇱 Chilean Peso | CLP | 0.28 PKR | 0.29 PKR |
| 🇵🇪 Peruvian Sol | PEN | 80.33 PKR | 80.82 PKR |
| 🇻🇳 Vietnamese Dong | VND | 0.01 PKR | 0.01 PKR |
| 🇹🇼 Taiwan Dollar | TWD | 8.67 PKR | 8.72 PKR |
| 🇷🇴 Romanian Leu | RON | 57.84 PKR | 58.19 PKR |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev | BGN | 158.20 PKR | 159.16 PKR |
| 🇮🇸 Icelandic Krona | ISK | 2.26 PKR | 2.27 PKR |
| 🇲🇦 Moroccan Dirham | MAD | 27.68 PKR | 27.85 PKR |
| 🇰🇪 Kenyan Shilling | KES | 2.13 PKR | 2.14 PKR |
| 🇬🇭 Ghanaian Cedi | GHS | 23.48 PKR | 23.62 PKR |
| 🇯🇴 Jordanian Dinar | JOD | 389.61 PKR | 391.95 PKR |
| 🇮🇶 Iraqi Dinar | IQD | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇮🇷 Iranian Rial | IRR | 0.00 PKR | 0.00 PKR |
| 🇦🇫 Afghan Afghani | AFN | 4.27 PKR | 4.30 PKR |
💱 Currency Converter
—
🇵🇰
Gold Price in Pakistan
24 Karat Pure Gold — Live Rate in PKR
Per Gram
Rs. 44,124
Per Tola
Rs. 514,648
Per 10 Gram
Rs. 441,236
International: $4,953.00/oz
· Updated: Oct 8, 2026 9:43 PM
Gold Rate in Pakistan (PKR)
🕐 Oct 8, 2026 9:43 PM| Gold Purity | Per Gram | Per Tola | Per 10 Gram |
|---|---|---|---|
| 24k Pure Gold (99.9%) | Rs. 44,124 | Rs. 514,648 | Rs. 441,236 |
| 22k 91.6% Pure | Rs. 40,447 | Rs. 471,761 | Rs. 404,466 |
| 21k 87.5% Pure | Rs. 38,608 | Rs. 450,317 | Rs. 386,081 |
| 20k 83.3% Pure | Rs. 36,770 | Rs. 428,874 | Rs. 367,696 |
| 18k 75.0% Pure | Rs. 33,093 | Rs. 385,986 | Rs. 330,927 |
| 14k 58.3% Pure | Rs. 25,739 | Rs. 300,212 | Rs. 257,387 |
| 12k 50.0% Pure | Rs. 22,062 | Rs. 257,324 | Rs. 220,618 |
Gold Karat Breakdown — Pakistan
24k
Pure Gold (99.9%)
Per GramRs. 44,124
Per TolaRs. 514,648
Per 10 GramRs. 441,236
Per OunceRs. 1,372,397
22k
91.6% Pure
Per GramRs. 40,447
Per TolaRs. 471,761
Per 10 GramRs. 404,466
Per OunceRs. 1,258,031
21k
87.5% Pure
Per GramRs. 38,608
Per TolaRs. 450,317
Per 10 GramRs. 386,081
Per OunceRs. 1,200,848
20k
83.3% Pure
Per GramRs. 36,770
Per TolaRs. 428,874
Per 10 GramRs. 367,696
Per OunceRs. 1,143,665
18k
75.0% Pure
Per GramRs. 33,093
Per TolaRs. 385,986
Per 10 GramRs. 330,927
Per OunceRs. 1,029,298
14k
58.3% Pure
Per GramRs. 25,739
Per TolaRs. 300,212
Per 10 GramRs. 257,387
Per OunceRs. 800,565
12k
50.0% Pure
Per GramRs. 22,062
Per TolaRs. 257,324
Per 10 GramRs. 220,618
Per OunceRs. 686,199
