Pakistani Currency Rate in Different Currencies
🕐 Fri, 24 Jul 2026 00:02:31 +0000| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 U.S. Dollar | USD | 277.02 PKR | 278.69 PKR |
| 🇪🇺 Euro | EUR | 315.51 PKR | 317.41 PKR |
| 🇬🇧 British Pound | GBP | 369.26 PKR | 371.48 PKR |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED | 75.42 PKR | 75.87 PKR |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR | 73.86 PKR | 74.30 PKR |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar | KWD | 895.78 PKR | 901.17 PKR |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | CAD | 196.76 PKR | 197.95 PKR |
| 🇦🇺 Australian Dollar | AUD | 193.33 PKR | 194.49 PKR |
| 🇴🇲 Omani Riyal | OMR | 720.38 PKR | 724.71 PKR |
| 🇯🇵 Japanese Yen | JPY | 1.69 PKR | 1.70 PKR |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | MYR | 67.76 PKR | 68.17 PKR |
| 🇶🇦 Qatari Riyal | QAR | 76.09 PKR | 76.55 PKR |
| 🇧🇭 Bahrain Dinar | BHD | 736.34 PKR | 740.77 PKR |
| 🇹🇭 Thai Baht | THB | 8.19 PKR | 8.24 PKR |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY | 40.92 PKR | 41.16 PKR |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | HKD | 35.33 PKR | 35.55 PKR |
| 🇩🇰 Danish Krone | DKK | 42.29 PKR | 42.54 PKR |
| 🇳🇿 New Zealand Dollar | NZD | 160.16 PKR | 161.12 PKR |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | SGD | 214.41 PKR | 215.70 PKR |
| 🇳🇴 Norwegian Krone | NOK | 28.84 PKR | 29.01 PKR |
| 🇸🇪 Swedish Krona | SEK | 28.44 PKR | 28.61 PKR |
| 🇨🇭 Swiss Franc | CHF | 339.46 PKR | 341.50 PKR |
| 🇮🇳 Indian Rupee | INR | 2.87 PKR | 2.89 PKR |
| 🇧🇩 Bangladeshi Taka | BDT | 2.24 PKR | 2.26 PKR |
| 🇱🇰 Sri Lankan Rupee | LKR | 0.82 PKR | 0.83 PKR |
| 🇳🇵 Nepalese Rupee | NPR | 1.79 PKR | 1.80 PKR |
| 🇹🇷 Turkish Lira | TRY | 5.86 PKR | 5.90 PKR |
| 🇿🇦 South African Rand | ZAR | 16.61 PKR | 16.71 PKR |
| 🇧🇷 Brazilian Real | BRL | 54.59 PKR | 54.92 PKR |
| 🇲🇽 Mexican Peso | MXN | 15.84 PKR | 15.94 PKR |
| 🇷🇺 Russian Ruble | RUB | 3.53 PKR | 3.55 PKR |
| 🇰🇷 South Korean Won | KRW | 0.19 PKR | 0.19 PKR |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah | IDR | 0.02 PKR | 0.02 PKR |
| 🇵🇭 Philippine Peso | PHP | 4.49 PKR | 4.51 PKR |
| 🇪🇬 Egyptian Pound | EGP | 5.40 PKR | 5.43 PKR |
| 🇳🇬 Nigerian Naira | NGN | 0.20 PKR | 0.20 PKR |
| 🇵🇱 Polish Zloty | PLN | 72.83 PKR | 73.27 PKR |
| 🇨🇿 Czech Koruna | CZK | 13.05 PKR | 13.13 PKR |
| 🇭🇺 Hungarian Forint | HUF | 0.87 PKR | 0.87 PKR |
| 🇮🇱 Israeli Shekel | ILS | 90.15 PKR | 90.70 PKR |
| 🇨🇴 Colombian Peso | COP | 0.09 PKR | 0.09 PKR |
| 🇦🇷 Argentine Peso | ARS | 0.19 PKR | 0.19 PKR |
| 🇨🇱 Chilean Peso | CLP | 0.30 PKR | 0.30 PKR |
| 🇵🇪 Peruvian Sol | PEN | 81.43 PKR | 81.92 PKR |
| 🇻🇳 Vietnamese Dong | VND | 0.01 PKR | 0.01 PKR |
| 🇹🇼 Taiwan Dollar | TWD | 8.57 PKR | 8.62 PKR |
| 🇷🇴 Romanian Leu | RON | 60.38 PKR | 60.74 PKR |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev | BGN | 161.30 PKR | 162.27 PKR |
| 🇮🇸 Icelandic Krona | ISK | 2.20 PKR | 2.22 PKR |
| 🇲🇦 Moroccan Dirham | MAD | 29.51 PKR | 29.69 PKR |
| 🇰🇪 Kenyan Shilling | KES | 2.14 PKR | 2.15 PKR |
| 🇬🇭 Ghanaian Cedi | GHS | 23.82 PKR | 23.96 PKR |
| 🇯🇴 Jordanian Dinar | JOD | 390.67 PKR | 393.03 PKR |
| 🇮🇶 Iraqi Dinar | IQD | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇮🇷 Iranian Rial | IRR | 0.00 PKR | 0.00 PKR |
| 🇦🇫 Afghan Afghani | AFN | 4.20 PKR | 4.22 PKR |
💱 Currency Converter
—
🇵🇰
Gold Price in Pakistan
24 Karat Pure Gold — Live Rate in PKR
Per Gram
Rs. 44,242
Per Tola
Rs. 516,028
Per 10 Gram
Rs. 442,419
International: $4,953.00/oz
· Updated: Jul 24, 2026 7:02 PM
Gold Rate in Pakistan (PKR)
🕐 Jul 24, 2026 7:02 PM| Gold Purity | Per Gram | Per Tola | Per 10 Gram |
|---|---|---|---|
| 24k Pure Gold (99.9%) | Rs. 44,242 | Rs. 516,028 | Rs. 442,419 |
| 22k 91.6% Pure | Rs. 40,555 | Rs. 473,026 | Rs. 405,550 |
| 21k 87.5% Pure | Rs. 38,712 | Rs. 451,525 | Rs. 387,116 |
| 20k 83.3% Pure | Rs. 36,868 | Rs. 430,024 | Rs. 368,682 |
| 18k 75.0% Pure | Rs. 33,181 | Rs. 387,021 | Rs. 331,814 |
| 14k 58.3% Pure | Rs. 25,808 | Rs. 301,017 | Rs. 258,078 |
| 12k 50.0% Pure | Rs. 22,121 | Rs. 258,014 | Rs. 221,209 |
Gold Karat Breakdown — Pakistan
24k
Pure Gold (99.9%)
Per GramRs. 44,242
Per TolaRs. 516,028
Per 10 GramRs. 442,419
Per OunceRs. 1,376,077
22k
91.6% Pure
Per GramRs. 40,555
Per TolaRs. 473,026
Per 10 GramRs. 405,550
Per OunceRs. 1,261,404
21k
87.5% Pure
Per GramRs. 38,712
Per TolaRs. 451,525
Per 10 GramRs. 387,116
Per OunceRs. 1,204,067
20k
83.3% Pure
Per GramRs. 36,868
Per TolaRs. 430,024
Per 10 GramRs. 368,682
Per OunceRs. 1,146,731
18k
75.0% Pure
Per GramRs. 33,181
Per TolaRs. 387,021
Per 10 GramRs. 331,814
Per OunceRs. 1,032,058
14k
58.3% Pure
Per GramRs. 25,808
Per TolaRs. 301,017
Per 10 GramRs. 258,078
Per OunceRs. 802,712
12k
50.0% Pure
Per GramRs. 22,121
Per TolaRs. 258,014
Per 10 GramRs. 221,209
Per OunceRs. 688,039
