Pakistani Currency Rate in Different Currencies
🕐 Sun, 17 May 2026 00:02:31 +0000| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 U.S. Dollar | USD | 278.10 PKR | 279.78 PKR |
| 🇪🇺 Euro | EUR | 323.81 PKR | 325.76 PKR |
| 🇬🇧 British Pound | GBP | 371.74 PKR | 373.97 PKR |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED | 75.74 PKR | 76.19 PKR |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR | 74.17 PKR | 74.62 PKR |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar | KWD | 908.84 PKR | 914.31 PKR |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | CAD | 202.31 PKR | 203.53 PKR |
| 🇦🇺 Australian Dollar | AUD | 199.48 PKR | 200.68 PKR |
| 🇴🇲 Omani Riyal | OMR | 723.51 PKR | 727.87 PKR |
| 🇯🇵 Japanese Yen | JPY | 1.75 PKR | 1.76 PKR |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | MYR | 70.48 PKR | 70.90 PKR |
| 🇶🇦 Qatari Riyal | QAR | 76.41 PKR | 76.87 PKR |
| 🇧🇭 Bahrain Dinar | BHD | 739.61 PKR | 744.07 PKR |
| 🇹🇭 Thai Baht | THB | 8.54 PKR | 8.59 PKR |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY | 40.91 PKR | 41.15 PKR |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | HKD | 35.52 PKR | 35.73 PKR |
| 🇩🇰 Danish Krone | DKK | 43.40 PKR | 43.66 PKR |
| 🇳🇿 New Zealand Dollar | NZD | 163.02 PKR | 164.00 PKR |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | SGD | 217.50 PKR | 218.80 PKR |
| 🇳🇴 Norwegian Krone | NOK | 29.97 PKR | 30.15 PKR |
| 🇸🇪 Swedish Krona | SEK | 29.58 PKR | 29.75 PKR |
| 🇨🇭 Swiss Franc | CHF | 353.92 PKR | 356.05 PKR |
| 🇮🇳 Indian Rupee | INR | 2.90 PKR | 2.92 PKR |
| 🇧🇩 Bangladeshi Taka | BDT | 2.27 PKR | 2.28 PKR |
| 🇱🇰 Sri Lankan Rupee | LKR | 0.86 PKR | 0.86 PKR |
| 🇳🇵 Nepalese Rupee | NPR | 1.81 PKR | 1.83 PKR |
| 🇹🇷 Turkish Lira | TRY | 6.11 PKR | 6.15 PKR |
| 🇿🇦 South African Rand | ZAR | 16.89 PKR | 16.99 PKR |
| 🇧🇷 Brazilian Real | BRL | 55.75 PKR | 56.08 PKR |
| 🇲🇽 Mexican Peso | MXN | 16.15 PKR | 16.25 PKR |
| 🇷🇺 Russian Ruble | RUB | 3.79 PKR | 3.82 PKR |
| 🇰🇷 South Korean Won | KRW | 0.19 PKR | 0.19 PKR |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah | IDR | 0.02 PKR | 0.02 PKR |
| 🇵🇭 Philippine Peso | PHP | 4.52 PKR | 4.54 PKR |
| 🇪🇬 Egyptian Pound | EGP | 5.26 PKR | 5.29 PKR |
| 🇳🇬 Nigerian Naira | NGN | 0.20 PKR | 0.20 PKR |
| 🇵🇱 Polish Zloty | PLN | 76.38 PKR | 76.83 PKR |
| 🇨🇿 Czech Koruna | CZK | 13.36 PKR | 13.44 PKR |
| 🇭🇺 Hungarian Forint | HUF | 0.91 PKR | 0.91 PKR |
| 🇮🇱 Israeli Shekel | ILS | 95.73 PKR | 96.30 PKR |
| 🇨🇴 Colombian Peso | COP | 0.07 PKR | 0.07 PKR |
| 🇦🇷 Argentine Peso | ARS | 0.20 PKR | 0.20 PKR |
| 🇨🇱 Chilean Peso | CLP | 0.31 PKR | 0.32 PKR |
| 🇵🇪 Peruvian Sol | PEN | 81.51 PKR | 82.00 PKR |
| 🇻🇳 Vietnamese Dong | VND | 0.01 PKR | 0.01 PKR |
| 🇹🇼 Taiwan Dollar | TWD | 8.82 PKR | 8.87 PKR |
| 🇷🇴 Romanian Leu | RON | 62.78 PKR | 63.16 PKR |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev | BGN | 165.53 PKR | 166.53 PKR |
| 🇮🇸 Icelandic Krona | ISK | 2.28 PKR | 2.29 PKR |
| 🇲🇦 Moroccan Dirham | MAD | 30.43 PKR | 30.61 PKR |
| 🇰🇪 Kenyan Shilling | KES | 2.16 PKR | 2.17 PKR |
| 🇬🇭 Ghanaian Cedi | GHS | 24.69 PKR | 24.84 PKR |
| 🇯🇴 Jordanian Dinar | JOD | 392.37 PKR | 394.73 PKR |
| 🇮🇶 Iraqi Dinar | IQD | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇮🇷 Iranian Rial | IRR | 0.00 PKR | 0.00 PKR |
| 🇦🇫 Afghan Afghani | AFN | 4.38 PKR | 4.40 PKR |
💱 Currency Converter
—
🇵🇰
Gold Price in Pakistan
24 Karat Pure Gold — Live Rate in PKR
Per Gram
Rs. 44,424
Per Tola
Rs. 518,155
Per 10 Gram
Rs. 444,242
International: $4,953.00/oz
· Updated: May 17, 2026 3:42 AM
Gold Rate in Pakistan (PKR)
🕐 May 17, 2026 3:42 AM| Gold Purity | Per Gram | Per Tola | Per 10 Gram |
|---|---|---|---|
| 24k Pure Gold (99.9%) | Rs. 44,424 | Rs. 518,155 | Rs. 444,242 |
| 22k 91.6% Pure | Rs. 40,722 | Rs. 474,975 | Rs. 407,222 |
| 21k 87.5% Pure | Rs. 38,871 | Rs. 453,386 | Rs. 388,712 |
| 20k 83.3% Pure | Rs. 37,020 | Rs. 431,796 | Rs. 370,202 |
| 18k 75.0% Pure | Rs. 33,318 | Rs. 388,616 | Rs. 333,182 |
| 14k 58.3% Pure | Rs. 25,914 | Rs. 302,257 | Rs. 259,141 |
| 12k 50.0% Pure | Rs. 22,212 | Rs. 259,078 | Rs. 222,121 |
Gold Karat Breakdown — Pakistan
24k
Pure Gold (99.9%)
Per GramRs. 44,424
Per TolaRs. 518,155
Per 10 GramRs. 444,242
Per OunceRs. 1,381,748
22k
91.6% Pure
Per GramRs. 40,722
Per TolaRs. 474,975
Per 10 GramRs. 407,222
Per OunceRs. 1,266,603
21k
87.5% Pure
Per GramRs. 38,871
Per TolaRs. 453,386
Per 10 GramRs. 388,712
Per OunceRs. 1,209,030
20k
83.3% Pure
Per GramRs. 37,020
Per TolaRs. 431,796
Per 10 GramRs. 370,202
Per OunceRs. 1,151,457
18k
75.0% Pure
Per GramRs. 33,318
Per TolaRs. 388,616
Per 10 GramRs. 333,182
Per OunceRs. 1,036,311
14k
58.3% Pure
Per GramRs. 25,914
Per TolaRs. 302,257
Per 10 GramRs. 259,141
Per OunceRs. 806,020
12k
50.0% Pure
Per GramRs. 22,212
Per TolaRs. 259,078
Per 10 GramRs. 222,121
Per OunceRs. 690,874
