Pakistani Currency Rate in Different Currencies
🕐 Tue, 27 Oct 2026 00:02:31 +0000| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 U.S. Dollar | USD | 275.95 PKR | 277.61 PKR |
| 🇪🇺 Euro | EUR | 308.57 PKR | 310.43 PKR |
| 🇬🇧 British Pound | GBP | 368.44 PKR | 370.66 PKR |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED | 75.23 PKR | 75.68 PKR |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR | 73.67 PKR | 74.12 PKR |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar | KWD | 890.18 PKR | 895.54 PKR |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | CAD | 196.92 PKR | 198.10 PKR |
| 🇦🇺 Australian Dollar | AUD | 193.78 PKR | 194.95 PKR |
| 🇴🇲 Omani Riyal | OMR | 718.30 PKR | 722.62 PKR |
| 🇯🇵 Japanese Yen | JPY | 1.75 PKR | 1.76 PKR |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | MYR | 67.52 PKR | 67.93 PKR |
| 🇶🇦 Qatari Riyal | QAR | 75.90 PKR | 76.36 PKR |
| 🇧🇭 Bahrain Dinar | BHD | 734.71 PKR | 739.13 PKR |
| 🇹🇭 Thai Baht | THB | 8.17 PKR | 8.22 PKR |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY | 41.36 PKR | 41.61 PKR |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | HKD | 35.18 PKR | 35.39 PKR |
| 🇩🇰 Danish Krone | DKK | 41.36 PKR | 41.60 PKR |
| 🇳🇿 New Zealand Dollar | NZD | 156.98 PKR | 157.93 PKR |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | SGD | 215.52 PKR | 216.82 PKR |
| 🇳🇴 Norwegian Krone | NOK | 29.61 PKR | 29.79 PKR |
| 🇸🇪 Swedish Krona | SEK | 27.73 PKR | 27.90 PKR |
| 🇨🇭 Swiss Franc | CHF | 333.78 PKR | 335.79 PKR |
| 🇮🇳 Indian Rupee | INR | 2.90 PKR | 2.92 PKR |
| 🇧🇩 Bangladeshi Taka | BDT | 2.23 PKR | 2.24 PKR |
| 🇱🇰 Sri Lankan Rupee | LKR | 0.83 PKR | 0.84 PKR |
| 🇳🇵 Nepalese Rupee | NPR | 1.81 PKR | 1.83 PKR |
| 🇹🇷 Turkish Lira | TRY | 5.55 PKR | 5.58 PKR |
| 🇿🇦 South African Rand | ZAR | 16.59 PKR | 16.69 PKR |
| 🇧🇷 Brazilian Real | BRL | 51.38 PKR | 51.69 PKR |
| 🇲🇽 Mexican Peso | MXN | 14.84 PKR | 14.93 PKR |
| 🇷🇺 Russian Ruble | RUB | 3.41 PKR | 3.43 PKR |
| 🇰🇷 South Korean Won | KRW | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah | IDR | 0.02 PKR | 0.02 PKR |
| 🇵🇭 Philippine Peso | PHP | 4.32 PKR | 4.35 PKR |
| 🇪🇬 Egyptian Pound | EGP | 4.91 PKR | 4.94 PKR |
| 🇳🇬 Nigerian Naira | NGN | 0.20 PKR | 0.21 PKR |
| 🇵🇱 Polish Zloty | PLN | 70.05 PKR | 70.47 PKR |
| 🇨🇿 Czech Koruna | CZK | 12.67 PKR | 12.75 PKR |
| 🇭🇺 Hungarian Forint | HUF | 0.84 PKR | 0.84 PKR |
| 🇮🇱 Israeli Shekel | ILS | 89.72 PKR | 90.26 PKR |
| 🇨🇴 Colombian Peso | COP | 0.09 PKR | 0.09 PKR |
| 🇦🇷 Argentine Peso | ARS | 0.18 PKR | 0.18 PKR |
| 🇨🇱 Chilean Peso | CLP | 0.28 PKR | 0.28 PKR |
| 🇵🇪 Peruvian Sol | PEN | 80.38 PKR | 80.87 PKR |
| 🇻🇳 Vietnamese Dong | VND | 0.01 PKR | 0.01 PKR |
| 🇹🇼 Taiwan Dollar | TWD | 8.47 PKR | 8.52 PKR |
| 🇷🇴 Romanian Leu | RON | 57.79 PKR | 58.14 PKR |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev | BGN | 157.93 PKR | 158.88 PKR |
| 🇮🇸 Icelandic Krona | ISK | 2.27 PKR | 2.28 PKR |
| 🇲🇦 Moroccan Dirham | MAD | 28.07 PKR | 28.24 PKR |
| 🇰🇪 Kenyan Shilling | KES | 2.12 PKR | 2.14 PKR |
| 🇬🇭 Ghanaian Cedi | GHS | 23.64 PKR | 23.78 PKR |
| 🇯🇴 Jordanian Dinar | JOD | 389.61 PKR | 391.95 PKR |
| 🇮🇶 Iraqi Dinar | IQD | 0.18 PKR | 0.18 PKR |
| 🇮🇷 Iranian Rial | IRR | 0.00 PKR | 0.00 PKR |
| 🇦🇫 Afghan Afghani | AFN | 4.26 PKR | 4.29 PKR |
💱 Currency Converter
—
🇵🇰
Gold Price in Pakistan
24 Karat Pure Gold — Live Rate in PKR
Per Gram
Rs. 44,081
Per Tola
Rs. 514,147
Per 10 Gram
Rs. 440,806
International: $4,953.00/oz
· Updated: Oct 27, 2026 11:25 AM
Gold Rate in Pakistan (PKR)
🕐 Oct 27, 2026 11:25 AM| Gold Purity | Per Gram | Per Tola | Per 10 Gram |
|---|---|---|---|
| 24k Pure Gold (99.9%) | Rs. 44,081 | Rs. 514,147 | Rs. 440,806 |
| 22k 91.6% Pure | Rs. 40,407 | Rs. 471,301 | Rs. 404,072 |
| 21k 87.5% Pure | Rs. 38,570 | Rs. 449,879 | Rs. 385,705 |
| 20k 83.3% Pure | Rs. 36,734 | Rs. 428,456 | Rs. 367,338 |
| 18k 75.0% Pure | Rs. 33,060 | Rs. 385,610 | Rs. 330,604 |
| 14k 58.3% Pure | Rs. 25,714 | Rs. 299,919 | Rs. 257,137 |
| 12k 50.0% Pure | Rs. 22,040 | Rs. 257,073 | Rs. 220,403 |
Gold Karat Breakdown — Pakistan
24k
Pure Gold (99.9%)
Per GramRs. 44,081
Per TolaRs. 514,147
Per 10 GramRs. 440,806
Per OunceRs. 1,371,060
22k
91.6% Pure
Per GramRs. 40,407
Per TolaRs. 471,301
Per 10 GramRs. 404,072
Per OunceRs. 1,256,805
21k
87.5% Pure
Per GramRs. 38,570
Per TolaRs. 449,879
Per 10 GramRs. 385,705
Per OunceRs. 1,199,677
20k
83.3% Pure
Per GramRs. 36,734
Per TolaRs. 428,456
Per 10 GramRs. 367,338
Per OunceRs. 1,142,550
18k
75.0% Pure
Per GramRs. 33,060
Per TolaRs. 385,610
Per 10 GramRs. 330,604
Per OunceRs. 1,028,295
14k
58.3% Pure
Per GramRs. 25,714
Per TolaRs. 299,919
Per 10 GramRs. 257,137
Per OunceRs. 799,785
12k
50.0% Pure
Per GramRs. 22,040
Per TolaRs. 257,073
Per 10 GramRs. 220,403
Per OunceRs. 685,530
