Pakistani Currency Rate in Different Currencies
🕐 Sat, 14 Nov 2026 00:02:31 +0000| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 U.S. Dollar | USD | 275.80 PKR | 277.46 PKR |
| 🇪🇺 Euro | EUR | 304.15 PKR | 305.98 PKR |
| 🇬🇧 British Pound | GBP | 364.53 PKR | 366.73 PKR |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED | 75.09 PKR | 75.54 PKR |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR | 73.54 PKR | 73.98 PKR |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar | KWD | 890.97 PKR | 896.34 PKR |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | CAD | 193.33 PKR | 194.49 PKR |
| 🇦🇺 Australian Dollar | AUD | 186.95 PKR | 188.07 PKR |
| 🇴🇲 Omani Riyal | OMR | 717.27 PKR | 721.58 PKR |
| 🇯🇵 Japanese Yen | JPY | 1.73 PKR | 1.74 PKR |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | MYR | 67.47 PKR | 67.88 PKR |
| 🇶🇦 Qatari Riyal | QAR | 75.76 PKR | 76.22 PKR |
| 🇧🇭 Bahrain Dinar | BHD | 733.63 PKR | 738.04 PKR |
| 🇹🇭 Thai Baht | THB | 8.14 PKR | 8.19 PKR |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY | 41.32 PKR | 41.57 PKR |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | HKD | 35.15 PKR | 35.36 PKR |
| 🇩🇰 Danish Krone | DKK | 40.89 PKR | 41.14 PKR |
| 🇳🇿 New Zealand Dollar | NZD | 152.45 PKR | 153.36 PKR |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | SGD | 214.13 PKR | 215.42 PKR |
| 🇳🇴 Norwegian Krone | NOK | 28.91 PKR | 29.09 PKR |
| 🇸🇪 Swedish Krona | SEK | 27.46 PKR | 27.63 PKR |
| 🇨🇭 Swiss Franc | CHF | 328.93 PKR | 330.91 PKR |
| 🇮🇳 Indian Rupee | INR | 2.93 PKR | 2.95 PKR |
| 🇧🇩 Bangladeshi Taka | BDT | 2.21 PKR | 2.23 PKR |
| 🇱🇰 Sri Lankan Rupee | LKR | 0.83 PKR | 0.83 PKR |
| 🇳🇵 Nepalese Rupee | NPR | 1.83 PKR | 1.84 PKR |
| 🇹🇷 Turkish Lira | TRY | 5.48 PKR | 5.52 PKR |
| 🇿🇦 South African Rand | ZAR | 16.49 PKR | 16.59 PKR |
| 🇧🇷 Brazilian Real | BRL | 48.92 PKR | 49.21 PKR |
| 🇲🇽 Mexican Peso | MXN | 14.82 PKR | 14.91 PKR |
| 🇷🇺 Russian Ruble | RUB | 3.33 PKR | 3.35 PKR |
| 🇰🇷 South Korean Won | KRW | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah | IDR | 0.02 PKR | 0.02 PKR |
| 🇵🇭 Philippine Peso | PHP | 4.32 PKR | 4.35 PKR |
| 🇪🇬 Egyptian Pound | EGP | 5.16 PKR | 5.19 PKR |
| 🇳🇬 Nigerian Naira | NGN | 0.20 PKR | 0.21 PKR |
| 🇵🇱 Polish Zloty | PLN | 69.22 PKR | 69.64 PKR |
| 🇨🇿 Czech Koruna | CZK | 12.51 PKR | 12.58 PKR |
| 🇭🇺 Hungarian Forint | HUF | 0.83 PKR | 0.84 PKR |
| 🇮🇱 Israeli Shekel | ILS | 86.25 PKR | 86.77 PKR |
| 🇨🇴 Colombian Peso | COP | 0.08 PKR | 0.08 PKR |
| 🇦🇷 Argentine Peso | ARS | 0.18 PKR | 0.18 PKR |
| 🇨🇱 Chilean Peso | CLP | 0.28 PKR | 0.28 PKR |
| 🇵🇪 Peruvian Sol | PEN | 80.80 PKR | 81.29 PKR |
| 🇻🇳 Vietnamese Dong | VND | 0.01 PKR | 0.01 PKR |
| 🇹🇼 Taiwan Dollar | TWD | 8.38 PKR | 8.43 PKR |
| 🇷🇴 Romanian Leu | RON | 57.18 PKR | 57.52 PKR |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev | BGN | 155.54 PKR | 156.47 PKR |
| 🇮🇸 Icelandic Krona | ISK | 2.24 PKR | 2.25 PKR |
| 🇲🇦 Moroccan Dirham | MAD | 28.10 PKR | 28.27 PKR |
| 🇰🇪 Kenyan Shilling | KES | 2.12 PKR | 2.13 PKR |
| 🇬🇭 Ghanaian Cedi | GHS | 23.58 PKR | 23.72 PKR |
| 🇯🇴 Jordanian Dinar | JOD | 389.00 PKR | 391.34 PKR |
| 🇮🇶 Iraqi Dinar | IQD | 0.18 PKR | 0.18 PKR |
| 🇮🇷 Iranian Rial | IRR | 0.00 PKR | 0.00 PKR |
| 🇦🇫 Afghan Afghani | AFN | 4.23 PKR | 4.26 PKR |
💱 Currency Converter
—
🇵🇰
Gold Price in Pakistan
24 Karat Pure Gold — Live Rate in PKR
Per Gram
Rs. 44,046
Per Tola
Rs. 513,741
Per 10 Gram
Rs. 440,458
International: $4,953.00/oz
· Updated: Nov 14, 2026 11:09 PM
Gold Rate in Pakistan (PKR)
🕐 Nov 14, 2026 11:09 PM| Gold Purity | Per Gram | Per Tola | Per 10 Gram |
|---|---|---|---|
| 24k Pure Gold (99.9%) | Rs. 44,046 | Rs. 513,741 | Rs. 440,458 |
| 22k 91.6% Pure | Rs. 40,375 | Rs. 470,929 | Rs. 403,753 |
| 21k 87.5% Pure | Rs. 38,540 | Rs. 449,523 | Rs. 385,400 |
| 20k 83.3% Pure | Rs. 36,705 | Rs. 428,117 | Rs. 367,048 |
| 18k 75.0% Pure | Rs. 33,034 | Rs. 385,306 | Rs. 330,343 |
| 14k 58.3% Pure | Rs. 25,693 | Rs. 299,682 | Rs. 256,934 |
| 12k 50.0% Pure | Rs. 22,023 | Rs. 256,870 | Rs. 220,229 |
Gold Karat Breakdown — Pakistan
24k
Pure Gold (99.9%)
Per GramRs. 44,046
Per TolaRs. 513,741
Per 10 GramRs. 440,458
Per OunceRs. 1,369,977
22k
91.6% Pure
Per GramRs. 40,375
Per TolaRs. 470,929
Per 10 GramRs. 403,753
Per OunceRs. 1,255,813
21k
87.5% Pure
Per GramRs. 38,540
Per TolaRs. 449,523
Per 10 GramRs. 385,400
Per OunceRs. 1,198,730
20k
83.3% Pure
Per GramRs. 36,705
Per TolaRs. 428,117
Per 10 GramRs. 367,048
Per OunceRs. 1,141,648
18k
75.0% Pure
Per GramRs. 33,034
Per TolaRs. 385,306
Per 10 GramRs. 330,343
Per OunceRs. 1,027,483
14k
58.3% Pure
Per GramRs. 25,693
Per TolaRs. 299,682
Per 10 GramRs. 256,934
Per OunceRs. 799,153
12k
50.0% Pure
Per GramRs. 22,023
Per TolaRs. 256,870
Per 10 GramRs. 220,229
Per OunceRs. 684,989
