Pakistani Currency Rate in Different Currencies
🕐 Sat, 19 Sep 2026 00:02:31 +0000| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 U.S. Dollar | USD | 276.56 PKR | 278.22 PKR |
| 🇪🇺 Euro | EUR | 317.62 PKR | 319.53 PKR |
| 🇬🇧 British Pound | GBP | 370.49 PKR | 372.72 PKR |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED | 75.31 PKR | 75.77 PKR |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR | 73.76 PKR | 74.20 PKR |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar | KWD | 898.20 PKR | 903.60 PKR |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | CAD | 197.78 PKR | 198.97 PKR |
| 🇦🇺 Australian Dollar | AUD | 197.04 PKR | 198.22 PKR |
| 🇴🇲 Omani Riyal | OMR | 719.34 PKR | 723.67 PKR |
| 🇯🇵 Japanese Yen | JPY | 1.76 PKR | 1.78 PKR |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | MYR | 67.75 PKR | 68.16 PKR |
| 🇶🇦 Qatari Riyal | QAR | 75.99 PKR | 76.44 PKR |
| 🇧🇭 Bahrain Dinar | BHD | 735.79 PKR | 740.22 PKR |
| 🇹🇭 Thai Baht | THB | 8.29 PKR | 8.34 PKR |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY | 41.25 PKR | 41.50 PKR |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | HKD | 35.26 PKR | 35.47 PKR |
| 🇩🇰 Danish Krone | DKK | 42.45 PKR | 42.71 PKR |
| 🇳🇿 New Zealand Dollar | NZD | 158.33 PKR | 159.28 PKR |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | SGD | 216.79 PKR | 218.09 PKR |
| 🇳🇴 Norwegian Krone | NOK | 29.32 PKR | 29.49 PKR |
| 🇸🇪 Swedish Krona | SEK | 28.04 PKR | 28.21 PKR |
| 🇨🇭 Swiss Franc | CHF | 336.37 PKR | 338.39 PKR |
| 🇮🇳 Indian Rupee | INR | 2.88 PKR | 2.90 PKR |
| 🇧🇩 Bangladeshi Taka | BDT | 2.25 PKR | 2.26 PKR |
| 🇱🇰 Sri Lankan Rupee | LKR | 0.83 PKR | 0.84 PKR |
| 🇳🇵 Nepalese Rupee | NPR | 1.80 PKR | 1.81 PKR |
| 🇹🇷 Turkish Lira | TRY | 5.68 PKR | 5.71 PKR |
| 🇿🇦 South African Rand | ZAR | 17.01 PKR | 17.11 PKR |
| 🇧🇷 Brazilian Real | BRL | 53.95 PKR | 54.28 PKR |
| 🇲🇽 Mexican Peso | MXN | 16.10 PKR | 16.20 PKR |
| 🇷🇺 Russian Ruble | RUB | 3.27 PKR | 3.29 PKR |
| 🇰🇷 South Korean Won | KRW | 0.20 PKR | 0.20 PKR |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah | IDR | 0.02 PKR | 0.02 PKR |
| 🇵🇭 Philippine Peso | PHP | 4.40 PKR | 4.43 PKR |
| 🇪🇬 Egyptian Pound | EGP | 5.30 PKR | 5.34 PKR |
| 🇳🇬 Nigerian Naira | NGN | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇵🇱 Polish Zloty | PLN | 72.69 PKR | 73.13 PKR |
| 🇨🇿 Czech Koruna | CZK | 13.06 PKR | 13.14 PKR |
| 🇭🇺 Hungarian Forint | HUF | 0.88 PKR | 0.88 PKR |
| 🇮🇱 Israeli Shekel | ILS | 91.29 PKR | 91.84 PKR |
| 🇨🇴 Colombian Peso | COP | 0.09 PKR | 0.09 PKR |
| 🇦🇷 Argentine Peso | ARS | 0.18 PKR | 0.18 PKR |
| 🇨🇱 Chilean Peso | CLP | 0.29 PKR | 0.29 PKR |
| 🇵🇪 Peruvian Sol | PEN | 82.04 PKR | 82.53 PKR |
| 🇻🇳 Vietnamese Dong | VND | 0.01 PKR | 0.01 PKR |
| 🇹🇼 Taiwan Dollar | TWD | 8.69 PKR | 8.75 PKR |
| 🇷🇴 Romanian Leu | RON | 60.30 PKR | 60.67 PKR |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev | BGN | 162.40 PKR | 163.38 PKR |
| 🇮🇸 Icelandic Krona | ISK | 2.27 PKR | 2.28 PKR |
| 🇲🇦 Moroccan Dirham | MAD | 29.15 PKR | 29.32 PKR |
| 🇰🇪 Kenyan Shilling | KES | 2.13 PKR | 2.15 PKR |
| 🇬🇭 Ghanaian Cedi | GHS | 24.06 PKR | 24.20 PKR |
| 🇯🇴 Jordanian Dinar | JOD | 390.06 PKR | 392.41 PKR |
| 🇮🇶 Iraqi Dinar | IQD | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇮🇷 Iranian Rial | IRR | 0.00 PKR | 0.00 PKR |
| 🇦🇫 Afghan Afghani | AFN | 4.28 PKR | 4.30 PKR |
💱 Currency Converter
—
🇵🇰
Gold Price in Pakistan
24 Karat Pure Gold — Live Rate in PKR
Per Gram
Rs. 44,177
Per Tola
Rs. 515,275
Per 10 Gram
Rs. 441,773
International: $4,953.00/oz
· Updated: Sep 19, 2026 8:31 AM
Gold Rate in Pakistan (PKR)
🕐 Sep 19, 2026 8:31 AM| Gold Purity | Per Gram | Per Tola | Per 10 Gram |
|---|---|---|---|
| 24k Pure Gold (99.9%) | Rs. 44,177 | Rs. 515,275 | Rs. 441,773 |
| 22k 91.6% Pure | Rs. 40,496 | Rs. 472,336 | Rs. 404,959 |
| 21k 87.5% Pure | Rs. 38,655 | Rs. 450,866 | Rs. 386,551 |
| 20k 83.3% Pure | Rs. 36,814 | Rs. 429,396 | Rs. 368,144 |
| 18k 75.0% Pure | Rs. 33,133 | Rs. 386,456 | Rs. 331,330 |
| 14k 58.3% Pure | Rs. 25,770 | Rs. 300,577 | Rs. 257,701 |
| 12k 50.0% Pure | Rs. 22,089 | Rs. 257,638 | Rs. 220,886 |
Gold Karat Breakdown — Pakistan
24k
Pure Gold (99.9%)
Per GramRs. 44,177
Per TolaRs. 515,275
Per 10 GramRs. 441,773
Per OunceRs. 1,374,068
22k
91.6% Pure
Per GramRs. 40,496
Per TolaRs. 472,336
Per 10 GramRs. 404,959
Per OunceRs. 1,259,563
21k
87.5% Pure
Per GramRs. 38,655
Per TolaRs. 450,866
Per 10 GramRs. 386,551
Per OunceRs. 1,202,310
20k
83.3% Pure
Per GramRs. 36,814
Per TolaRs. 429,396
Per 10 GramRs. 368,144
Per OunceRs. 1,145,057
18k
75.0% Pure
Per GramRs. 33,133
Per TolaRs. 386,456
Per 10 GramRs. 331,330
Per OunceRs. 1,030,551
14k
58.3% Pure
Per GramRs. 25,770
Per TolaRs. 300,577
Per 10 GramRs. 257,701
Per OunceRs. 801,540
12k
50.0% Pure
Per GramRs. 22,089
Per TolaRs. 257,638
Per 10 GramRs. 220,886
Per OunceRs. 687,034
