Pakistani Currency Rate in Different Currencies
🕐 Wed, 07 Oct 2026 00:02:32 +0000| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 U.S. Dollar | USD | 275.95 PKR | 277.61 PKR |
| 🇪🇺 Euro | EUR | 310.50 PKR | 312.36 PKR |
| 🇬🇧 British Pound | GBP | 366.01 PKR | 368.21 PKR |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED | 75.09 PKR | 75.54 PKR |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR | 73.54 PKR | 73.98 PKR |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar | KWD | 892.57 PKR | 897.94 PKR |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | CAD | 193.93 PKR | 195.10 PKR |
| 🇦🇺 Australian Dollar | AUD | 192.58 PKR | 193.74 PKR |
| 🇴🇲 Omani Riyal | OMR | 717.27 PKR | 721.58 PKR |
| 🇯🇵 Japanese Yen | JPY | 1.74 PKR | 1.75 PKR |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | MYR | 67.54 PKR | 67.95 PKR |
| 🇶🇦 Qatari Riyal | QAR | 75.76 PKR | 76.22 PKR |
| 🇧🇭 Bahrain Dinar | BHD | 733.63 PKR | 738.04 PKR |
| 🇹🇭 Thai Baht | THB | 8.21 PKR | 8.26 PKR |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY | 41.18 PKR | 41.43 PKR |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | HKD | 35.16 PKR | 35.37 PKR |
| 🇩🇰 Danish Krone | DKK | 41.47 PKR | 41.72 PKR |
| 🇳🇿 New Zealand Dollar | NZD | 155.05 PKR | 155.99 PKR |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | SGD | 215.94 PKR | 217.24 PKR |
| 🇳🇴 Norwegian Krone | NOK | 28.87 PKR | 29.04 PKR |
| 🇸🇪 Swedish Krona | SEK | 27.60 PKR | 27.76 PKR |
| 🇨🇭 Swiss Franc | CHF | 331.67 PKR | 333.67 PKR |
| 🇮🇳 Indian Rupee | INR | 2.86 PKR | 2.88 PKR |
| 🇧🇩 Bangladeshi Taka | BDT | 2.25 PKR | 2.26 PKR |
| 🇱🇰 Sri Lankan Rupee | LKR | 0.84 PKR | 0.84 PKR |
| 🇳🇵 Nepalese Rupee | NPR | 1.79 PKR | 1.80 PKR |
| 🇹🇷 Turkish Lira | TRY | 5.61 PKR | 5.64 PKR |
| 🇿🇦 South African Rand | ZAR | 16.68 PKR | 16.78 PKR |
| 🇧🇷 Brazilian Real | BRL | 55.39 PKR | 55.72 PKR |
| 🇲🇽 Mexican Peso | MXN | 15.35 PKR | 15.44 PKR |
| 🇷🇺 Russian Ruble | RUB | 3.24 PKR | 3.26 PKR |
| 🇰🇷 South Korean Won | KRW | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah | IDR | 0.02 PKR | 0.02 PKR |
| 🇵🇭 Philippine Peso | PHP | 4.40 PKR | 4.43 PKR |
| 🇪🇬 Egyptian Pound | EGP | 5.28 PKR | 5.31 PKR |
| 🇳🇬 Nigerian Naira | NGN | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇵🇱 Polish Zloty | PLN | 70.99 PKR | 71.41 PKR |
| 🇨🇿 Czech Koruna | CZK | 12.72 PKR | 12.80 PKR |
| 🇭🇺 Hungarian Forint | HUF | 0.85 PKR | 0.85 PKR |
| 🇮🇱 Israeli Shekel | ILS | 90.50 PKR | 91.04 PKR |
| 🇨🇴 Colombian Peso | COP | 0.09 PKR | 0.09 PKR |
| 🇦🇷 Argentine Peso | ARS | 0.18 PKR | 0.18 PKR |
| 🇨🇱 Chilean Peso | CLP | 0.28 PKR | 0.29 PKR |
| 🇵🇪 Peruvian Sol | PEN | 80.14 PKR | 80.63 PKR |
| 🇻🇳 Vietnamese Dong | VND | 0.01 PKR | 0.01 PKR |
| 🇹🇼 Taiwan Dollar | TWD | 8.68 PKR | 8.74 PKR |
| 🇷🇴 Romanian Leu | RON | 57.95 PKR | 58.30 PKR |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev | BGN | 158.66 PKR | 159.61 PKR |
| 🇮🇸 Icelandic Krona | ISK | 2.26 PKR | 2.28 PKR |
| 🇲🇦 Moroccan Dirham | MAD | 27.63 PKR | 27.80 PKR |
| 🇰🇪 Kenyan Shilling | KES | 2.13 PKR | 2.14 PKR |
| 🇬🇭 Ghanaian Cedi | GHS | 23.48 PKR | 23.62 PKR |
| 🇯🇴 Jordanian Dinar | JOD | 389.00 PKR | 391.34 PKR |
| 🇮🇶 Iraqi Dinar | IQD | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇮🇷 Iranian Rial | IRR | 0.00 PKR | 0.00 PKR |
| 🇦🇫 Afghan Afghani | AFN | 4.26 PKR | 4.29 PKR |
💱 Currency Converter
—
🇵🇰
Gold Price in Pakistan
24 Karat Pure Gold — Live Rate in PKR
Per Gram
Rs. 44,069
Per Tola
Rs. 514,012
Per 10 Gram
Rs. 440,690
International: $4,953.00/oz
· Updated: Oct 7, 2026 2:07 AM
Gold Rate in Pakistan (PKR)
🕐 Oct 7, 2026 2:07 AM| Gold Purity | Per Gram | Per Tola | Per 10 Gram |
|---|---|---|---|
| 24k Pure Gold (99.9%) | Rs. 44,069 | Rs. 514,012 | Rs. 440,690 |
| 22k 91.6% Pure | Rs. 40,397 | Rs. 471,178 | Rs. 403,966 |
| 21k 87.5% Pure | Rs. 38,560 | Rs. 449,761 | Rs. 385,604 |
| 20k 83.3% Pure | Rs. 36,724 | Rs. 428,344 | Rs. 367,242 |
| 18k 75.0% Pure | Rs. 33,052 | Rs. 385,509 | Rs. 330,518 |
| 14k 58.3% Pure | Rs. 25,707 | Rs. 299,840 | Rs. 257,069 |
| 12k 50.0% Pure | Rs. 22,035 | Rs. 257,006 | Rs. 220,345 |
Gold Karat Breakdown — Pakistan
24k
Pure Gold (99.9%)
Per GramRs. 44,069
Per TolaRs. 514,012
Per 10 GramRs. 440,690
Per OunceRs. 1,370,701
22k
91.6% Pure
Per GramRs. 40,397
Per TolaRs. 471,178
Per 10 GramRs. 403,966
Per OunceRs. 1,256,476
21k
87.5% Pure
Per GramRs. 38,560
Per TolaRs. 449,761
Per 10 GramRs. 385,604
Per OunceRs. 1,199,363
20k
83.3% Pure
Per GramRs. 36,724
Per TolaRs. 428,344
Per 10 GramRs. 367,242
Per OunceRs. 1,142,251
18k
75.0% Pure
Per GramRs. 33,052
Per TolaRs. 385,509
Per 10 GramRs. 330,518
Per OunceRs. 1,028,026
14k
58.3% Pure
Per GramRs. 25,707
Per TolaRs. 299,840
Per 10 GramRs. 257,069
Per OunceRs. 799,575
12k
50.0% Pure
Per GramRs. 22,035
Per TolaRs. 257,006
Per 10 GramRs. 220,345
Per OunceRs. 685,350
