Pakistani Currency Rate in Different Currencies
🕐 Mon, 07 Sep 2026 00:02:31 +0000| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 U.S. Dollar | USD | 276.79 PKR | 278.46 PKR |
| 🇪🇺 Euro | EUR | 321.51 PKR | 323.44 PKR |
| 🇬🇧 British Pound | GBP | 374.25 PKR | 376.50 PKR |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED | 75.38 PKR | 75.83 PKR |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR | 73.82 PKR | 74.26 PKR |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar | KWD | 898.20 PKR | 903.60 PKR |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | CAD | 200.20 PKR | 201.41 PKR |
| 🇦🇺 Australian Dollar | AUD | 199.44 PKR | 200.64 PKR |
| 🇴🇲 Omani Riyal | OMR | 719.86 PKR | 724.19 PKR |
| 🇯🇵 Japanese Yen | JPY | 1.77 PKR | 1.78 PKR |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | MYR | 68.44 PKR | 68.85 PKR |
| 🇶🇦 Qatari Riyal | QAR | 76.05 PKR | 76.51 PKR |
| 🇧🇭 Bahrain Dinar | BHD | 736.34 PKR | 740.77 PKR |
| 🇹🇭 Thai Baht | THB | 8.41 PKR | 8.46 PKR |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY | 41.20 PKR | 41.45 PKR |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | HKD | 35.30 PKR | 35.51 PKR |
| 🇩🇰 Danish Krone | DKK | 43.01 PKR | 43.27 PKR |
| 🇳🇿 New Zealand Dollar | NZD | 162.83 PKR | 163.81 PKR |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | SGD | 218.45 PKR | 219.76 PKR |
| 🇳🇴 Norwegian Krone | NOK | 29.77 PKR | 29.95 PKR |
| 🇸🇪 Swedish Krona | SEK | 28.93 PKR | 29.10 PKR |
| 🇨🇭 Swiss Franc | CHF | 341.79 PKR | 343.85 PKR |
| 🇮🇳 Indian Rupee | INR | 2.93 PKR | 2.95 PKR |
| 🇧🇩 Bangladeshi Taka | BDT | 2.25 PKR | 2.27 PKR |
| 🇱🇰 Sri Lankan Rupee | LKR | 0.84 PKR | 0.85 PKR |
| 🇳🇵 Nepalese Rupee | NPR | 1.83 PKR | 1.84 PKR |
| 🇹🇷 Turkish Lira | TRY | 5.71 PKR | 5.75 PKR |
| 🇿🇦 South African Rand | ZAR | 17.35 PKR | 17.45 PKR |
| 🇧🇷 Brazilian Real | BRL | 54.04 PKR | 54.36 PKR |
| 🇲🇽 Mexican Peso | MXN | 16.39 PKR | 16.48 PKR |
| 🇷🇺 Russian Ruble | RUB | 3.22 PKR | 3.24 PKR |
| 🇰🇷 South Korean Won | KRW | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah | IDR | 0.02 PKR | 0.02 PKR |
| 🇵🇭 Philippine Peso | PHP | 4.42 PKR | 4.45 PKR |
| 🇪🇬 Egyptian Pound | EGP | 5.44 PKR | 5.47 PKR |
| 🇳🇬 Nigerian Naira | NGN | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇵🇱 Polish Zloty | PLN | 74.52 PKR | 74.97 PKR |
| 🇨🇿 Czech Koruna | CZK | 13.29 PKR | 13.37 PKR |
| 🇭🇺 Hungarian Forint | HUF | 0.89 PKR | 0.89 PKR |
| 🇮🇱 Israeli Shekel | ILS | 91.92 PKR | 92.48 PKR |
| 🇨🇴 Colombian Peso | COP | 0.09 PKR | 0.09 PKR |
| 🇦🇷 Argentine Peso | ARS | 0.18 PKR | 0.18 PKR |
| 🇨🇱 Chilean Peso | CLP | 0.30 PKR | 0.30 PKR |
| 🇵🇪 Peruvian Sol | PEN | 82.47 PKR | 82.97 PKR |
| 🇻🇳 Vietnamese Dong | VND | 0.01 PKR | 0.01 PKR |
| 🇹🇼 Taiwan Dollar | TWD | 8.74 PKR | 8.80 PKR |
| 🇷🇴 Romanian Leu | RON | 61.19 PKR | 61.56 PKR |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev | BGN | 164.41 PKR | 165.40 PKR |
| 🇮🇸 Icelandic Krona | ISK | 2.28 PKR | 2.30 PKR |
| 🇲🇦 Moroccan Dirham | MAD | 29.58 PKR | 29.76 PKR |
| 🇰🇪 Kenyan Shilling | KES | 2.14 PKR | 2.15 PKR |
| 🇬🇭 Ghanaian Cedi | GHS | 24.37 PKR | 24.52 PKR |
| 🇯🇴 Jordanian Dinar | JOD | 390.37 PKR | 392.72 PKR |
| 🇮🇶 Iraqi Dinar | IQD | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇮🇷 Iranian Rial | IRR | 0.00 PKR | 0.00 PKR |
| 🇦🇫 Afghan Afghani | AFN | 4.23 PKR | 4.25 PKR |
💱 Currency Converter
—
🇵🇰
Gold Price in Pakistan
24 Karat Pure Gold — Live Rate in PKR
Per Gram
Rs. 44,209
Per Tola
Rs. 515,646
Per 10 Gram
Rs. 442,091
International: $4,953.00/oz
· Updated: Sep 7, 2026 9:54 AM
Gold Rate in Pakistan (PKR)
🕐 Sep 7, 2026 9:54 AM| Gold Purity | Per Gram | Per Tola | Per 10 Gram |
|---|---|---|---|
| 24k Pure Gold (99.9%) | Rs. 44,209 | Rs. 515,646 | Rs. 442,091 |
| 22k 91.6% Pure | Rs. 40,525 | Rs. 472,675 | Rs. 405,250 |
| 21k 87.5% Pure | Rs. 38,683 | Rs. 451,190 | Rs. 386,829 |
| 20k 83.3% Pure | Rs. 36,841 | Rs. 429,705 | Rs. 368,409 |
| 18k 75.0% Pure | Rs. 33,157 | Rs. 386,734 | Rs. 331,568 |
| 14k 58.3% Pure | Rs. 25,789 | Rs. 300,793 | Rs. 257,886 |
| 12k 50.0% Pure | Rs. 22,105 | Rs. 257,823 | Rs. 221,045 |
Gold Karat Breakdown — Pakistan
24k
Pure Gold (99.9%)
Per GramRs. 44,209
Per TolaRs. 515,646
Per 10 GramRs. 442,091
Per OunceRs. 1,375,057
22k
91.6% Pure
Per GramRs. 40,525
Per TolaRs. 472,675
Per 10 GramRs. 405,250
Per OunceRs. 1,260,469
21k
87.5% Pure
Per GramRs. 38,683
Per TolaRs. 451,190
Per 10 GramRs. 386,829
Per OunceRs. 1,203,175
20k
83.3% Pure
Per GramRs. 36,841
Per TolaRs. 429,705
Per 10 GramRs. 368,409
Per OunceRs. 1,145,881
18k
75.0% Pure
Per GramRs. 33,157
Per TolaRs. 386,734
Per 10 GramRs. 331,568
Per OunceRs. 1,031,293
14k
58.3% Pure
Per GramRs. 25,789
Per TolaRs. 300,793
Per 10 GramRs. 257,886
Per OunceRs. 802,116
12k
50.0% Pure
Per GramRs. 22,105
Per TolaRs. 257,823
Per 10 GramRs. 221,045
Per OunceRs. 687,528
