Pakistani Currency Rate in Different Currencies
🕐 Tue, 08 Sep 2026 00:02:31 +0000| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 U.S. Dollar | USD | 276.79 PKR | 278.46 PKR |
| 🇪🇺 Euro | EUR | 321.72 PKR | 323.65 PKR |
| 🇬🇧 British Pound | GBP | 374.81 PKR | 377.07 PKR |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED | 75.39 PKR | 75.84 PKR |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR | 73.83 PKR | 74.27 PKR |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar | KWD | 897.39 PKR | 902.79 PKR |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | CAD | 200.40 PKR | 201.61 PKR |
| 🇦🇺 Australian Dollar | AUD | 199.80 PKR | 201.00 PKR |
| 🇴🇲 Omani Riyal | OMR | 719.86 PKR | 724.19 PKR |
| 🇯🇵 Japanese Yen | JPY | 1.79 PKR | 1.80 PKR |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | MYR | 68.41 PKR | 68.83 PKR |
| 🇶🇦 Qatari Riyal | QAR | 76.06 PKR | 76.52 PKR |
| 🇧🇭 Bahrain Dinar | BHD | 736.34 PKR | 740.77 PKR |
| 🇹🇭 Thai Baht | THB | 8.42 PKR | 8.47 PKR |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY | 41.25 PKR | 41.50 PKR |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | HKD | 35.31 PKR | 35.52 PKR |
| 🇩🇰 Danish Krone | DKK | 43.00 PKR | 43.26 PKR |
| 🇳🇿 New Zealand Dollar | NZD | 162.78 PKR | 163.76 PKR |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | SGD | 218.69 PKR | 220.00 PKR |
| 🇳🇴 Norwegian Krone | NOK | 29.86 PKR | 30.04 PKR |
| 🇸🇪 Swedish Krona | SEK | 28.85 PKR | 29.03 PKR |
| 🇨🇭 Swiss Franc | CHF | 342.02 PKR | 344.08 PKR |
| 🇮🇳 Indian Rupee | INR | 2.93 PKR | 2.95 PKR |
| 🇧🇩 Bangladeshi Taka | BDT | 2.25 PKR | 2.27 PKR |
| 🇱🇰 Sri Lankan Rupee | LKR | 0.84 PKR | 0.85 PKR |
| 🇳🇵 Nepalese Rupee | NPR | 1.83 PKR | 1.84 PKR |
| 🇹🇷 Turkish Lira | TRY | 5.72 PKR | 5.75 PKR |
| 🇿🇦 South African Rand | ZAR | 17.31 PKR | 17.41 PKR |
| 🇧🇷 Brazilian Real | BRL | 54.01 PKR | 54.33 PKR |
| 🇲🇽 Mexican Peso | MXN | 16.35 PKR | 16.45 PKR |
| 🇷🇺 Russian Ruble | RUB | 3.22 PKR | 3.24 PKR |
| 🇰🇷 South Korean Won | KRW | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah | IDR | 0.02 PKR | 0.02 PKR |
| 🇵🇭 Philippine Peso | PHP | 4.42 PKR | 4.45 PKR |
| 🇪🇬 Egyptian Pound | EGP | 5.44 PKR | 5.47 PKR |
| 🇳🇬 Nigerian Naira | NGN | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇵🇱 Polish Zloty | PLN | 74.61 PKR | 75.06 PKR |
| 🇨🇿 Czech Koruna | CZK | 13.30 PKR | 13.38 PKR |
| 🇭🇺 Hungarian Forint | HUF | 0.89 PKR | 0.89 PKR |
| 🇮🇱 Israeli Shekel | ILS | 91.84 PKR | 92.39 PKR |
| 🇨🇴 Colombian Peso | COP | 0.09 PKR | 0.09 PKR |
| 🇦🇷 Argentine Peso | ARS | 0.18 PKR | 0.18 PKR |
| 🇨🇱 Chilean Peso | CLP | 0.30 PKR | 0.30 PKR |
| 🇵🇪 Peruvian Sol | PEN | 82.46 PKR | 82.96 PKR |
| 🇻🇳 Vietnamese Dong | VND | 0.01 PKR | 0.01 PKR |
| 🇹🇼 Taiwan Dollar | TWD | 8.78 PKR | 8.83 PKR |
| 🇷🇴 Romanian Leu | RON | 61.21 PKR | 61.58 PKR |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev | BGN | 164.55 PKR | 165.54 PKR |
| 🇮🇸 Icelandic Krona | ISK | 2.28 PKR | 2.30 PKR |
| 🇲🇦 Moroccan Dirham | MAD | 29.51 PKR | 29.69 PKR |
| 🇰🇪 Kenyan Shilling | KES | 2.14 PKR | 2.15 PKR |
| 🇬🇭 Ghanaian Cedi | GHS | 24.30 PKR | 24.44 PKR |
| 🇯🇴 Jordanian Dinar | JOD | 390.52 PKR | 392.87 PKR |
| 🇮🇶 Iraqi Dinar | IQD | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇮🇷 Iranian Rial | IRR | 0.00 PKR | 0.00 PKR |
| 🇦🇫 Afghan Afghani | AFN | 4.25 PKR | 4.27 PKR |
💱 Currency Converter
—
🇵🇰
Gold Price in Pakistan
24 Karat Pure Gold — Live Rate in PKR
Per Gram
Rs. 44,215
Per Tola
Rs. 515,719
Per 10 Gram
Rs. 442,154
International: $4,953.00/oz
· Updated: Sep 8, 2026 9:42 AM
Gold Rate in Pakistan (PKR)
🕐 Sep 8, 2026 9:42 AM| Gold Purity | Per Gram | Per Tola | Per 10 Gram |
|---|---|---|---|
| 24k Pure Gold (99.9%) | Rs. 44,215 | Rs. 515,719 | Rs. 442,154 |
| 22k 91.6% Pure | Rs. 40,531 | Rs. 472,743 | Rs. 405,308 |
| 21k 87.5% Pure | Rs. 38,688 | Rs. 451,254 | Rs. 386,885 |
| 20k 83.3% Pure | Rs. 36,846 | Rs. 429,766 | Rs. 368,462 |
| 18k 75.0% Pure | Rs. 33,162 | Rs. 386,790 | Rs. 331,615 |
| 14k 58.3% Pure | Rs. 25,792 | Rs. 300,836 | Rs. 257,923 |
| 12k 50.0% Pure | Rs. 22,108 | Rs. 257,860 | Rs. 221,077 |
Gold Karat Breakdown — Pakistan
24k
Pure Gold (99.9%)
Per GramRs. 44,215
Per TolaRs. 515,719
Per 10 GramRs. 442,154
Per OunceRs. 1,375,253
22k
91.6% Pure
Per GramRs. 40,531
Per TolaRs. 472,743
Per 10 GramRs. 405,308
Per OunceRs. 1,260,649
21k
87.5% Pure
Per GramRs. 38,688
Per TolaRs. 451,254
Per 10 GramRs. 386,885
Per OunceRs. 1,203,347
20k
83.3% Pure
Per GramRs. 36,846
Per TolaRs. 429,766
Per 10 GramRs. 368,462
Per OunceRs. 1,146,044
18k
75.0% Pure
Per GramRs. 33,162
Per TolaRs. 386,790
Per 10 GramRs. 331,615
Per OunceRs. 1,031,440
14k
58.3% Pure
Per GramRs. 25,792
Per TolaRs. 300,836
Per 10 GramRs. 257,923
Per OunceRs. 802,231
12k
50.0% Pure
Per GramRs. 22,108
Per TolaRs. 257,860
Per 10 GramRs. 221,077
Per OunceRs. 687,627
