Pakistani Currency Rate in Different Currencies
🕐 Sun, 06 Sep 2026 00:02:31 +0000| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 U.S. Dollar | USD | 276.71 PKR | 278.38 PKR |
| 🇪🇺 Euro | EUR | 321.30 PKR | 323.24 PKR |
| 🇬🇧 British Pound | GBP | 373.97 PKR | 376.22 PKR |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED | 75.35 PKR | 75.80 PKR |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR | 73.79 PKR | 74.24 PKR |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar | KWD | 899.01 PKR | 904.42 PKR |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | CAD | 200.08 PKR | 201.28 PKR |
| 🇦🇺 Australian Dollar | AUD | 199.20 PKR | 200.40 PKR |
| 🇴🇲 Omani Riyal | OMR | 719.86 PKR | 724.19 PKR |
| 🇯🇵 Japanese Yen | JPY | 1.77 PKR | 1.78 PKR |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | MYR | 68.43 PKR | 68.84 PKR |
| 🇶🇦 Qatari Riyal | QAR | 76.02 PKR | 76.48 PKR |
| 🇧🇭 Bahrain Dinar | BHD | 735.79 PKR | 740.22 PKR |
| 🇹🇭 Thai Baht | THB | 8.40 PKR | 8.45 PKR |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY | 41.20 PKR | 41.45 PKR |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | HKD | 35.29 PKR | 35.51 PKR |
| 🇩🇰 Danish Krone | DKK | 42.93 PKR | 43.19 PKR |
| 🇳🇿 New Zealand Dollar | NZD | 162.67 PKR | 163.65 PKR |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | SGD | 218.40 PKR | 219.72 PKR |
| 🇳🇴 Norwegian Krone | NOK | 29.75 PKR | 29.93 PKR |
| 🇸🇪 Swedish Krona | SEK | 28.90 PKR | 29.07 PKR |
| 🇨🇭 Swiss Franc | CHF | 341.67 PKR | 343.73 PKR |
| 🇮🇳 Indian Rupee | INR | 2.93 PKR | 2.95 PKR |
| 🇧🇩 Bangladeshi Taka | BDT | 2.25 PKR | 2.27 PKR |
| 🇱🇰 Sri Lankan Rupee | LKR | 0.84 PKR | 0.85 PKR |
| 🇳🇵 Nepalese Rupee | NPR | 1.83 PKR | 1.84 PKR |
| 🇹🇷 Turkish Lira | TRY | 5.72 PKR | 5.76 PKR |
| 🇿🇦 South African Rand | ZAR | 17.29 PKR | 17.39 PKR |
| 🇧🇷 Brazilian Real | BRL | 54.30 PKR | 54.63 PKR |
| 🇲🇽 Mexican Peso | MXN | 16.34 PKR | 16.44 PKR |
| 🇷🇺 Russian Ruble | RUB | 3.19 PKR | 3.21 PKR |
| 🇰🇷 South Korean Won | KRW | 0.20 PKR | 0.21 PKR |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah | IDR | 0.02 PKR | 0.02 PKR |
| 🇵🇭 Philippine Peso | PHP | 4.42 PKR | 4.45 PKR |
| 🇪🇬 Egyptian Pound | EGP | 5.44 PKR | 5.47 PKR |
| 🇳🇬 Nigerian Naira | NGN | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇵🇱 Polish Zloty | PLN | 74.38 PKR | 74.82 PKR |
| 🇨🇿 Czech Koruna | CZK | 13.30 PKR | 13.38 PKR |
| 🇭🇺 Hungarian Forint | HUF | 0.88 PKR | 0.89 PKR |
| 🇮🇱 Israeli Shekel | ILS | 91.90 PKR | 92.45 PKR |
| 🇨🇴 Colombian Peso | COP | 0.09 PKR | 0.09 PKR |
| 🇦🇷 Argentine Peso | ARS | 0.18 PKR | 0.18 PKR |
| 🇨🇱 Chilean Peso | CLP | 0.30 PKR | 0.30 PKR |
| 🇵🇪 Peruvian Sol | PEN | 82.25 PKR | 82.75 PKR |
| 🇻🇳 Vietnamese Dong | VND | 0.01 PKR | 0.01 PKR |
| 🇹🇼 Taiwan Dollar | TWD | 8.74 PKR | 8.79 PKR |
| 🇷🇴 Romanian Leu | RON | 61.08 PKR | 61.45 PKR |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev | BGN | 164.30 PKR | 165.29 PKR |
| 🇮🇸 Icelandic Krona | ISK | 2.28 PKR | 2.30 PKR |
| 🇲🇦 Moroccan Dirham | MAD | 29.61 PKR | 29.79 PKR |
| 🇰🇪 Kenyan Shilling | KES | 2.14 PKR | 2.15 PKR |
| 🇬🇭 Ghanaian Cedi | GHS | 24.51 PKR | 24.66 PKR |
| 🇯🇴 Jordanian Dinar | JOD | 390.22 PKR | 392.56 PKR |
| 🇮🇶 Iraqi Dinar | IQD | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇮🇷 Iranian Rial | IRR | 0.00 PKR | 0.00 PKR |
| 🇦🇫 Afghan Afghani | AFN | 4.25 PKR | 4.28 PKR |
💱 Currency Converter
—
🇵🇰
Gold Price in Pakistan
24 Karat Pure Gold — Live Rate in PKR
Per Gram
Rs. 44,197
Per Tola
Rs. 515,505
Per 10 Gram
Rs. 441,970
International: $4,953.00/oz
· Updated: Sep 6, 2026 8:55 AM
Gold Rate in Pakistan (PKR)
🕐 Sep 6, 2026 8:55 AM| Gold Purity | Per Gram | Per Tola | Per 10 Gram |
|---|---|---|---|
| 24k Pure Gold (99.9%) | Rs. 44,197 | Rs. 515,505 | Rs. 441,970 |
| 22k 91.6% Pure | Rs. 40,514 | Rs. 472,547 | Rs. 405,140 |
| 21k 87.5% Pure | Rs. 38,672 | Rs. 451,067 | Rs. 386,724 |
| 20k 83.3% Pure | Rs. 36,831 | Rs. 429,588 | Rs. 368,309 |
| 18k 75.0% Pure | Rs. 33,148 | Rs. 386,629 | Rs. 331,478 |
| 14k 58.3% Pure | Rs. 25,782 | Rs. 300,712 | Rs. 257,816 |
| 12k 50.0% Pure | Rs. 22,099 | Rs. 257,753 | Rs. 220,985 |
Gold Karat Breakdown — Pakistan
24k
Pure Gold (99.9%)
Per GramRs. 44,197
Per TolaRs. 515,505
Per 10 GramRs. 441,970
Per OunceRs. 1,374,683
22k
91.6% Pure
Per GramRs. 40,514
Per TolaRs. 472,547
Per 10 GramRs. 405,140
Per OunceRs. 1,260,126
21k
87.5% Pure
Per GramRs. 38,672
Per TolaRs. 451,067
Per 10 GramRs. 386,724
Per OunceRs. 1,202,847
20k
83.3% Pure
Per GramRs. 36,831
Per TolaRs. 429,588
Per 10 GramRs. 368,309
Per OunceRs. 1,145,569
18k
75.0% Pure
Per GramRs. 33,148
Per TolaRs. 386,629
Per 10 GramRs. 331,478
Per OunceRs. 1,031,012
14k
58.3% Pure
Per GramRs. 25,782
Per TolaRs. 300,712
Per 10 GramRs. 257,816
Per OunceRs. 801,898
12k
50.0% Pure
Per GramRs. 22,099
Per TolaRs. 257,753
Per 10 GramRs. 220,985
Per OunceRs. 687,341
