Pakistani Currency Rate in Different Currencies
🕐 Fri, 16 Oct 2026 00:02:31 +0000| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 U.S. Dollar | USD | 276.18 PKR | 277.84 PKR |
| 🇪🇺 Euro | EUR | 309.63 PKR | 311.49 PKR |
| 🇬🇧 British Pound | GBP | 366.27 PKR | 368.48 PKR |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED | 75.19 PKR | 75.64 PKR |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR | 73.63 PKR | 74.08 PKR |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar | KWD | 891.77 PKR | 897.14 PKR |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | CAD | 194.50 PKR | 195.67 PKR |
| 🇦🇺 Australian Dollar | AUD | 191.14 PKR | 192.29 PKR |
| 🇴🇲 Omani Riyal | OMR | 718.30 PKR | 722.62 PKR |
| 🇯🇵 Japanese Yen | JPY | 1.75 PKR | 1.76 PKR |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | MYR | 67.64 PKR | 68.05 PKR |
| 🇶🇦 Qatari Riyal | QAR | 75.86 PKR | 76.31 PKR |
| 🇧🇭 Bahrain Dinar | BHD | 734.17 PKR | 738.59 PKR |
| 🇹🇭 Thai Baht | THB | 8.24 PKR | 8.29 PKR |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY | 41.24 PKR | 41.49 PKR |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | HKD | 35.19 PKR | 35.40 PKR |
| 🇩🇰 Danish Krone | DKK | 41.41 PKR | 41.66 PKR |
| 🇳🇿 New Zealand Dollar | NZD | 155.13 PKR | 156.06 PKR |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | SGD | 215.38 PKR | 216.68 PKR |
| 🇳🇴 Norwegian Krone | NOK | 29.12 PKR | 29.30 PKR |
| 🇸🇪 Swedish Krona | SEK | 27.74 PKR | 27.90 PKR |
| 🇨🇭 Swiss Franc | CHF | 333.33 PKR | 335.34 PKR |
| 🇮🇳 Indian Rupee | INR | 2.90 PKR | 2.92 PKR |
| 🇧🇩 Bangladeshi Taka | BDT | 2.24 PKR | 2.26 PKR |
| 🇱🇰 Sri Lankan Rupee | LKR | 0.83 PKR | 0.84 PKR |
| 🇳🇵 Nepalese Rupee | NPR | 1.82 PKR | 1.83 PKR |
| 🇹🇷 Turkish Lira | TRY | 5.58 PKR | 5.62 PKR |
| 🇿🇦 South African Rand | ZAR | 16.71 PKR | 16.81 PKR |
| 🇧🇷 Brazilian Real | BRL | 54.32 PKR | 54.65 PKR |
| 🇲🇽 Mexican Peso | MXN | 14.96 PKR | 15.05 PKR |
| 🇷🇺 Russian Ruble | RUB | 3.29 PKR | 3.31 PKR |
| 🇰🇷 South Korean Won | KRW | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah | IDR | 0.02 PKR | 0.02 PKR |
| 🇵🇭 Philippine Peso | PHP | 4.38 PKR | 4.41 PKR |
| 🇪🇬 Egyptian Pound | EGP | 5.17 PKR | 5.20 PKR |
| 🇳🇬 Nigerian Naira | NGN | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇵🇱 Polish Zloty | PLN | 70.83 PKR | 71.26 PKR |
| 🇨🇿 Czech Koruna | CZK | 12.72 PKR | 12.80 PKR |
| 🇭🇺 Hungarian Forint | HUF | 0.85 PKR | 0.86 PKR |
| 🇮🇱 Israeli Shekel | ILS | 89.04 PKR | 89.58 PKR |
| 🇨🇴 Colombian Peso | COP | 0.09 PKR | 0.09 PKR |
| 🇦🇷 Argentine Peso | ARS | 0.18 PKR | 0.18 PKR |
| 🇨🇱 Chilean Peso | CLP | 0.28 PKR | 0.28 PKR |
| 🇵🇪 Peruvian Sol | PEN | 80.24 PKR | 80.72 PKR |
| 🇻🇳 Vietnamese Dong | VND | 0.01 PKR | 0.01 PKR |
| 🇹🇼 Taiwan Dollar | TWD | 8.54 PKR | 8.59 PKR |
| 🇷🇴 Romanian Leu | RON | 58.03 PKR | 58.38 PKR |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev | BGN | 158.30 PKR | 159.26 PKR |
| 🇮🇸 Icelandic Krona | ISK | 2.27 PKR | 2.28 PKR |
| 🇲🇦 Moroccan Dirham | MAD | 28.10 PKR | 28.27 PKR |
| 🇰🇪 Kenyan Shilling | KES | 2.13 PKR | 2.14 PKR |
| 🇬🇭 Ghanaian Cedi | GHS | 23.65 PKR | 23.79 PKR |
| 🇯🇴 Jordanian Dinar | JOD | 389.45 PKR | 391.80 PKR |
| 🇮🇶 Iraqi Dinar | IQD | 0.18 PKR | 0.18 PKR |
| 🇮🇷 Iranian Rial | IRR | 0.00 PKR | 0.00 PKR |
| 🇦🇫 Afghan Afghani | AFN | 4.25 PKR | 4.28 PKR |
💱 Currency Converter
—
🇵🇰
Gold Price in Pakistan
24 Karat Pure Gold — Live Rate in PKR
Per Gram
Rs. 44,107
Per Tola
Rs. 514,460
Per 10 Gram
Rs. 441,074
International: $4,953.00/oz
· Updated: Oct 16, 2026 10:27 PM
Gold Rate in Pakistan (PKR)
🕐 Oct 16, 2026 10:27 PM| Gold Purity | Per Gram | Per Tola | Per 10 Gram |
|---|---|---|---|
| 24k Pure Gold (99.9%) | Rs. 44,107 | Rs. 514,460 | Rs. 441,074 |
| 22k 91.6% Pure | Rs. 40,432 | Rs. 471,589 | Rs. 404,318 |
| 21k 87.5% Pure | Rs. 38,594 | Rs. 450,153 | Rs. 385,940 |
| 20k 83.3% Pure | Rs. 36,756 | Rs. 428,717 | Rs. 367,562 |
| 18k 75.0% Pure | Rs. 33,081 | Rs. 385,845 | Rs. 330,806 |
| 14k 58.3% Pure | Rs. 25,729 | Rs. 300,102 | Rs. 257,293 |
| 12k 50.0% Pure | Rs. 22,054 | Rs. 257,230 | Rs. 220,537 |
Gold Karat Breakdown — Pakistan
24k
Pure Gold (99.9%)
Per GramRs. 44,107
Per TolaRs. 514,460
Per 10 GramRs. 441,074
Per OunceRs. 1,371,895
22k
91.6% Pure
Per GramRs. 40,432
Per TolaRs. 471,589
Per 10 GramRs. 404,318
Per OunceRs. 1,257,571
21k
87.5% Pure
Per GramRs. 38,594
Per TolaRs. 450,153
Per 10 GramRs. 385,940
Per OunceRs. 1,200,409
20k
83.3% Pure
Per GramRs. 36,756
Per TolaRs. 428,717
Per 10 GramRs. 367,562
Per OunceRs. 1,143,246
18k
75.0% Pure
Per GramRs. 33,081
Per TolaRs. 385,845
Per 10 GramRs. 330,806
Per OunceRs. 1,028,922
14k
58.3% Pure
Per GramRs. 25,729
Per TolaRs. 300,102
Per 10 GramRs. 257,293
Per OunceRs. 800,272
12k
50.0% Pure
Per GramRs. 22,054
Per TolaRs. 257,230
Per 10 GramRs. 220,537
Per OunceRs. 685,948
