Pakistani Currency Rate in Different Currencies
🕐 Wed, 11 Nov 2026 00:02:32 +0000| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 U.S. Dollar | USD | 276.10 PKR | 277.76 PKR |
| 🇪🇺 Euro | EUR | 308.67 PKR | 310.53 PKR |
| 🇬🇧 British Pound | GBP | 369.26 PKR | 371.48 PKR |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED | 75.11 PKR | 75.56 PKR |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR | 73.56 PKR | 74.00 PKR |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar | KWD | 892.57 PKR | 897.94 PKR |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | CAD | 194.80 PKR | 195.97 PKR |
| 🇦🇺 Australian Dollar | AUD | 189.98 PKR | 191.12 PKR |
| 🇴🇲 Omani Riyal | OMR | 717.27 PKR | 721.58 PKR |
| 🇯🇵 Japanese Yen | JPY | 1.74 PKR | 1.75 PKR |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | MYR | 68.05 PKR | 68.46 PKR |
| 🇶🇦 Qatari Riyal | QAR | 75.78 PKR | 76.24 PKR |
| 🇧🇭 Bahrain Dinar | BHD | 733.63 PKR | 738.04 PKR |
| 🇹🇭 Thai Baht | THB | 8.23 PKR | 8.28 PKR |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY | 41.32 PKR | 41.57 PKR |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | HKD | 35.19 PKR | 35.40 PKR |
| 🇩🇰 Danish Krone | DKK | 41.42 PKR | 41.67 PKR |
| 🇳🇿 New Zealand Dollar | NZD | 154.98 PKR | 155.91 PKR |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | SGD | 215.52 PKR | 216.82 PKR |
| 🇳🇴 Norwegian Krone | NOK | 29.10 PKR | 29.28 PKR |
| 🇸🇪 Swedish Krona | SEK | 28.04 PKR | 28.21 PKR |
| 🇨🇭 Swiss Franc | CHF | 335.24 PKR | 337.26 PKR |
| 🇮🇳 Indian Rupee | INR | 2.94 PKR | 2.96 PKR |
| 🇧🇩 Bangladeshi Taka | BDT | 2.22 PKR | 2.23 PKR |
| 🇱🇰 Sri Lankan Rupee | LKR | 0.83 PKR | 0.84 PKR |
| 🇳🇵 Nepalese Rupee | NPR | 1.83 PKR | 1.85 PKR |
| 🇹🇷 Turkish Lira | TRY | 5.50 PKR | 5.53 PKR |
| 🇿🇦 South African Rand | ZAR | 16.74 PKR | 16.84 PKR |
| 🇧🇷 Brazilian Real | BRL | 49.58 PKR | 49.88 PKR |
| 🇲🇽 Mexican Peso | MXN | 14.85 PKR | 14.94 PKR |
| 🇷🇺 Russian Ruble | RUB | 3.32 PKR | 3.34 PKR |
| 🇰🇷 South Korean Won | KRW | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah | IDR | 0.02 PKR | 0.02 PKR |
| 🇵🇭 Philippine Peso | PHP | 4.39 PKR | 4.41 PKR |
| 🇪🇬 Egyptian Pound | EGP | 5.16 PKR | 5.19 PKR |
| 🇳🇬 Nigerian Naira | NGN | 0.20 PKR | 0.21 PKR |
| 🇵🇱 Polish Zloty | PLN | 70.32 PKR | 70.74 PKR |
| 🇨🇿 Czech Koruna | CZK | 12.68 PKR | 12.76 PKR |
| 🇭🇺 Hungarian Forint | HUF | 0.85 PKR | 0.85 PKR |
| 🇮🇱 Israeli Shekel | ILS | 86.85 PKR | 87.38 PKR |
| 🇨🇴 Colombian Peso | COP | 0.08 PKR | 0.08 PKR |
| 🇦🇷 Argentine Peso | ARS | 0.18 PKR | 0.18 PKR |
| 🇨🇱 Chilean Peso | CLP | 0.28 PKR | 0.29 PKR |
| 🇵🇪 Peruvian Sol | PEN | 80.83 PKR | 81.31 PKR |
| 🇻🇳 Vietnamese Dong | VND | 0.01 PKR | 0.01 PKR |
| 🇹🇼 Taiwan Dollar | TWD | 8.38 PKR | 8.43 PKR |
| 🇷🇴 Romanian Leu | RON | 57.93 PKR | 58.28 PKR |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev | BGN | 157.65 PKR | 158.60 PKR |
| 🇮🇸 Icelandic Krona | ISK | 2.26 PKR | 2.27 PKR |
| 🇲🇦 Moroccan Dirham | MAD | 28.28 PKR | 28.45 PKR |
| 🇰🇪 Kenyan Shilling | KES | 2.12 PKR | 2.14 PKR |
| 🇬🇭 Ghanaian Cedi | GHS | 23.64 PKR | 23.79 PKR |
| 🇯🇴 Jordanian Dinar | JOD | 389.00 PKR | 391.34 PKR |
| 🇮🇶 Iraqi Dinar | IQD | 0.18 PKR | 0.18 PKR |
| 🇮🇷 Iranian Rial | IRR | 0.00 PKR | 0.00 PKR |
| 🇦🇫 Afghan Afghani | AFN | 4.25 PKR | 4.27 PKR |
💱 Currency Converter
—
🇵🇰
Gold Price in Pakistan
24 Karat Pure Gold — Live Rate in PKR
Per Gram
Rs. 44,102
Per Tola
Rs. 514,403
Per 10 Gram
Rs. 441,025
International: $4,953.00/oz
· Updated: Nov 11, 2026 1:13 AM
Gold Rate in Pakistan (PKR)
🕐 Nov 11, 2026 1:13 AM| Gold Purity | Per Gram | Per Tola | Per 10 Gram |
|---|---|---|---|
| 24k Pure Gold (99.9%) | Rs. 44,102 | Rs. 514,403 | Rs. 441,025 |
| 22k 91.6% Pure | Rs. 40,427 | Rs. 471,536 | Rs. 404,273 |
| 21k 87.5% Pure | Rs. 38,590 | Rs. 450,102 | Rs. 385,897 |
| 20k 83.3% Pure | Rs. 36,752 | Rs. 428,669 | Rs. 367,521 |
| 18k 75.0% Pure | Rs. 33,077 | Rs. 385,802 | Rs. 330,769 |
| 14k 58.3% Pure | Rs. 25,726 | Rs. 300,068 | Rs. 257,265 |
| 12k 50.0% Pure | Rs. 22,051 | Rs. 257,201 | Rs. 220,512 |
Gold Karat Breakdown — Pakistan
24k
Pure Gold (99.9%)
Per GramRs. 44,102
Per TolaRs. 514,403
Per 10 GramRs. 441,025
Per OunceRs. 1,371,742
22k
91.6% Pure
Per GramRs. 40,427
Per TolaRs. 471,536
Per 10 GramRs. 404,273
Per OunceRs. 1,257,430
21k
87.5% Pure
Per GramRs. 38,590
Per TolaRs. 450,102
Per 10 GramRs. 385,897
Per OunceRs. 1,200,274
20k
83.3% Pure
Per GramRs. 36,752
Per TolaRs. 428,669
Per 10 GramRs. 367,521
Per OunceRs. 1,143,118
18k
75.0% Pure
Per GramRs. 33,077
Per TolaRs. 385,802
Per 10 GramRs. 330,769
Per OunceRs. 1,028,806
14k
58.3% Pure
Per GramRs. 25,726
Per TolaRs. 300,068
Per 10 GramRs. 257,265
Per OunceRs. 800,183
12k
50.0% Pure
Per GramRs. 22,051
Per TolaRs. 257,201
Per 10 GramRs. 220,512
Per OunceRs. 685,871
