Pakistani Currency Rate in Different Currencies
🕐 Mon, 11 May 2026 00:02:32 +0000| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 U.S. Dollar | USD | 277.79 PKR | 279.47 PKR |
| 🇪🇺 Euro | EUR | 326.89 PKR | 328.85 PKR |
| 🇬🇧 British Pound | GBP | 377.79 PKR | 380.07 PKR |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED | 75.65 PKR | 76.11 PKR |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR | 74.08 PKR | 74.53 PKR |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar | KWD | 906.36 PKR | 911.82 PKR |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | CAD | 203.10 PKR | 204.32 PKR |
| 🇦🇺 Australian Dollar | AUD | 201.05 PKR | 202.26 PKR |
| 🇴🇲 Omani Riyal | OMR | 722.46 PKR | 726.81 PKR |
| 🇯🇵 Japanese Yen | JPY | 1.77 PKR | 1.78 PKR |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | MYR | 70.85 PKR | 71.28 PKR |
| 🇶🇦 Qatari Riyal | QAR | 76.32 PKR | 76.78 PKR |
| 🇧🇭 Bahrain Dinar | BHD | 739.07 PKR | 743.51 PKR |
| 🇹🇭 Thai Baht | THB | 8.61 PKR | 8.67 PKR |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY | 40.79 PKR | 41.03 PKR |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | HKD | 35.48 PKR | 35.70 PKR |
| 🇩🇰 Danish Krone | DKK | 43.82 PKR | 44.08 PKR |
| 🇳🇿 New Zealand Dollar | NZD | 165.39 PKR | 166.39 PKR |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | SGD | 219.07 PKR | 220.39 PKR |
| 🇳🇴 Norwegian Krone | NOK | 30.18 PKR | 30.36 PKR |
| 🇸🇪 Swedish Krona | SEK | 30.10 PKR | 30.28 PKR |
| 🇨🇭 Swiss Franc | CHF | 357.22 PKR | 359.37 PKR |
| 🇮🇳 Indian Rupee | INR | 2.94 PKR | 2.96 PKR |
| 🇧🇩 Bangladeshi Taka | BDT | 2.26 PKR | 2.27 PKR |
| 🇱🇰 Sri Lankan Rupee | LKR | 0.87 PKR | 0.87 PKR |
| 🇳🇵 Nepalese Rupee | NPR | 1.84 PKR | 1.85 PKR |
| 🇹🇷 Turkish Lira | TRY | 6.13 PKR | 6.16 PKR |
| 🇿🇦 South African Rand | ZAR | 16.91 PKR | 17.01 PKR |
| 🇧🇷 Brazilian Real | BRL | 56.70 PKR | 57.04 PKR |
| 🇲🇽 Mexican Peso | MXN | 16.14 PKR | 16.23 PKR |
| 🇷🇺 Russian Ruble | RUB | 3.74 PKR | 3.76 PKR |
| 🇰🇷 South Korean Won | KRW | 0.19 PKR | 0.19 PKR |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah | IDR | 0.02 PKR | 0.02 PKR |
| 🇵🇭 Philippine Peso | PHP | 4.59 PKR | 4.62 PKR |
| 🇪🇬 Egyptian Pound | EGP | 5.28 PKR | 5.31 PKR |
| 🇳🇬 Nigerian Naira | NGN | 0.20 PKR | 0.21 PKR |
| 🇵🇱 Polish Zloty | PLN | 77.14 PKR | 77.61 PKR |
| 🇨🇿 Czech Koruna | CZK | 13.44 PKR | 13.52 PKR |
| 🇭🇺 Hungarian Forint | HUF | 0.92 PKR | 0.93 PKR |
| 🇮🇱 Israeli Shekel | ILS | 95.57 PKR | 96.15 PKR |
| 🇨🇴 Colombian Peso | COP | 0.07 PKR | 0.07 PKR |
| 🇦🇷 Argentine Peso | ARS | 0.20 PKR | 0.20 PKR |
| 🇨🇱 Chilean Peso | CLP | 0.31 PKR | 0.31 PKR |
| 🇵🇪 Peruvian Sol | PEN | 80.49 PKR | 80.98 PKR |
| 🇻🇳 Vietnamese Dong | VND | 0.01 PKR | 0.01 PKR |
| 🇹🇼 Taiwan Dollar | TWD | 8.87 PKR | 8.93 PKR |
| 🇷🇴 Romanian Leu | RON | 62.62 PKR | 63.00 PKR |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev | BGN | 167.14 PKR | 168.15 PKR |
| 🇮🇸 Icelandic Krona | ISK | 2.28 PKR | 2.29 PKR |
| 🇲🇦 Moroccan Dirham | MAD | 30.42 PKR | 30.61 PKR |
| 🇰🇪 Kenyan Shilling | KES | 2.15 PKR | 2.17 PKR |
| 🇬🇭 Ghanaian Cedi | GHS | 24.62 PKR | 24.76 PKR |
| 🇯🇴 Jordanian Dinar | JOD | 391.90 PKR | 394.26 PKR |
| 🇮🇶 Iraqi Dinar | IQD | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇮🇷 Iranian Rial | IRR | 0.00 PKR | 0.00 PKR |
| 🇦🇫 Afghan Afghani | AFN | 4.35 PKR | 4.37 PKR |
💱 Currency Converter
—
🇵🇰
Gold Price in Pakistan
24 Karat Pure Gold — Live Rate in PKR
Per Gram
Rs. 44,374
Per Tola
Rs. 517,564
Per 10 Gram
Rs. 443,735
International: $4,953.00/oz
· Updated: May 11, 2026 10:07 AM
Gold Rate in Pakistan (PKR)
🕐 May 11, 2026 10:07 AM| Gold Purity | Per Gram | Per Tola | Per 10 Gram |
|---|---|---|---|
| 24k Pure Gold (99.9%) | Rs. 44,374 | Rs. 517,564 | Rs. 443,735 |
| 22k 91.6% Pure | Rs. 40,676 | Rs. 474,434 | Rs. 406,757 |
| 21k 87.5% Pure | Rs. 38,827 | Rs. 452,868 | Rs. 388,268 |
| 20k 83.3% Pure | Rs. 36,978 | Rs. 431,303 | Rs. 369,779 |
| 18k 75.0% Pure | Rs. 33,280 | Rs. 388,173 | Rs. 332,801 |
| 14k 58.3% Pure | Rs. 25,885 | Rs. 301,912 | Rs. 258,846 |
| 12k 50.0% Pure | Rs. 22,187 | Rs. 258,782 | Rs. 221,868 |
Gold Karat Breakdown — Pakistan
24k
Pure Gold (99.9%)
Per GramRs. 44,374
Per TolaRs. 517,564
Per 10 GramRs. 443,735
Per OunceRs. 1,380,172
22k
91.6% Pure
Per GramRs. 40,676
Per TolaRs. 474,434
Per 10 GramRs. 406,757
Per OunceRs. 1,265,158
21k
87.5% Pure
Per GramRs. 38,827
Per TolaRs. 452,868
Per 10 GramRs. 388,268
Per OunceRs. 1,207,651
20k
83.3% Pure
Per GramRs. 36,978
Per TolaRs. 431,303
Per 10 GramRs. 369,779
Per OunceRs. 1,150,143
18k
75.0% Pure
Per GramRs. 33,280
Per TolaRs. 388,173
Per 10 GramRs. 332,801
Per OunceRs. 1,035,129
14k
58.3% Pure
Per GramRs. 25,885
Per TolaRs. 301,912
Per 10 GramRs. 258,846
Per OunceRs. 805,100
12k
50.0% Pure
Per GramRs. 22,187
Per TolaRs. 258,782
Per 10 GramRs. 221,868
Per OunceRs. 690,086
