Pakistani Currency Rate in Different Currencies
🕐 Wed, 13 May 2026 00:02:31 +0000| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 U.S. Dollar | USD | 278.10 PKR | 279.78 PKR |
| 🇪🇺 Euro | EUR | 326.46 PKR | 328.42 PKR |
| 🇬🇧 British Pound | GBP | 376.51 PKR | 378.78 PKR |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED | 75.72 PKR | 76.18 PKR |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR | 74.15 PKR | 74.60 PKR |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar | KWD | 907.19 PKR | 912.65 PKR |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | CAD | 203.01 PKR | 204.24 PKR |
| 🇦🇺 Australian Dollar | AUD | 201.21 PKR | 202.42 PKR |
| 🇴🇲 Omani Riyal | OMR | 722.99 PKR | 727.34 PKR |
| 🇯🇵 Japanese Yen | JPY | 1.76 PKR | 1.78 PKR |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | MYR | 70.68 PKR | 71.11 PKR |
| 🇶🇦 Qatari Riyal | QAR | 76.40 PKR | 76.86 PKR |
| 🇧🇭 Bahrain Dinar | BHD | 739.61 PKR | 744.07 PKR |
| 🇹🇭 Thai Baht | THB | 8.59 PKR | 8.64 PKR |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY | 40.88 PKR | 41.12 PKR |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | HKD | 35.52 PKR | 35.73 PKR |
| 🇩🇰 Danish Krone | DKK | 43.76 PKR | 44.02 PKR |
| 🇳🇿 New Zealand Dollar | NZD | 165.50 PKR | 166.50 PKR |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | SGD | 218.69 PKR | 220.00 PKR |
| 🇳🇴 Norwegian Krone | NOK | 30.28 PKR | 30.47 PKR |
| 🇸🇪 Swedish Krona | SEK | 29.96 PKR | 30.14 PKR |
| 🇨🇭 Swiss Franc | CHF | 356.20 PKR | 358.34 PKR |
| 🇮🇳 Indian Rupee | INR | 2.91 PKR | 2.93 PKR |
| 🇧🇩 Bangladeshi Taka | BDT | 2.26 PKR | 2.28 PKR |
| 🇱🇰 Sri Lankan Rupee | LKR | 0.86 PKR | 0.87 PKR |
| 🇳🇵 Nepalese Rupee | NPR | 1.82 PKR | 1.83 PKR |
| 🇹🇷 Turkish Lira | TRY | 6.12 PKR | 6.16 PKR |
| 🇿🇦 South African Rand | ZAR | 16.84 PKR | 16.94 PKR |
| 🇧🇷 Brazilian Real | BRL | 56.81 PKR | 57.15 PKR |
| 🇲🇽 Mexican Peso | MXN | 16.14 PKR | 16.24 PKR |
| 🇷🇺 Russian Ruble | RUB | 3.77 PKR | 3.79 PKR |
| 🇰🇷 South Korean Won | KRW | 0.19 PKR | 0.19 PKR |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah | IDR | 0.02 PKR | 0.02 PKR |
| 🇵🇭 Philippine Peso | PHP | 4.52 PKR | 4.55 PKR |
| 🇪🇬 Egyptian Pound | EGP | 5.26 PKR | 5.29 PKR |
| 🇳🇬 Nigerian Naira | NGN | 0.20 PKR | 0.21 PKR |
| 🇵🇱 Polish Zloty | PLN | 76.81 PKR | 77.27 PKR |
| 🇨🇿 Czech Koruna | CZK | 13.42 PKR | 13.50 PKR |
| 🇭🇺 Hungarian Forint | HUF | 0.91 PKR | 0.92 PKR |
| 🇮🇱 Israeli Shekel | ILS | 95.48 PKR | 96.05 PKR |
| 🇨🇴 Colombian Peso | COP | 0.07 PKR | 0.07 PKR |
| 🇦🇷 Argentine Peso | ARS | 0.20 PKR | 0.20 PKR |
| 🇨🇱 Chilean Peso | CLP | 0.31 PKR | 0.31 PKR |
| 🇵🇪 Peruvian Sol | PEN | 81.24 PKR | 81.73 PKR |
| 🇻🇳 Vietnamese Dong | VND | 0.01 PKR | 0.01 PKR |
| 🇹🇼 Taiwan Dollar | TWD | 8.82 PKR | 8.87 PKR |
| 🇷🇴 Romanian Leu | RON | 62.87 PKR | 63.24 PKR |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev | BGN | 166.92 PKR | 167.92 PKR |
| 🇮🇸 Icelandic Krona | ISK | 2.28 PKR | 2.29 PKR |
| 🇲🇦 Moroccan Dirham | MAD | 30.56 PKR | 30.74 PKR |
| 🇰🇪 Kenyan Shilling | KES | 2.16 PKR | 2.17 PKR |
| 🇬🇭 Ghanaian Cedi | GHS | 24.83 PKR | 24.98 PKR |
| 🇯🇴 Jordanian Dinar | JOD | 392.21 PKR | 394.57 PKR |
| 🇮🇶 Iraqi Dinar | IQD | 0.21 PKR | 0.22 PKR |
| 🇮🇷 Iranian Rial | IRR | 0.00 PKR | 0.00 PKR |
| 🇦🇫 Afghan Afghani | AFN | 4.37 PKR | 4.40 PKR |
💱 Currency Converter
—
🇵🇰
Gold Price in Pakistan
24 Karat Pure Gold — Live Rate in PKR
Per Gram
Rs. 44,415
Per Tola
Rs. 518,053
Per 10 Gram
Rs. 444,154
International: $4,953.00/oz
· Updated: May 13, 2026 10:17 AM
Gold Rate in Pakistan (PKR)
🕐 May 13, 2026 10:17 AM| Gold Purity | Per Gram | Per Tola | Per 10 Gram |
|---|---|---|---|
| 24k Pure Gold (99.9%) | Rs. 44,415 | Rs. 518,053 | Rs. 444,154 |
| 22k 91.6% Pure | Rs. 40,714 | Rs. 474,882 | Rs. 407,142 |
| 21k 87.5% Pure | Rs. 38,864 | Rs. 453,296 | Rs. 388,635 |
| 20k 83.3% Pure | Rs. 37,013 | Rs. 431,711 | Rs. 370,129 |
| 18k 75.0% Pure | Rs. 33,312 | Rs. 388,540 | Rs. 333,116 |
| 14k 58.3% Pure | Rs. 25,909 | Rs. 302,197 | Rs. 259,090 |
| 12k 50.0% Pure | Rs. 22,208 | Rs. 259,026 | Rs. 222,077 |
Gold Karat Breakdown — Pakistan
24k
Pure Gold (99.9%)
Per GramRs. 44,415
Per TolaRs. 518,053
Per 10 GramRs. 444,154
Per OunceRs. 1,381,476
22k
91.6% Pure
Per GramRs. 40,714
Per TolaRs. 474,882
Per 10 GramRs. 407,142
Per OunceRs. 1,266,353
21k
87.5% Pure
Per GramRs. 38,864
Per TolaRs. 453,296
Per 10 GramRs. 388,635
Per OunceRs. 1,208,791
20k
83.3% Pure
Per GramRs. 37,013
Per TolaRs. 431,711
Per 10 GramRs. 370,129
Per OunceRs. 1,151,230
18k
75.0% Pure
Per GramRs. 33,312
Per TolaRs. 388,540
Per 10 GramRs. 333,116
Per OunceRs. 1,036,107
14k
58.3% Pure
Per GramRs. 25,909
Per TolaRs. 302,197
Per 10 GramRs. 259,090
Per OunceRs. 805,861
12k
50.0% Pure
Per GramRs. 22,208
Per TolaRs. 259,026
Per 10 GramRs. 222,077
Per OunceRs. 690,738
