Pakistani Currency Rate in Different Currencies
🕐 Wed, 10 Jun 2026 00:02:31 +0000| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 U.S. Dollar | USD | 277.41 PKR | 279.08 PKR |
| 🇪🇺 Euro | EUR | 320.27 PKR | 322.20 PKR |
| 🇬🇧 British Pound | GBP | 371.05 PKR | 373.28 PKR |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED | 75.54 PKR | 75.99 PKR |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR | 73.98 PKR | 74.42 PKR |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar | KWD | 899.82 PKR | 905.23 PKR |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | CAD | 198.88 PKR | 200.08 PKR |
| 🇦🇺 Australian Dollar | AUD | 195.03 PKR | 196.21 PKR |
| 🇴🇲 Omani Riyal | OMR | 721.42 PKR | 725.76 PKR |
| 🇯🇵 Japanese Yen | JPY | 1.73 PKR | 1.74 PKR |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | MYR | 68.30 PKR | 68.71 PKR |
| 🇶🇦 Qatari Riyal | QAR | 76.21 PKR | 76.67 PKR |
| 🇧🇭 Bahrain Dinar | BHD | 737.97 PKR | 742.41 PKR |
| 🇹🇭 Thai Baht | THB | 8.43 PKR | 8.48 PKR |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY | 40.91 PKR | 41.16 PKR |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | HKD | 35.40 PKR | 35.61 PKR |
| 🇩🇰 Danish Krone | DKK | 42.93 PKR | 43.18 PKR |
| 🇳🇿 New Zealand Dollar | NZD | 161.33 PKR | 162.30 PKR |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | SGD | 215.57 PKR | 216.86 PKR |
| 🇳🇴 Norwegian Krone | NOK | 29.23 PKR | 29.40 PKR |
| 🇸🇪 Swedish Krona | SEK | 29.33 PKR | 29.51 PKR |
| 🇨🇭 Swiss Franc | CHF | 347.63 PKR | 349.72 PKR |
| 🇮🇳 Indian Rupee | INR | 2.91 PKR | 2.93 PKR |
| 🇧🇩 Bangladeshi Taka | BDT | 2.26 PKR | 2.27 PKR |
| 🇱🇰 Sri Lankan Rupee | LKR | 0.82 PKR | 0.83 PKR |
| 🇳🇵 Nepalese Rupee | NPR | 1.82 PKR | 1.83 PKR |
| 🇹🇷 Turkish Lira | TRY | 6.01 PKR | 6.05 PKR |
| 🇿🇦 South African Rand | ZAR | 16.80 PKR | 16.90 PKR |
| 🇧🇷 Brazilian Real | BRL | 53.61 PKR | 53.93 PKR |
| 🇲🇽 Mexican Peso | MXN | 15.91 PKR | 16.01 PKR |
| 🇷🇺 Russian Ruble | RUB | 3.85 PKR | 3.88 PKR |
| 🇰🇷 South Korean Won | KRW | 0.18 PKR | 0.18 PKR |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah | IDR | 0.02 PKR | 0.02 PKR |
| 🇵🇭 Philippine Peso | PHP | 4.51 PKR | 4.54 PKR |
| 🇪🇬 Egyptian Pound | EGP | 5.36 PKR | 5.39 PKR |
| 🇳🇬 Nigerian Naira | NGN | 0.20 PKR | 0.21 PKR |
| 🇵🇱 Polish Zloty | PLN | 75.53 PKR | 75.98 PKR |
| 🇨🇿 Czech Koruna | CZK | 13.25 PKR | 13.33 PKR |
| 🇭🇺 Hungarian Forint | HUF | 0.90 PKR | 0.91 PKR |
| 🇮🇱 Israeli Shekel | ILS | 93.81 PKR | 94.37 PKR |
| 🇨🇴 Colombian Peso | COP | 0.08 PKR | 0.08 PKR |
| 🇦🇷 Argentine Peso | ARS | 0.19 PKR | 0.19 PKR |
| 🇨🇱 Chilean Peso | CLP | 0.30 PKR | 0.30 PKR |
| 🇵🇪 Peruvian Sol | PEN | 79.94 PKR | 80.42 PKR |
| 🇻🇳 Vietnamese Dong | VND | 0.01 PKR | 0.01 PKR |
| 🇹🇼 Taiwan Dollar | TWD | 8.79 PKR | 8.84 PKR |
| 🇷🇴 Romanian Leu | RON | 61.19 PKR | 61.56 PKR |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev | BGN | 163.74 PKR | 164.72 PKR |
| 🇮🇸 Icelandic Krona | ISK | 2.24 PKR | 2.25 PKR |
| 🇲🇦 Moroccan Dirham | MAD | 29.99 PKR | 30.18 PKR |
| 🇰🇪 Kenyan Shilling | KES | 2.14 PKR | 2.16 PKR |
| 🇬🇭 Ghanaian Cedi | GHS | 23.48 PKR | 23.62 PKR |
| 🇯🇴 Jordanian Dinar | JOD | 391.29 PKR | 393.64 PKR |
| 🇮🇶 Iraqi Dinar | IQD | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇮🇷 Iranian Rial | IRR | 0.00 PKR | 0.00 PKR |
| 🇦🇫 Afghan Afghani | AFN | 4.32 PKR | 4.35 PKR |
🇬🇧USD → GBP
British Pound
1 USD = 0.75 GBP
🇦🇪USD → AED
UAE Dirham
1 USD = 3.67 AED
🇸🇦USD → SAR
Saudi Riyal
1 USD = 3.75 SAR
🇰🇼USD → KWD
Kuwaiti Dinar
1 USD = 0.31 KWD
🇨🇦USD → CAD
Canadian Dollar
1 USD = 1.39 CAD
🇦🇺USD → AUD
Australian Dollar
1 USD = 1.42 AUD
🇴🇲USD → OMR
Omani Riyal
1 USD = 0.38 OMR
🇯🇵USD → JPY
Japanese Yen
1 USD = 160.32 JPY
🇲🇾USD → MYR
Malaysian Ringgit
1 USD = 4.06 MYR
🇶🇦USD → QAR
Qatari Riyal
1 USD = 3.64 QAR
🇧🇭USD → BHD
Bahrain Dinar
1 USD = 0.38 BHD
🇹🇭USD → THB
Thai Baht
1 USD = 32.90 THB
🇨🇳USD → CNY
Chinese Yuan
1 USD = 6.78 CNY
🇭🇰USD → HKD
Hong Kong Dollar
1 USD = 7.84 HKD
🇩🇰USD → DKK
Danish Krone
1 USD = 6.46 DKK
🇳🇿USD → NZD
New Zealand Dollar
1 USD = 1.72 NZD
🇸🇬USD → SGD
Singapore Dollar
1 USD = 1.29 SGD
🇳🇴USD → NOK
Norwegian Krone
1 USD = 9.49 NOK
🇸🇪USD → SEK
Swedish Krona
1 USD = 9.46 SEK
🇨🇭USD → CHF
Swiss Franc
1 USD = 0.80 CHF
🇮🇳USD → INR
Indian Rupee
1 USD = 95.39 INR
🇵🇰USD → PKR
Pakistani Rupee
1 USD = 278.24 PKR
🇧🇩USD → BDT
Bangladeshi Taka
1 USD = 122.83 BDT
🇱🇰USD → LKR
Sri Lankan Rupee
1 USD = 337.05 LKR
🇳🇵USD → NPR
Nepalese Rupee
1 USD = 152.63 NPR
🇹🇷USD → TRY
Turkish Lira
1 USD = 46.13 TRY
🇿🇦USD → ZAR
South African Rand
1 USD = 16.51 ZAR
🇧🇷USD → BRL
Brazilian Real
1 USD = 5.18 BRL
🇲🇽USD → MXN
Mexican Peso
1 USD = 17.44 MXN
🇷🇺USD → RUB
Russian Ruble
1 USD = 72.01 RUB
🇰🇷USD → KRW
South Korean Won
1 USD = 1,523.72 KRW
🇮🇩USD → IDR
Indonesian Rupiah
1 USD = 18,029.15 IDR
🇵🇭USD → PHP
Philippine Peso
1 USD = 61.54 PHP
🇪🇬USD → EGP
Egyptian Pound
1 USD = 51.75 EGP
🇳🇬USD → NGN
Nigerian Naira
1 USD = 1,359.84 NGN
🇵🇱USD → PLN
Polish Zloty
1 USD = 3.67 PLN
🇨🇿USD → CZK
Czech Koruna
1 USD = 20.93 CZK
🇭🇺USD → HUF
Hungarian Forint
1 USD = 308.27 HUF
🇮🇱USD → ILS
Israeli Shekel
1 USD = 2.96 ILS
🇨🇴USD → COP
Colombian Peso
1 USD = 3,593.40 COP
🇦🇷USD → ARS
Argentine Peso
1 USD = 1,446.15 ARS
🇨🇱USD → CLP
Chilean Peso
1 USD = 922.82 CLP
🇵🇪USD → PEN
Peruvian Sol
1 USD = 3.47 PEN
🇻🇳USD → VND
Vietnamese Dong
1 USD = 26,241.39 VND
🇹🇼USD → TWD
Taiwan Dollar
1 USD = 31.57 TWD
🇷🇴USD → RON
Romanian Leu
1 USD = 4.53 RON
🇧🇬USD → BGN
Bulgarian Lev
1 USD = 1.69 BGN
🇮🇸USD → ISK
Icelandic Krona
1 USD = 124.06 ISK
🇲🇦USD → MAD
Moroccan Dirham
1 USD = 9.25 MAD
🇰🇪USD → KES
Kenyan Shilling
1 USD = 129.37 KES
🇬🇭USD → GHS
Ghanaian Cedi
1 USD = 11.82 GHS
🇯🇴USD → JOD
Jordanian Dinar
1 USD = 0.71 JOD
🇮🇶USD → IQD
Iraqi Dinar
1 USD = 1,312.65 IQD
🇮🇷USD → IRR
Iranian Rial
1 USD = 1,370,287.15 IRR
🇦🇫USD → AFN
Afghan Afghani
1 USD = 64.19 AFN
