Pakistani Currency Rate in Different Currencies
🕐 Thu, 05 Nov 2026 00:02:31 +0000| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 U.S. Dollar | USD | 275.80 PKR | 277.46 PKR |
| 🇪🇺 Euro | EUR | 309.63 PKR | 311.49 PKR |
| 🇬🇧 British Pound | GBP | 371.18 PKR | 373.42 PKR |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED | 75.15 PKR | 75.61 PKR |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR | 73.60 PKR | 74.04 PKR |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar | KWD | 892.57 PKR | 897.94 PKR |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | CAD | 197.19 PKR | 198.38 PKR |
| 🇦🇺 Australian Dollar | AUD | 192.81 PKR | 193.97 PKR |
| 🇴🇲 Omani Riyal | OMR | 717.78 PKR | 722.10 PKR |
| 🇯🇵 Japanese Yen | JPY | 1.74 PKR | 1.75 PKR |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | MYR | 67.75 PKR | 68.16 PKR |
| 🇶🇦 Qatari Riyal | QAR | 75.83 PKR | 76.29 PKR |
| 🇧🇭 Bahrain Dinar | BHD | 734.17 PKR | 738.59 PKR |
| 🇹🇭 Thai Baht | THB | 8.19 PKR | 8.24 PKR |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY | 41.34 PKR | 41.59 PKR |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | HKD | 35.11 PKR | 35.32 PKR |
| 🇩🇰 Danish Krone | DKK | 41.45 PKR | 41.70 PKR |
| 🇳🇿 New Zealand Dollar | NZD | 154.84 PKR | 155.77 PKR |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | SGD | 215.38 PKR | 216.68 PKR |
| 🇳🇴 Norwegian Krone | NOK | 29.67 PKR | 29.85 PKR |
| 🇸🇪 Swedish Krona | SEK | 28.29 PKR | 28.46 PKR |
| 🇨🇭 Swiss Franc | CHF | 337.51 PKR | 339.54 PKR |
| 🇮🇳 Indian Rupee | INR | 2.91 PKR | 2.93 PKR |
| 🇧🇩 Bangladeshi Taka | BDT | 2.22 PKR | 2.23 PKR |
| 🇱🇰 Sri Lankan Rupee | LKR | 0.83 PKR | 0.84 PKR |
| 🇳🇵 Nepalese Rupee | NPR | 1.82 PKR | 1.83 PKR |
| 🇹🇷 Turkish Lira | TRY | 5.51 PKR | 5.54 PKR |
| 🇿🇦 South African Rand | ZAR | 16.74 PKR | 16.85 PKR |
| 🇧🇷 Brazilian Real | BRL | 50.40 PKR | 50.71 PKR |
| 🇲🇽 Mexican Peso | MXN | 14.76 PKR | 14.85 PKR |
| 🇷🇺 Russian Ruble | RUB | 3.37 PKR | 3.39 PKR |
| 🇰🇷 South Korean Won | KRW | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah | IDR | 0.02 PKR | 0.02 PKR |
| 🇵🇭 Philippine Peso | PHP | 4.34 PKR | 4.37 PKR |
| 🇪🇬 Egyptian Pound | EGP | 5.03 PKR | 5.06 PKR |
| 🇳🇬 Nigerian Naira | NGN | 0.21 PKR | 0.21 PKR |
| 🇵🇱 Polish Zloty | PLN | 70.48 PKR | 70.91 PKR |
| 🇨🇿 Czech Koruna | CZK | 12.74 PKR | 12.82 PKR |
| 🇭🇺 Hungarian Forint | HUF | 0.85 PKR | 0.86 PKR |
| 🇮🇱 Israeli Shekel | ILS | 87.19 PKR | 87.71 PKR |
| 🇨🇴 Colombian Peso | COP | 0.09 PKR | 0.09 PKR |
| 🇦🇷 Argentine Peso | ARS | 0.18 PKR | 0.18 PKR |
| 🇨🇱 Chilean Peso | CLP | 0.28 PKR | 0.28 PKR |
| 🇵🇪 Peruvian Sol | PEN | 79.97 PKR | 80.45 PKR |
| 🇻🇳 Vietnamese Dong | VND | 0.01 PKR | 0.01 PKR |
| 🇹🇼 Taiwan Dollar | TWD | 8.39 PKR | 8.44 PKR |
| 🇷🇴 Romanian Leu | RON | 57.95 PKR | 58.30 PKR |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev | BGN | 158.46 PKR | 159.41 PKR |
| 🇮🇸 Icelandic Krona | ISK | 2.27 PKR | 2.28 PKR |
| 🇲🇦 Moroccan Dirham | MAD | 28.18 PKR | 28.35 PKR |
| 🇰🇪 Kenyan Shilling | KES | 2.12 PKR | 2.14 PKR |
| 🇬🇭 Ghanaian Cedi | GHS | 23.71 PKR | 23.86 PKR |
| 🇯🇴 Jordanian Dinar | JOD | 389.30 PKR | 391.64 PKR |
| 🇮🇶 Iraqi Dinar | IQD | 0.18 PKR | 0.18 PKR |
| 🇮🇷 Iranian Rial | IRR | 0.00 PKR | 0.00 PKR |
| 🇦🇫 Afghan Afghani | AFN | 4.26 PKR | 4.29 PKR |
🇬🇧USD → GBP
British Pound
1 USD = 0.74 GBP
🇦🇪USD → AED
UAE Dirham
1 USD = 3.67 AED
🇸🇦USD → SAR
Saudi Riyal
1 USD = 3.75 SAR
🇰🇼USD → KWD
Kuwaiti Dinar
1 USD = 0.31 KWD
🇨🇦USD → CAD
Canadian Dollar
1 USD = 1.40 CAD
🇦🇺USD → AUD
Australian Dollar
1 USD = 1.43 AUD
🇴🇲USD → OMR
Omani Riyal
1 USD = 0.38 OMR
🇯🇵USD → JPY
Japanese Yen
1 USD = 158.48 JPY
🇲🇾USD → MYR
Malaysian Ringgit
1 USD = 4.07 MYR
🇶🇦USD → QAR
Qatari Riyal
1 USD = 3.64 QAR
🇧🇭USD → BHD
Bahrain Dinar
1 USD = 0.38 BHD
🇹🇭USD → THB
Thai Baht
1 USD = 33.68 THB
🇨🇳USD → CNY
Chinese Yuan
1 USD = 6.67 CNY
🇭🇰USD → HKD
Hong Kong Dollar
1 USD = 7.86 HKD
🇩🇰USD → DKK
Danish Krone
1 USD = 6.65 DKK
🇳🇿USD → NZD
New Zealand Dollar
1 USD = 1.78 NZD
🇸🇬USD → SGD
Singapore Dollar
1 USD = 1.28 SGD
🇳🇴USD → NOK
Norwegian Krone
1 USD = 9.29 NOK
🇸🇪USD → SEK
Swedish Krona
1 USD = 9.75 SEK
🇨🇭USD → CHF
Swiss Franc
1 USD = 0.82 CHF
🇮🇳USD → INR
Indian Rupee
1 USD = 94.71 INR
🇵🇰USD → PKR
Pakistani Rupee
1 USD = 276.63 PKR
🇧🇩USD → BDT
Bangladeshi Taka
1 USD = 124.45 BDT
🇱🇰USD → LKR
Sri Lankan Rupee
1 USD = 332.18 LKR
🇳🇵USD → NPR
Nepalese Rupee
1 USD = 151.39 NPR
🇹🇷USD → TRY
Turkish Lira
1 USD = 50.09 TRY
🇿🇦USD → ZAR
South African Rand
1 USD = 16.47 ZAR
🇧🇷USD → BRL
Brazilian Real
1 USD = 5.47 BRL
🇲🇽USD → MXN
Mexican Peso
1 USD = 18.68 MXN
🇷🇺USD → RUB
Russian Ruble
1 USD = 81.82 RUB
🇰🇷USD → KRW
South Korean Won
1 USD = 1,341.80 KRW
🇮🇩USD → IDR
Indonesian Rupiah
1 USD = 18,176.48 IDR
🇵🇭USD → PHP
Philippine Peso
1 USD = 63.50 PHP
🇪🇬USD → EGP
Egyptian Pound
1 USD = 54.86 EGP
🇳🇬USD → NGN
Nigerian Naira
1 USD = 1,344.32 NGN
🇵🇱USD → PLN
Polish Zloty
1 USD = 3.91 PLN
🇨🇿USD → CZK
Czech Koruna
1 USD = 21.64 CZK
🇭🇺USD → HUF
Hungarian Forint
1 USD = 323.47 HUF
🇮🇱USD → ILS
Israeli Shekel
1 USD = 3.16 ILS
🇨🇴USD → COP
Colombian Peso
1 USD = 3,241.89 COP
🇦🇷USD → ARS
Argentine Peso
1 USD = 1,547.28 ARS
🇨🇱USD → CLP
Chilean Peso
1 USD = 983.06 CLP
🇵🇪USD → PEN
Peruvian Sol
1 USD = 3.45 PEN
🇻🇳USD → VND
Vietnamese Dong
1 USD = 25,700.69 VND
🇹🇼USD → TWD
Taiwan Dollar
1 USD = 32.86 TWD
🇷🇴USD → RON
Romanian Leu
1 USD = 4.76 RON
🇧🇬USD → BGN
Bulgarian Lev
1 USD = 1.74 BGN
🇮🇸USD → ISK
Icelandic Krona
1 USD = 121.50 ISK
🇲🇦USD → MAD
Moroccan Dirham
1 USD = 9.79 MAD
🇰🇪USD → KES
Kenyan Shilling
1 USD = 129.91 KES
🇬🇭USD → GHS
Ghanaian Cedi
1 USD = 11.63 GHS
🇯🇴USD → JOD
Jordanian Dinar
1 USD = 0.71 JOD
🇮🇶USD → IQD
Iraqi Dinar
1 USD = 1,513.21 IQD
🇮🇷USD → IRR
Iranian Rial
1 USD = 1,875,199.49 IRR
🇦🇫USD → AFN
Afghan Afghani
1 USD = 64.68 AFN
